Zobacz temat
Dart Polska » KUJ-POM LIGA DARTA » LIGA KLASA C
 Drukuj temat
Wyniki Klasy C- I Runda
Asia Z
Zamek -Azyl


Zamek
H1. Asia Zarębska 2:0; 2:0; 2:0; 1:2 = 7:2
H2. Michał Prószyński 2:0; 2:0; -; -, =4:0
H3. Sara Stępień 2:0; 2:0; 2:0; 2:0 =8:0
H4. Łukasz Górski 2:0; 2:0; 0:2; -; =4:2
HR1. Piotr Stuczyński -; -; -; 2:0 =2:0
HR2. Łukasz Pyszka -; -; 0:2; 2:0 = 2:2

Azyl

G1. Mateusz Schuetzman 0:2; 0:2; 2:0; 0:2 =2:6
G2. Patrycja Schuetzman 0:2; 0:2; 0:2; 2:1 = 2:7
G3. Gosia Stęporek 0:2; 0:2; 2:0; -; = 2:4
G4. Anita Szczepańska 0:2; 0:2; -; -;= 0:4
GR1. Dorota Berndt -; -; 0:2; 0:2 = 0:4
GR2. Dorota Żołnierek -; -; -; 0:2 =0:2

Single 2:0; 2:0; 2:0; 2:0 (8:0)
Deble 2:0; 2:0; 2:0; 0:2 (6:2)
Single 1:2; 2:0; 2:0; 2:0 (7:2)

Wynik 21:4

Dzięki za meczyk.

MOD: poprawiono statystyki z przebiegu meczu
Edytowane przez Osa dnia 24.10.2008 15:40:10
Per aspera ad astra.......
 
valencay@tlen.pl
Osa
180Trip - The Piwiarnia

H1 - Osowski Paweł - 2:0 2:0 2:0 2:1 - 8:1
H2 - Świerczyński Adam - 2:0 2:0 2:0 2:0 - 8:0
H3 - Obremski Andrzej - 2:0 2:0 2:0 2:0 - 8:0
H4 - Linowski Marcin - 1:2 2:0 -:- -:- - 3:2
HR1 - Piec Radosław - -:- -:- 2:0 2:0 - 4:0
HR2 - Pawlikowski Arek -:- -:- -:- -:-

G1 - Kwiatkowski Krzysztof - 0:2 0:2 0:2 0:2 - 0:8
G2 - Belka Piotr - 0:2 0:2 -:- -:- - 0:4
G3 - Gierszewski Jurand - 2:1 0:2 0:2 0:2 - 2:7
G4 - Kandyba Karolina - 0:2 0:2 0:2 -:- - 0:6
GR1 - Żurek Dariusz - -:- -:- 0:2 1:2 - 1:4
GR2 - Sarnecka Małgorzata - -:- -:- -:- 0:2 - 0:2

Przebieg spotkania:
Single - 2:0 2:0 2:0 1:2 - 7:2
Deble - 2:0 2:0 2:0 2:0 - 15:2
Single - 2:1 2:0 2:0 2:0 - 23:3

Najwyższe skończenie:
Świerczyński Adam - 113 (13, T20 D20)
Osowski Paweł - 114 (T19 T19)

Najszybsze skończenie:
Świerczyński Adam - 11 lotka (1 singiel) oraz 9 lotka (1 singiel)
Osowski Paweł - 12 lotka (1 debel)

MVP spotkania - Świerczyński Adam (tak to jest jak mu się spieszy do domu aby się "uczyć" na zaliczenie Pfft)

Sierota meczu - Piec Radosław (jego rzut nadający się do "Mam talent" 2 pkt. 3 lotkami (1,1,0) Pfft

Dzięki za spotkanie i do zobaczenia w rewanżu
Edytowane przez Osa dnia 24.10.2008 11:20:59
 
Bobi_96
Scouty - London Pub


Scouty
H1. Aleksander Pachnowski 2:1; 0:2; 2:0; 2:0 = 6:3
H2. Dawid Pawłowski 2:0; 0:2; 0:2; 0:2, =2:6
H3. Tomasz Fąs 2:0; 0:2; 2:0; 0:2; =4:4
H4. Krzysztof Frąckowski 1:2; 0:2; 0:2; 0:2; =1:8
HR1. Maciej Chilimoniuk -; -; -; -; = -

London Pub

G1. Marek Morawski 1:2; 2:0; 2:0; 2:0; =7:2
G2. Olek Dura 0:2; 2:0; 0:2; -; =2:4
G3. Paweł Opiński 2:1; 2:0; 2:0;2:0 =8:1
G4. Adam Znajmiecki 0:2; 2:0; 0:2; 2:0; =4:4
GR1. Roman Dajnowski -; -; -; 0:2; =0:2
GR2. Dawid Majchrzak -; -; -; -; =-


Single 2:1; 2:0; 2:0; 1:2 (7:3)
Deble 0:2; 0:2; 2:0; 0:2 (9:9)
Single 2:0; 0:2; 0:2; 0:2 (11:15)

Wynik 11:15 Grin

Najwyższy wynik 171- Olek PAchnowski
Najwyższe skończenie 116 (19,T19,D20) -Paweł Opiński

Dzięki za meczyk.
Ps. Reszte statystyk dopisze dzis po pracy teraz musze mykac....Grin
Edytowane przez Kapsel dnia 24.10.2008 15:56:33
 
marcinas8
Końcówka PRL-u II vs VEGA DART TEAM

PRL II
Szuberga 2:6 ( 0:2 0:2 2:0 0:2)
Janicki 3:7 ( 0:2 0:2 1:2 2:1)
Dombrowski 3:6 (1:2 0:2 2:0 0:2)
Mocarski 2:8 (1:2 0:2 1:2 0:2)


VEGA DT
Drzewiecki 7:3 (2:0 2:0 2:1 1:2)
Szpak P. 6:2 (2:0 2:0 0:2 2:0)
Szpak Ł. 8:2 (2:1 2:0 2:1 2:0)
Michałowski 6:3 (2:1 2:0 0:2 2:0)

Przebieg meczu

Single 0:2 0:2 1:2 1:2
Deble 0:2 0:2 2:0 1:2
Single 0:2 2:1 0:2 0:2 7:21


Końcówki:

Drzewiecki 110 (T20 50)
Szpak Ł. 112 (T20 20 D16)

Dzięki za meczyk.
 
Bobi_96
Zamek Pub-Scouty

Zamek
H1. Zarębska Joanna 1:2; 2:1; 0:2; 0:2; =3:7
H2. Prószyński Michał 1:2; 2:1; 1:2; -; =4:5
H3. Stuczyński Piotr 2:1; 0:2; 0:2; 2:0; =4:5
H4. Stępień Sara 2:0; 0:2; 1:2; 1:2; =4:6
HR1. Pyszka Łukasz -:-; -:-; -:-; 0:2; =0:2

Scouty
H1. Pachnowski Aleksander 2:1; 2:0; 2:1; 2:0; = 8:2 Smile
H2. Pawłowski Dawid 2:1; 2:0; 2:0; 2:0; =8:1 Grin
H3. Frąckowski Krzysztof 0:2; 1:2; 2:1; 0:2; =3:7
H4. Fąs Tomasz 1:2; 1:2; 2:0; 2:1; =6:5
HR1. Chilimoniuk Maciej -:-; -:-; -:-; -:-; = -:-

Single 1:2; 1:2; 2:1; 2:0 (6:5)
Deble 2:1; 0:2; 0:2; 1:2 (9:12)
Single 0:2; 0:2; 2:0; 1:2 (12:18)

Wynik 12:18 Grin


Najwyższe wyniki

Zarębska Joanna 119(T20,T18,5)
Pawłowski Dawid 123(T19,T19,T3)
Frąckowski Krzysztof 108(TT16,T19,3)
Pawłowski Dawid 117(T19,T19,3)
Pachnowski Aleksander 133(T19,T19,19)
Pachnowski Aleksander 135(T19,T19,T7)

Dzieki za meczyk.Czekamy na rewanż u nas Wink
Edytowane przez Bobi_96 dnia 31.10.2008 01:10:11
 
Osa
180 Trip - Kaper II 17-9

180 Trip
H1: Osowski Paweł - 2:0 2:0 2:0 0:2 - 6:2
H2: Świerczyński Adam - 2:1 2:0 0:2 2:0 - 6:3
H3: Obremski Andrzej - 1:2 2:0 2:0 2:0 - 7:2
H4: Linowski Marcin - 2:0 2:0 0:2 -:- - 4:2
HR1: Pawlikowski Arek - -:- -:- -:- 0:2 - 0:2

Kaper II
G1: Droż Darek - 0:2 0:2 2:0 0:2 - 2:6
G2: Ciężki Maciej - 1:2 0:2 0:2 2:0 - 3:6
G3: Grodzka Marta - 0:2 0:2 -:- -:- - 0:4
G4: Piasecki Krzysztof 2:1 0:2 0:2 2:0 - 4:5
GR1: Niesobski Mieczysław -:- -:- 2:0 0:2 - 2:2

Przebieg spotkania:
Single 2:0 2:1 1:2 2:0
Deble 2:0 2:0 2:0 0:2
Single 0:2 2:0 2:0 0:2

Najwyższe skończenie
Piasecki Krzysztof 138 (T20 T20 18)
Niesobski Mieczysław 134 (20 T20 T18)
 
marcinas8
12 Kolejka - 30.10.2008

VEGA DART TEAM - The Piwiarnia 22 - 4

VEGA DART TEAM:
H-1: Michałowski M. 8-0/ 4
H-2: Szpak Paweł 6-2/ 4
H-3: Szpak Łukasz 8-0/ 4
H-4: Dzrewiecki M. 8-2/ 4
HR-1: Mikulska J. 0-0/ 0
HR-2: 0-0/ 0

The Piwiarnia:
G-1: Gierszewski J. 2-6/ 4
G-2: Kandyba K. 0-6/ 3
G-3: Żurek D. 1-8/ 4
G-4: Brodowski Ł. 0-4/ 2
GR-1: Belka P. 1-4/ 2
GR-2: Sarnecka M. 0-2/ 1

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:0) ---- 2:0
H-2 - G-2 (2:0) ---- 4:0
H-3 - G-4 (2:0) ---- 6:0
H-4 - G-3 (2:1) ---- 8:1
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:0) ---- 10:1
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 12:1
H-1,H-3 - GR-1,G-2 (2:0) ---- 14:1
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:0) ---- 16:1
H-1 - GR-2 (2:0) ---- 18:1
H-2 - G-1 (0:2) ---- 18:3
H-3 - G-3 (2:0) ---- 20:3
H-4 - GR-1 (2:1) ---- 22:4

Maksy:

Najwyższe skończenie:

Najszybsze skończenie:

P.S. Dzięki za meczyk.
 
Osa
XIII Kolejka - 2008-11-06

Chillout - 180 Trip 15 - 17

Chillout:
H-1: Wodara Tomasz 3-8/ 4
H-2: Jakubowski Robert 5-6/ 4
H-3: Smarszcz Paweł 4-5/ 3
H-4: Wątróbka Tomasz 5-5/ 4
HR-1: Hartyniuk Wioleta 2-0/ 1
HR-2: Kocot Krystian 0-0/ 0

180 Trip:
G-1: Osowski Paweł 6-5/ 4
G-2: Świerczyński Adam 6-5/ 4
G-3: Obremski Andrzej 6-4/ 4
G-4: Linowski Marcin 6-3/ 3
GR-1: Pawlikowski Arek 0-2/ 1
GR-2: Piec Radosław 0-0/ 0

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (1:2) ---- 1:2
H-2 - G-2 (2:1) ---- 3:3
H-3 - G-4 (1:2) ---- 4:5
H-4 - G-3 (1:2) ---- 5:7
H-1,H-2 - G-3,G-4 (1:2) ---- 6:9
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:1) ---- 8:10
H-1,H-3 - G-4,G-2 (1:2) ---- 9:12
H-2,H-4 - G-3,G-1 (0:2) ---- 9:14
H-1 - G-2 (0:2) ---- 9:16
H-2 - G-1 (2:1) ---- 11:17
HR-1 - G-3 (2:0) ---- 13:17
H-4 - GR-1 (2:0) ---- 15:17
Edytowane przez Osa dnia 08.11.2008 15:15:41
 
mihu
12 Kolejka - 30.10.2008

AZYL II - OCZKO II 12 - 18

AZYL II:
H-1: Anita Szczepańska 6-3/ 4
H-2: Małgorzata Stęporek 2-8/ 4
H-3: Mateusz Schuetzmann 2-1/ 1
H-4: Patrycja Schuetzmann 1-4/ 2
HR-1: Dorota Berndt 3-2/ 2
HR-2: Dorota Żołnierek 1-6/ 3

OCZKO II:
G-1: Wieslaw Zaliwczak 7-4/ 4
G-2: Bogdan Ciżmowski 4-6/ 4
G-3: Jerzy Hanczewski 8-1/ 4
G-4: Dariusz Cichoracki 5-4/ 4
GR-1: Janusz Górski 0-0/ 0
GR-2: Henryk Ziuziakowski 0-0/ 0

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:1) ---- 2:1
H-2 - G-2 (1:2) ---- 3:3
H-3 - G-4 (2:1) ---- 5:4
H-4 - G-3 (0:2) ---- 5:6
H-1,H-2 - G-3,G-4 (0:2) ---- 5:8
HR-2,H-4 - G-1,G-2 (1:2) ---- 6:10
H-1,HR-1 - G-4,G-2 (2:0) ---- 8:10
H-2,HR-2 - G-3,G-1 (0:2) ---- 8:12
H-1 - G-2 (2:0) ---- 10:12
H-2 - G-1 (1:2) ---- 11:14
HR-1 - G-3 (1:2) ---- 12:16
HR-2 - G-4 (0:2) ---- 12:18
Edytowane przez mihu dnia 07.11.2008 08:52:15
 
sara
13 Kolejka - 06.11.2008

Merlin II - Zamek Pub 16 - 15

Merlin II:
H-1: Paweł Twardowski 2-4/ 3
H-2: Krzysztof Wizner 8-2/ 4
H-3: Marcin Błaszczyk 3-5/ 3
H-4: Paweł Lebiecki 8-3/ 4
HR-1: Dawid Nowak 1-2/ 1
HR-2: Nikodem Nogalski 0-2/ 1

Zamek Pub:
G-1: Michał Prószyński 4-6/ 4
G-2: Piotr Stuczyński 6-4/ 4
G-3: Sara Stępień 3-7/ 4
G-4: Łukasz Górski 5-5/ 4
GR-1: Łukasz Pyszka 0-0/ 0
GR-2: 0-0/ 0

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (0:2) ---- 0:2
H-2 - G-2 (2:1) ---- 2:3
H-3 - G-4 (1:2) ---- 3:5
H-4 - G-3 (2:1) ---- 5:6
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:0) ---- 7:6
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:1) ---- 9:7
H-1,H-3 - G-4,G-2 (0:2) ---- 9:9
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:0) ---- 11:9
HR-2 - G-2 (0:2) ---- 11:11
H-2 - G-1 (2:1) ---- 13:12
HR-1 - G-3 (1:2) ---- 14:14
H-4 - G-4 (2:1) ---- 16:15


Dzięki za mecz i do zobaczenia na rewanżu!! Oby było równie ciekawie!!
Don't explain..!! Friends don't need it. Foes won't believe it..!!
 
mietekK
XIII Kolejka - 2008-11-06

Kaper II - The Piwiarnia 21 - 7

Kaper II:
H-1: Muzolf Rafał 6-3/ 4
H-2: Droż Darek 8-1/ 4
H-3: Grodzka Marta 7-3/ 4
H-4: Piasecki Krzysztof 8-1/ 4
HR-1: 0-0/ 0
HR-2: 0-0/ 0

The Piwiarnia:
G-1: Gierszewski Jurand 2-6/ 4
G-2: Kandyba Karolina 0-6/ 3
G-3: Brodowski Łukasz 1-4/ 2
G-4: Kwiatkowski Krzysztof 3-5/ 3
GR-1: Belka Piotr 1-4/ 2
GR-2: Żurek Darek 1-4/ 2

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (0:2) ---- 0:2
H-2 - G-2 (2:0) ---- 2:2
H-3 - G-4 (1:2) ---- 3:4
H-4 - G-3 (2:0) ---- 5:4
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:1) ---- 7:5
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 9:5
H-1,H-3 - G-4,GR-2 (2:0) ---- 11:5
H-2,H-4 - GR-1,G-1 (2:0) ---- 13:5
H-1 - G-2 (2:0) ---- 15:5
H-2 - G-1 (2:0) ---- 17:5
H-3 - GR-1 (2:1) ---- 19:6
H-4 - GR-2 (2:1) ---- 21:7

Maksy:

Najwyższe skończenie:

Najszybsze skończenie:
Edytowane przez Osa dnia 08.11.2008 15:14:45
 
Bobi_96
Oczko-Scouty 13:14 Grin

Oczko
H1. J.Hanczewski 0:2; 2:1; 0:2; 2:0; =4:5
H2. J.Gorski 0:2; -:-; -:-; -:-; =0:2
H3. W.Zaliwczak 1:2; 2:0; 0:2; 0:2; =3:6
H4.D.Cichoracki 2:0; 2:0; 2:0; 2:1; =8:1
HR1. B.Cizmowski -:-; 2:1; 2:0; 0:2; =4:3
HR2. K.Lisiak -:-; -:-; -:-; -:-; = -:-

Scouty
G1. Pachnowski Aleksander 2:0; 0:2; 0:2; 2:0; =4:4 Pfft
G2. Pawłowski Dawid 2:0; 0:2; 2:0; 0:2; =4:4 SadAngry
G3. Frąckowski Krzysztof 0:2; 1:2; 0:2; 2:0; =3:6Smile
G4. Fąs Tomasz 2:1; 1:2; 2:0; 1:2; =6:5Smile
GR1. Chilimoniuk Maciej

Single 0:2; 0:2; 1:2; 2:0 (3:6)
Deble 2:1; 0:2; 0:2; 2:0 (9:9)
Single 2:0; 0:2; 0:2; 2:1 (13:14)

Najwyższe wyniki

W.Zaliwczak 107 <----niestety ja nie zauwazylem jaka kombinacja a Ci co widzieli nie umieli powtorzyc Smile.
Cizmowski B. 109 (T19; D19; D14)
Frąckowski Krzysztof 117 (T19; T17,T3)
Pachnowski Aleksander 133 (T19; T19; 19)
Pawłowski Dawid 124 (T16; T19; 19)
Cichoracki D. 140 (T20; T20; 20)
Cizmowski B. 162 (T19; T19; T16)
Cichoracki D. 120 (D20; T20; 20)

Najwyzsze skonczenia

Pachnowski Aleksander 139 (T20; T20; 19)


I niespodzianka sie udalaGrin.Emocje i wyrownana walka do samego konca.Tym razem zle typowalem wynik ale ciesze sie ze wreszcie o naszym zwyciestwie zadecydowala gra Tomka i Krzysztofa przedewszystkim w ostatnich 2 singlach, a ja z Olkiem moglismy dac pupyGrin.Dzieki za meczyk.Czekamy na rewanż u nas Wink
Edytowane przez Bobi_96 dnia 08.11.2008 20:24:31
 
Kapsel
13 Kolejka - 03-11-2008

London Pub II - Końcówka PRL-u II 16 - 15

London Pub II:
H-1: Roman Dajnowski 3-5/ 3
H-2: Paweł Opiński 6-5/ 4
H-3: Marek Morawski 6-3/ 4
H-4: Adam Znajmiecki 5-4/ 4
HR-1: Dawid Majchrzak 1-2/ 1
HR-2: Aleksander Dura 0-0/ 0

Końcówka PRL-u II:
G-1: Daniel Janicki 1-6/ 3
G-2: Bartek Dombrowski 5-5/ 4
G-3: Szuberga D. 5-5/ 4
G-4: Jarosław Szuberga 6-4/ 4
GR-1: Filip Mocarski 2-1/ 1
GR-2: 0-0/ 0

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:1) ---- 2:1
H-2 - G-2 (2:1) ---- 4:2
H-3 - G-4 (2:0) ---- 6:2
H-4 - G-3 (0:2) ---- 6:4
H-1,H-2 - G-3,G-4 (1:2) ---- 7:6
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 9:6
H-1,H-3 - G-4,G-2 (0:2) ---- 9:8
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:0) ---- 11:8
HR-1 - G-2 (1:2) ---- 12:10
H-2 - GR-1 (1:2) ---- 13:12
H-3 - G-3 (2:1) ---- 15:13
H-4 - G-4 (1:2) ---- 16:15

Maksy:

Najwyższe skończenie:

Najszybsze skończenie:

Kapsle wszystkich krajów łączcie sieSmile
 
mihu
13 Kolejka - 6.11.2008

AZYL II - Vega Dart Team 6 - 22

AZYL II:
H-1: Dorota Żołnierek 0-8/ 4
H-2: Anita Szczepańska 3-6/ 4
H-3: Patrycja Schuetzmann 3-8/ 4
H-4: Dorota Berndt 2-6/ 3
HR-1: Mateusz Scheutzmann 0-2/ 1
HR-2: 0-0/ 0

Vega Dart Team:
G-1: Marek Drzewiecki 8-2/ 4
G-2: Paweł Szpak 6-3/ 4
G-3: Adam Mularz 8-2/ 4
G-4: Marcin Michałowski 8-1/ 4
GR-1: 0-0/ 0
GR-2: 0-0/ 0

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (0:2) ---- 0:2
H-2 - G-2 (2:0) ---- 2:2
H-3 - G-4 (1:2) ---- 3:4
H-4 - G-3 (0:2) ---- 3:6
H-1,H-2 - G-3,G-4 (0:2) ---- 3:8
H-3,H-4 - G-1,G-2 (1:2) ---- 4:10
H-1,H-3 - G-4,G-2 (0:2) ---- 4:12
H-2,H-4 - G-3,G-1 (1:2) ---- 5:14
H-1 - G-2 (0:2) ---- 5:16
H-2 - G-1 (0:2) ---- 5:18
H-3 - G-3 (1:2) ---- 6:20
HR-1 - G-4 (0:2) ---- 6:22

Najwyższy wynik:
Marcin Michałowski: 180
Patrycja Scheutzmann: 133, 133
Marek Drzewiecki: 123

Najwyższe skończenie:
Marek Drzewiecki: 123,

Marcin Michałowski miał szansę skończyć w 2 rundzie !!! Smile

Niestety rzucając ketchup (środek 50), pomylił się o jedną dziurkę.

Dziękujemy za mecz, który przebiegał w świetnej atmosferze oraz gratulujemy wygranej.
Edytowane przez mihu dnia 09.11.2008 13:16:49
 
DaveN
mihu w Azylkach grała Anita (Szczepańska) czy Stęporek (czyli Małgorzata)... bo coś tu się nie zgadza...
nothing is difficult for me...
 
DaveN
mecz zaległy z bodajże 11 kolejki rozegrany 12.11.2008r.

Afera vs Merlin II

Wynik:
21:10

Home:
H1. Matuszczak 2:0, 2:1, 2:1, 2:1 = 8:3
H2. Kozłowski 2:0, 2:1, 2:1, 2:0 = 8:2
H3. Kamzelewski 0:2, 2:0, 2:1, 2:1 = 6:4
H4. Rożniak. 1:2, 2:0, 2:1, 2:1 = 7:4
HR1. Zdziech - - - -

Guest
G1. Olszewski 0:2, - - - = 0:2
G2. Nowak 0:2, 0:2, - - = 0:4
G3. Błaszczyk 2:1, 1:2, 1:2, 1:2 = 5:7
G4. Lebiecki 2:0, 1:2, 1:2, 1:2 = 5:6
GR1. Wizner - 0:2, 1:2, 0:2 = 1:6
GR2. Nogalski - - 1:2, 1:2 = 2:4

Przebieg:
Single 2:0, 2:0, 0:2, 1:2 (5:4)
Deble 2:1, 2:0, 2:1, 2:1 (13:7)
Single 2:1, 2:0, 2:1, 2:1 (21:10)

Gratulacje dla zwycięzców i do zobaczenia w rewanżu
nothing is difficult for me...
 
dariusz
Kolejka - 11.11.08

OCZKO2 - AFERA 14 - 15

OCZKO2:
H-1: B.CIŻMOWSKI 4-6/ 4
H-2: K.LISIAK 4-7/ 4
H-3: J.HANCZEWSKI 5-4/ 4
H-4: D.CICHORACKI 6-3/ 4
HR-1: 0-0/ 0
HR-2: 0-0/ 0

AFERA:
G-1: M.MATUSZCZAK 4-0/ 2
G-2: D.KOZŁOWSKI 6-3/ 4
G-3: A.KAMZELEWSKI 3-7/ 4
G-4: A.ROŻNIAK 4-6/ 4
GR-1: R.ZDZIECH 3-3/ 2
GR-2: 0-0/ 0

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (0:2) ---- 0:2
H-2 - G-2 (0:2) ---- 0:4
H-3 - G-4 (1:2) ---- 1:6
H-4 - G-3 (2:0) ---- 3:6
H-1,H-2 - G-3,G-4 (1:2) ---- 4:8
H-3,H-4 - G-1,G-2 (0:2) ---- 4:10
H-1,H-3 - G-4,G-2 (2:0) ---- 6:10
H-2,H-4 - G-3,GR-1 (2:1) ---- 8:11
H-1 - G-2 (1:2) ---- 9:13
H-2 - GR-1 (1:2) ---- 10:15
H-3 - G-3 (2:0) ---- 12:15
H-4 - G-4 (2:0) ---- 14:15

Maksy:

Najwyższe skończenie:

Najszybsze skończenie:

 
Osa
10 Kolejka - 17-11-2008

180 Trip - PRL II 16 - 10

180 Trip:
H-1: Osowski Paweł 4-4/ 4
H-2: Świerczyński Adam 7-2/ 4
H-3: Obremski Andrzej 3-6/ 4
H-4: Linowski Marcin 8-0/ 4
HR-1: Pawlikowski Arek 0-0/ 0
HR-2: Piec Radosław 0-0/ 0

PRL II:
G-1: Szuberga Damian 4-5/ 4
G-2: Szuberga Jarek 2-6/ 4
G-3: Dombrowski Bartek 0-4/ 2
G-4: Mocarski Filip 4-5/ 4
GR-1: Zalewski Sebastian 2-2/ 2
GR-2: Janicki Daniel 0-0/ 0

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (0:2) ---- 0:2
H-2 - G-2 (2:0) ---- 2:2
H-3 - G-4 (1:2) ---- 3:4
H-4 - G-3 (2:0) ---- 5:4
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:0) ---- 7:4
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 9:4
H-1,H-3 - G-4,G-2 (0:2) ---- 9:6
H-2,H-4 - GR-1,G-1 (2:0) ---- 11:6
H-1 - G-2 (2:0) ---- 13:6
H-2 - G-1 (1:2) ---- 14:8
H-3 - GR-1 (0:2) ---- 14:10
H-4 - G-4 (2:0) ---- 16:10
 
Osa
Kolejka - 20.11.2008 [/b][/color]

Końcówka PRL-u - Chillout 14 - 17

Końcówka PRL-u:
H-1: Daniel Janicki 5-7/ 4
H-2: Jarek Szuberga 4-6/ 4
H-3: Filip Mocarski 7-3/ 4
H-4: Damian Szuberga 5-5/ 4
HR-1: 0-0/ 0
HR-2: 0-0/ 0

Chillout:
G-1: Tomasz Wodara 5-5/ 4
G-2: Krystian Kocot 6-4/ 4
G-3: Robert Jakubowski 5-6/ 4
G-4: Tomasz Wątróbka 3-5/ 3
GR-1: Paweł Smarszcz 2-1/ 1
GR-2: Wioleta Hartyniuk 0-0/ 0

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (1:2) ---- 1:2
H-2 - G-2 (0:2) ---- 1:4
H-3 - G-4 (2:0) ---- 3:4
H-4 - G-3 (0:2) ---- 3:6
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:1) ---- 5:7
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 7:7
H-1,H-3 - G-4,G-2 (1:2) ---- 8:9
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:1) ---- 10:10
H-1 - G-2 (1:2) ---- 11:12
H-2 - G-1 (0:2) ---- 11:14
H-3 - G-3 (2:1) ---- 13:15
H-4 - GR-1 (1:2) ---- 14:17
 
Przejdź do forum:
Logowanie
Nazwa użytkownika

Hasło



Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Wygenerowano w sekund: 0.07 5,865,450 unikalne wizyty