Zobacz temat
Dart Polska » KUJ-POM LIGA DARTA » LIGA KLASA B
 Drukuj temat
Klasa B, 2 Runda, sprawozdania ligowe
BL@DY
Wpisujemy tu sprawozdania 2 rundy z użyciem konwertera Smile

W DRUGIEJ RUNDZIE GRAMY O PUNKT BONUSOWY!!

3 i 4 RUNDA PODZIELI KLASĘ NA 2 Grupy po 5 drużyn, rozegra się gra o mistrzostwo miejsca 1-5 po 1 rundzie i walka o wejście do PlayOff 6-10. Szczegóły w regulaminie.
Edytowane przez BL@DY dnia 02.12.2011 20:56:01
 
Nikos
10 Kolejka - 1.12.2011

Piwiarnia Crazy Team - Dart Song 16 - 11

Piwiarnia Crazy Team:
H-1: Szuberga D. 4-4/ 4 (single: 0-4; deble: 4-0)
H-2: Nogalski N. 4-0/ 2 (single: 2-0; deble: 2-0)
H-3: Struski J. 6-2/ 4 (single: 4-0; deble: 2-2)
H-4: Kuligowski A. 6-5/ 4 (single: 4-2; deble: 2-3)
HR-1: Szuberga J. 2-3/ 2 (single: 0-2; deble: 2-1)
HR-2: Przybylak P. 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Dart Song:
G-1: Bączkowski P. 7-2/ 4 (single: 4-0; deble: 3-2)
G-2: Wróbel R. 4-4/ 4 (single: 2-2; deble: 2-2)
G-3: Siebert P. 2-8/ 4 (single: 1-4; deble: 1-4)
G-4: Kroll A. 1-8/ 4 (single: 1-4; deble: 0-4)
GR-1: Woziński E. 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (0:2) ---- 0:2
H-2 - G-2 (2:0) ---- 2:2
H-3 - G-4 (2:0) ---- 4:2
H-4 - G-3 (2:1) ---- 6:3
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:0) ---- 8:3
H-3,H-4 - G-1,G-2 (0:2) ---- 8:5
H-1,H-3 - G-4,G-2 (2:0) ---- 10:5
HR-1,H-4 - G-3,G-1 (2:1) ---- 12:6
H-1 - G-2 (0:2) ---- 12:8
HR-1 - G-1 (0:2) ---- 12:10
H-3 - G-3 (2:0) ---- 14:10
H-4 - G-4 (2:1) ---- 16:11

Najwyższe skończenie:
Struski J.: 126;

Najszybsze skończenie:
Struski J.: 18;
Bączkowski P.: 18;18;


Dzięki Za Meczyk Smile

Dwumecz: 32-24, punkt bonusowy dla drużyny Piwiarnia
 
BL@DY
10 Kolejka - 01-12-2011

EL London - Przepompownia 16 - 15

EL London:
H-1: Piotr Weyna 5-4/ 4 (single: 3-2; deble: 2-2)
H-2: Tomasz Siarkiewicz 8-2/ 4 (single: 4-1; deble: 4-1)
H-3: Piotr Stuczyński 4-7/ 4 (single: 2-4; deble: 2-3)
H-4: Tomasz Hominek 5-4/ 3 (single: 1-2; deble: 4-2)
HR-1: Anna Strug 0-2/ 1 (single: 0-2; deble: 0-0)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przepompownia:
G-1: Michał Szymański 1-4/ 2 (single: 0-2; deble: 1-2)
G-2: Mariusz Grzejda 6-5/ 4 (single: 3-3; deble: 3-2)
G-3: Artur Kosiński 5-6/ 4 (single: 4-2; deble: 1-4)
G-4: Jacek Oskwarek 6-3/ 4 (single: 4-1; deble: 2-2)
GR-1: Marta Daniszewska 1-4/ 2 (single: 0-2; deble: 1-2)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:0) ---- 2:0
H-2 - G-2 (2:1) ---- 4:1
H-3 - G-4 (1:2) ---- 5:3
H-4 - G-3 (1:2) ---- 6:5
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:0) ---- 8:5
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:1) ---- 10:6
H-1,H-3 - G-4,G-2 (0:2) ---- 10:8
H-2,H-4 - G-3,GR-1 (2:1) ---- 12:9
H-1 - G-2 (1:2) ---- 13:11
H-2 - GR-1 (2:0) ---- 15:11
H-3 - G-3 (1:2) ---- 16:13
HR-1 - G-4 (0:2) ---- 16:15

Maksy:
Piotr Weyna: 180;


Dwumecz: 31 - 28 Punkt bonusowy dla drużyny London Pub
Dziękujemy za miłą atmosferę i sportową walkę Smile
Edytowane przez BL@DY dnia 01.12.2011 23:42:32
 
Panek9
10 Kolejka - 1.12.2011

21 TeamOczko - BroadwayStars 13 - 17

21 TeamOczko:
H-1: Roman Dajnowski 1-4/ 2 (single: 0-2; deble: 1-2)
H-2: Łukasz Górski 7-4/ 4 (single: 4-2; deble: 3-2)
H-3: Paweł Opiński 1-6/ 3 (single: 0-2; deble: 1-4)
H-4: Piotr Pankowski 6-3/ 4 (single: 4-1; deble: 2-2)
HR-1: Bogdan Ciżmowski 1-2/ 1 (single: 1-2; deble: 0-0)
HR-2: Adam Znajmiecki 1-4/ 2 (single: 0-2; deble: 1-2)

BroadwayStars:
G-1: Patryk Dubieński 5-4/ 4 (single: 3-2; deble: 2-2)
G-2: Kamil Łaz 7-3/ 4 (single: 3-2; deble: 4-1)
G-3: Łukasz Budziński 5-6/ 4 (single: 3-3; deble: 2-3)
G-4: Łukasz Skibiński 6-4/ 4 (single: 2-2; deble: 4-2)
GR-1: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (0:2) ---- 0:2
H-2 - G-2 (2:1) ---- 2:3
H-3 - G-4 (0:2) ---- 2:5
H-4 - G-3 (2:1) ---- 4:6
H-1,H-2 - G-3,G-4 (1:2) ---- 5:8
H-3,H-4 - G-1,G-2 (0:2) ---- 5:10
HR-2,H-3 - G-4,G-2 (1:2) ---- 6:12
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:0) ---- 8:12
HR-2 - G-2 (0:2) ---- 8:14
H-2 - G-1 (2:1) ---- 10:15
HR-1 - G-3 (1:2) ---- 11:17
H-4 - G-4 (2:0) ---- 13:17


Dzieki za meczyk Wink


Bonus dla Broadway
Edytowane przez BL@DY dnia 02.12.2011 23:52:26
 
rafal
10 Kolejka - 1.12.2011

Trip - OKropek 16 - 11

Trip:
H-1: Użakow Paweł 3-6/ 4 (single: 3-2; deble: 0-4)
H-2: Wasilewski Rafał 4-4/ 4 (single: 2-2; deble: 2-2)
H-3: Woźniak Remik 6-2/ 4 (single: 4-0; deble: 2-2)
H-4: Lasek Piotr 7-3/ 4 (single: 3-3; deble: 4-0)
HR-1: Bożek Kasia 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: Pawlikowski Arek 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

OKropek:
G-1: Karassek Andzrzej 2-3/ 2 (single: 2-1; deble: 0-2)
G-2: Zając Paweł 0-4/ 2 (single: 0-2; deble: 0-2)
G-3: Grodzki Maciej 3-6/ 4 (single: 1-4; deble: 2-2)
G-4: Michalski Tomasz 6-3/ 4 (single: 2-3; deble: 4-0)
GR-1: Tudek Eryk 2-2/ 2 (single: 2-0; deble: 0-2)
GR-2: Orłowski Kacper 2-2/ 2 (single: 0-2; deble: 2-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (1:2) ---- 1:2
H-2 - G-2 (2:0) ---- 3:2
H-3 - G-4 (2:0) ---- 5:2
H-4 - G-3 (2:1) ---- 7:3
H-1,H-2 - G-3,G-4 (0:2) ---- 7:5
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 9:5
H-1,H-3 - G-4,GR-2 (0:2) ---- 9:7
H-2,H-4 - G-3,GR-1 (2:0) ---- 11:7
H-1 - GR-2 (2:0) ---- 13:7
H-2 - GR-1 (0:2) ---- 13:9
H-3 - G-3 (2:0) ---- 15:9
H-4 - G-4 (1:2) ---- 16:11


Dzięki za emocjonujący meczyk!

28-27 bonus dla Tripa
Edytowane przez BL@DY dnia 02.12.2011 23:48:12
 
krzychu8901
X Kolejka - 02.12.2011

KAPER II - FENIX 19 - 13

KAPER II:
H-1: DAREK DROŻ 7-5/ 4 (single: 4-2; deble: 3-3)
H-2: MARTA GRODZKA 5-5/ 4 (single: 1-4; deble: 4-1)
H-3: IZA WALCZAK 6-5/ 4 (single: 3-2; deble: 3-3)
H-4: KRZYSIEK PIASECKI 8-2/ 4 (single: 4-1; deble: 4-1)
HR-1: MAREK KOCISZEWSKI 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

FENIX:
G-1: ŁUKASZ BRODOWSKI 4-7/ 4 (single: 3-3; deble: 1-4)
G-2: ROBERT SOBISZEWSKI 6-5/ 4 (single: 3-2; deble: 3-3)
G-3: KRZYSZTOF WIZNER 2-4/ (single: 1-2; deble: 1-2)
G-4: ANDRZEJ OBREMSKI 1-4/ 2 (single: 0-2; deble: 1-2)
GR-1: DARIUSZ SZAŁKOWSKI 2-3/ 0 (single: 2-1; deble: 0-2)
GR-2: PIOTR BELKA 2-3/ (single: 0-2; deble: 2-1)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:1) ---- 2:1
H-2 - G-2 (0:2) ---- 2:3
H-3 - G-4 (2:0) ---- 4:3
H-4 - G-3 (2:1) ---- 6:4
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:1) ---- 8:5
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:1) ---- 10:6
H-1,H-3 - GR-2,G-2 (1:2) ---- 11:8
H-2,H-4 - GR-1,G-1 (2:0) ---- 13:8
H-1 - G-2 (2:1) ---- 15:9
H-2 - G-1 (1:2) ---- 16:11
H-3 - GR-1 (1:2) ---- 17:13
H-4 - GR-2 (2:0) ---- 19:13

Maksy:
ROBERT SOBISZEWSKI: 171;

Najwyższe skończenie:
DAREK DROŻ: 102;

BONUS-KAPER
Edytowane przez krzychu8901 dnia 03.12.2011 08:40:25
 
Nikos
11 Kolejka - 8.12.2011

Trip - PCT 18 - 13

Trip:
H-1: Użakow 6-5/ 4 (single: 4-2; deble: 2-3)
H-2: Wasilewski 0-6/ 3 (single: 0-2; deble: 0-4)
H-3: Woźniak 8-2/ 4 (single: 4-1; deble: 4-1)
H-4: Lasek 6-4/ 4 (single: 4-2; deble: 2-2)
HR-1: Pawlikowski 2-1/ 1 (single: 2-1; deble: 0-0)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

PCT:
G-1: D.Szuberga 1-2/ 1 (single: 1-2; deble: 0-0)
G-2: Nogalski 4-6/ 4 (single: 3-2; deble: 1-4)
G-3: Struski 5-4/ 4 (single: 1-4; deble: 4-0)
G-4: Kuligowski 5-6/ 4 (single: 2-4; deble: 3-2)
GR-1: J.Szuberga 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: Przybylak 3-4/ 3 (single: 1-2; deble: 2-2)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:1) ---- 2:1
H-2 - G-2 (0:2) ---- 2:3
H-3 - G-4 (2:1) ---- 4:4
H-4 - G-3 (2:1) ---- 6:5
H-1,H-2 - G-3,G-4 (0:2) ---- 6:7
H-3,H-4 - GR-2,G-2 (2:0) ---- 8:7
H-1,H-3 - G-4,G-2 (2:1) ---- 10:8
H-2,H-4 - G-3,GR-2 (0:2) ---- 10:10
H-1 - G-2 (2:1) ---- 12:11
HR-1 - GR-2 (2:1) ---- 14:12
H-3 - G-3 (2:0) ---- 16:12
H-4 - G-4 (2:1) ---- 18:13

Maksy:
Użakow: 180;
Lasek: 180;

Najwyższe skończenie:
Lasek: 135;
 
Marta
11 Kolejka - 08.12.2011

O'KROPEK - PRZEPOMPOWNIA 13 - 15

O'KROPEK:
H-1: Karassek Andrzej 2-7/ 4 (single: 2-3; deble: 0-4)
H-2: Niesobski Mieczysław 0-2/ 1 (single: 0-2; deble: 0-0)
H-3: Grodzki Maciej 6-3/ 4 (single: 4-1; deble: 2-2)
H-4: Michalski Tomasz 7-3/ 4 (single: 3-2; deble: 4-1)
HR-1: Jasieniecki Marcin 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: Zając Paweł 2-5/ 3 (single: 0-2; deble: 2-3)

PRZEPOMPOWNIA:
G-1: Pawłowski Jakub 4-6/ 4 (single: 3-2; deble: 1-4)
G-2: Grzejda Mariusz 6-2/ 4 (single: 4-0; deble: 2-2)
G-3: Kosiński Artur 3-6/ 4 (single: 0-4; deble: 3-2)
G-4: Oskwarek Jacek 7-3/ 4 (single: 3-3; deble: 4-0)
GR-1: Szymański Michał 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: Daniszewska Marta 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:1) ---- 2:1
H-2 - G-2 (0:2) ---- 2:3
H-3 - G-4 (2:1) ---- 4:4
H-4 - G-3 (2:0) ---- 6:4
H-1,HR-2 - G-3,G-4 (0:2) ---- 6:6
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 8:6
H-1,H-3 - G-4,G-2 (0:2) ---- 8:8
HR-2,H-4 - G-3,G-1 (2:1) ---- 10:9
H-1 - G-2 (0:2) ---- 10:11
HR-2 - G-1 (0:2) ---- 10:13
H-3 - G-3 (2:0) ---- 12:13
H-4 - G-4 (1:2) ---- 13:15

Maksy:
Oskwarek Jacek: 171;

Najwyższe skończenie:
Grzejda Mariusz: 117;

dzięki za mecz Smile
 
czarny
11 Kolejka - 08.12.11

Feniks - 21 Team 14 - 16

Feniks:
H-1: Ł.Brodowski 3-7/ 4 (single: 1-4; deble: 2-3)
H-2: K.Wizner 5-4/ 3 (single: 1-2; deble: 4-2)
H-3: D.Szałkowski 2-6/ 4 (single: 2-2; deble: 0-4)
H-4: R.Sobiczewski 6-4/ 4 (single: 4-1; deble: 2-3)
HR-1: A.Obremski 2-1/ 1 (single: 2-1; deble: 0-0)
HR-2: D.Odejewski 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

21 Team:
G-1: A.Znajmiecki 6-5/ 4 (single: 3-3; deble: 3-2)
G-2: P.Pankowski 8-1/ 4 (single: 4-1; deble: 4-0)
G-3: Ł.Górski 5-6/ 4 (single: 3-2; deble: 2-4)
G-4: M.Morawski 3-4/ 3 (single: 0-2; deble: 3-2)
GR-1: P.Opiński 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: B.Ciżmowski 0-2/ 1 (single: 0-2; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (1:2) ---- 1:2
H-2 - G-2 (1:2) ---- 2:4
H-3 - G-4 (2:0) ---- 4:4
H-4 - G-3 (2:1) ---- 6:5
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:1) ---- 8:6
H-3,H-4 - G-1,G-2 (0:2) ---- 8:8
H-1,H-3 - G-4,G-2 (0:2) ---- 8:10
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:1) ---- 10:11
H-1 - G-2 (0:2) ---- 10:13
HR-1 - G-1 (2:1) ---- 12:14
H-3 - G-3 (0:2) ---- 12:16
H-4 - GR-2 (2:0) ---- 14:16

dzięki za mecz
andr2ej 08rem5k1
 
skiba
11 Kolejka - 08.12.2011

BroadwayStars - Kaper II 14 - 18

BroadwayStars:
H-1: Patryk Dubieński 5-5/ 4 (single: 2-2; deble: 3-3)
H-2: Kamil Łaz 5-7/ 4 (single: 2-4; deble: 3-3)
H-3: Łukasz Budziński 4-7/ 4 (single: 3-3; deble: 1-4)
H-4: Łukasz Skibiński 1-4/ 2 (single: 1-2; deble: 0-2)
HR-1: Patrycja Schuetzmann 3-2/ 2 (single: 2-0; deble: 1-2)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Kaper II:
G-1: Marek Kocieszewski 6-4/ 4 (single: 2-3; deble: 4-1)
G-2: Sławek Grzybowski 8-2/ 4 (single: 4-1; deble: 4-1)
G-3: Iza Walczak 6-6/ 4 (single: 3-3; deble: 3-3)
G-4: Krzysztof Piasecki 3-3/ 2 (single: 2-1; deble: 1-2)
GR-1: Marta Grodzka 2-3/ 2 (single: 0-2; deble: 2-1)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:0) ---- 2:0
H-2 - G-2 (1:2) ---- 3:2
H-3 - G-4 (1:2) ---- 4:4
H-4 - G-3 (1:2) ---- 5:6
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:1) ---- 7:7
H-3,H-4 - G-1,G-2 (0:2) ---- 7:9
H-1,H-3 - GR-1,G-2 (1:2) ---- 8:11
H-2,HR-1 - G-3,G-1 (1:2) ---- 9:13
H-1 - G-2 (0:2) ---- 9:15
H-2 - G-1 (1:2) ---- 10:17
H-3 - G-3 (2:1) ---- 12:18
HR-1 - GR-1 (2:0) ---- 14:18

Najwyższe skończenie:
Iza Walczak: 108;


Bonus dla KAPERA II
MVP meczu SZABELKA
Słabym pozostaje tylko jedna broń: błędy silnych. Georges Bidault.
 
http://www.pomiary.net.pl
samowar
11 Kolejka - 08.12.2011

Dart Song - El London 22 - 7
Punkt bonusowy dla Dart Song.

Dart Song:
H-1: Paweł Bączkowski 8-2/ 4 (single: 4-1; deble: 4-1)
H-2: Robert Wróbel 6-5/ 4 (single: 2-3; deble: 4-2)
H-3: Grzegorz Głowacki 4-1/ 2 (single: 2-0; deble: 2-1)
H-4: Marek Songin 8-2/ 4 (single: 4-0; deble: 4-2)
HR-1: Adam Kroll 4-0/ 2 (single: 2-0; deble: 2-0)
HR-2: brak zawodnika

El London:
G-1: Tomasz Siarkiewicz 4-6/ 4 (single: 2-2; deble: 2-4)
G-2: Piotr Weyna 3-8/ 4 (single: 2-4; deble: 1-4)
G-3: Piotr Stuczyński 2-8/ 4 (single: 0-4; deble: 2-4)
G-4: Tomasz Hominek 1-6/ 3 (single: 0-2; deble: 1-4)
GR-1: Anna Strug 0-2/ 1 (single: 0-2; deble: 0-0)
GR-2: brak zawodnika

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:0) ---- 2:0
H-2 - G-2 (2:1) ---- 4:1
H-3 - G-4 (2:0) ---- 6:1
H-4 - G-3 (2:0) ---- 8:1
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:1) ---- 10:2
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:1) ---- 12:3
H-1,HR-1 - G-4,G-2 (2:0) ---- 14:3
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:1) ---- 16:4
H-1 - G-2 (2:1) ---- 18:5
H-2 - G-1 (0:2) ---- 18:7
HR-1 - G-3 (2:0) ---- 20:7
H-4 - GR-1 (2:0) ---- 22:7

Maksy:
Marek Songin: 171;
Piotr Weyna: 171;
Edytowane przez BL@DY dnia 10.12.2011 17:04:26
Shit happens
 
Ania
Kolejka - 14.12.2011

El London - Trip 12 - 18
Bonus dla Tripa

El London:
H-1: Stuczyński Piotr 4-6/ 4 (single: 2-3; deble: 2-3)
H-2: Weyna Piotr 5-5/ 4 (single: 2-2; deble: 3-3)
H-3: Hominek Tomasz 4-6/ 4 (single: 2-4; deble: 2-2)
H-4: Siarkiewicz Tomasz 4-6/ 4 (single: 1-4; deble: 3-2)
HR-1: Strug Anna 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Trip:
G-1: Użakow Paweł 6-3/ 4 (single: 4-0; deble: 2-3)
G-2: Wasilewski Rafał 3-6/ 4 (single: 1-4; deble: 2-2)
G-3: Woźniak Remigiusz 7-5/ 4 (single: 4-2; deble: 3-3)
G-4: Lasek Piotr 7-3/ 4 (single: 4-1; deble: 3-2)
GR-1: Bożek Kasia 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (0:2) ---- 0:2
H-2 - G-2 (2:0) ---- 2:2
H-3 - G-4 (1:2) ---- 3:4
H-4 - G-3 (1:2) ---- 4:6
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:1) ---- 6:7
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 8:7
H-1,H-3 - G-4,G-2 (0:2) ---- 8:9
H-2,H-4 - G-3,G-1 (1:2) ---- 9:11
H-1 - G-2 (2:1) ---- 11:12
H-2 - G-1 (0:2) ---- 11:14
H-3 - G-3 (1:2) ---- 12:16
H-4 - G-4 (0:2) ---- 12:18

Najwyższe skończenie:
Weyna Piotr - 121 (7xT19T19)
Użakow Paweł - 107 (7xT20xD20)

Najszybsze skończenie:
Użakow Paweł - 18 lotka

Maksy:
Lasek Piotr 180

Dzięki za meczyk
Edytowane przez BL@DY dnia 15.12.2011 09:46:21
Ania
 
buli77
12 Kolejka - 15/12/2011

DART SONG - O\'KROPEK KAPER 17 - 11

DART SONG :
H-1: Bączkowski Paweł 7-3/ 4 (single: 3-2; deble: 4-1)
H-2: Głowacki Grzegorz 0-2/ 1 (single: 0-2; deble: 0-0)
H-3: Songin Marek 6-4/ 4 (single: 3-2; deble: 3-2)
H-4: Wróbel Robert 5-4/ 4 (single: 2-2; deble: 3-2)
HR-1: Kroll Adam 6-1/ 3 (single: 2-0; deble: 4-1)
HR-2: Wozinski Eugeniusz 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

O\'KROPEK KAPER :
G-1: Orłowski Kacper 2-5/ 3 (single: 0-2; deble: 2-3)
G-2: Zając Paweł 6-4/ 4 (single: 4-1; deble: 2-3)
G-3: Grodzki Maciej 1-8/ 4 (single: 0-4; deble: 1-4)
G-4: Michalski Tomasz 5-5/ 4 (single: 4-1; deble: 1-4)
GR-1: Tudek Eryk 0-2/ 1 (single: 0-2; deble: 0-0)
GR-2: Niesobski Mieczysław 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:0) ---- 2:0
H-2 - G-2 (0:2) ---- 2:2
H-3 - G-4 (1:2) ---- 3:4
H-4 - G-3 (2:0) ---- 5:4
H-1,HR-1 - G-3,G-4 (2:1) ---- 7:5
H-3,H-4 - G-1,G-2 (1:2) ---- 8:7
H-1,H-3 - G-4,G-2 (2:0) ---- 10:7
HR-1,H-4 - G-3,G-1 (2:0) ---- 12:7
H-1 - G-2 (1:2) ---- 13:9
HR-1 - GR-1 (2:0) ---- 15:9
H-3 - G-3 (2:0) ---- 17:9
H-4 - G-4 (0:2) ---- 17:11

Maksy:
Bączkowski Paweł: 180;
Songin Marek: 171;
Grodzki Maciej: 171;

Najszybsze skończenie:
Songin Marek: 18;
Michalski Tomasz: 18;18;
 
krzychu8901
XII Kolejka - 15.12.2011

KAPER II - 21 TEAM 18 - 10

KAPER II:
H-1: Darek Droż 7-2/ 4 (single: 3-2; deble: 4-0)
H-2: Sławek Grzybowski 6-3/ 4 (single: 2-3; deble: 4-0)
H-3: Marek Kociszewski 2-2/ (single: 0-2 deble: 2-0)
H-4: Krzysiek Piasecki 8-1/ 4 (single: 4-1; deble: 4-0)
HR-1: Iza Walczak 3-2/ 2(single: 1-2; deble: 2-0)
HR-2: Marta Grodzka 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

21 TEAM:
G-1: Paweł Opiński 0-6/ 3 (single: 0-2; deble: 0-4)
G-2: Marek Morawski 1-6/ 3 (single: 1-2; deble: 0-4)
G-3: Piotr Pankowski 2-7/ 4 (single: 2-3; deble: 0-4)
G-4: Adam Znajmiecki 3-6/ 4 (single: 3-2; deble: 0-4)
GR-1: Roman Dajnowski 2-0/ 1 (single: 2-0; deble: 0-0)
GR-2: Aga Pankowska 2-1/ 1 (single: 2-1; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:0) ---- 2:0
H-2 - G-2 (2:1) ---- 4:1
H-3 - G-4 (0:2) ---- 4:3
H-4 - G-3 (2:0) ---- 6:3
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:0) ---- 8:3
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 10:3
H-1,HR-1 - G-4,G-2 (2:0) ---- 12:3
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:0) ---- 14:3
H-1 - GR-2 (1:2) ---- 15:5
H-2 - GR-1 (0:2) ---- 15:7
HR-1 - G-3 (1:2) ---- 16:9
H-4 - G-4 (2:1) ---- 18:10

Maksy:
Krzysiek Piasecki: 171;
Bonus został w domu
Edytowane przez krzychu8901 dnia 17.12.2011 12:48:34
 
czarny
12 Kolejka - 15.12

Feniks - Broadway 10 - 20

Feniks:
H-1: Wizner 0-4/ 2 (single: 0-2; deble: 0-2)
H-2: Obremski 4-7/ 4 (single: 3-3; deble: 1-4)
H-3: Brodowski 2-8/ 4 (single: 2-4; deble: 0-4)
H-4: Sobiczewski 0-4/ 2 (single: 0-2; deble: 0-2)
HR-1: Szałkowski 3-3/ 2 (single: 2-1; deble: 1-2)
HR-2: Olszewski 2-2/ 2 (single: 2-0; deble: 0-2)

Broadway:
G-1: Skibiński 7-3/ 4 (single: 3-2; deble: 4-1)
G-2: Dubieński 6-3/ 4 (single: 2-3; deble: 4-0)
G-3: Łaz 8-2/ 4 (single: 4-1; deble: 4-1)
G-4: Budziński 7-3/ 4 (single: 3-3; deble: 4-0)
GR-1: Schuetzmann 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (0:2) ---- 0:2
H-2 - G-2 (1:2) ---- 1:4
H-3 - G-4 (1:2) ---- 2:6
H-4 - G-3 (0:2) ---- 2:8
H-1,H-2 - G-3,G-4 (0:2) ---- 2:10
H-3,H-4 - G-1,G-2 (0:2) ---- 2:12
HR-2,H-3 - G-4,G-2 (0:2) ---- 2:14
H-2,HR-1 - G-3,G-1 (1:2) ---- 3:16
HR-2 - G-2 (2:0) ---- 5:16
H-2 - G-1 (2:1) ---- 7:17
H-3 - G-3 (1:2) ---- 8:19
HR-1 - G-4 (2:1) ---- 10:20
andr2ej 08rem5k1
 
Nikos
12 Kolejka - 15.12.2011

Przepompownia - Piwiarnia Crazy Team 13 - 16

Przepompownia:
H-1: Grzejda 5-5/ 4 (single: 3-2; deble: 2-3)
H-2: Oskwarek 7-3/ 4 (single: 3-2; deble: 4-1)
H-3: Szymański 0-4/ 2 (single: 0-2; deble: 0-2)
H-4: Kosiński 5-5/ 4 (single: 3-3; deble: 2-2)
HR-1: Daniszewska 0-4/ 2 (single: 0-2; deble: 0-2)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Piwiarnia Crazy Team:
G-1: Nogalski 4-5/ 4 (single: 2-3; deble: 2-2)
G-2: Szuberga D. 6-3/ 4 (single: 2-3; deble: 4-0)
G-3: Struski 4-6/ 4 (single: 3-2; deble: 1-4)
G-4: Kuligowski 7-3/ 4 (single: 4-1; deble: 3-2)
GR-1: Szuberga J. 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: Przybylak 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:0) ---- 2:0
H-2 - G-2 (2:0) ---- 4:0
H-3 - G-4 (0:2) ---- 4:2
H-4 - G-3 (2:1) ---- 6:3
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:1) ---- 8:4
H-3,H-4 - G-1,G-2 (0:2) ---- 8:6
H-1,HR-1 - G-4,G-2 (0:2) ---- 8:8
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:0) ---- 10:8
H-1 - G-2 (1:2) ---- 11:10
H-2 - G-1 (1:2) ---- 12:12
HR-1 - G-3 (0:2) ---- 12:14
H-4 - G-4 (1:2) ---- 13:16

Maksy:
Nogalski: 180;
Struski: 171;
Kuligowski: 171;

Najwyższe skończenie:
Grzejda: 119;

Najszybsze skończenie:
Struski: 17;

Dzięki za zacięty mecz Smile
Edytowane przez samowar dnia 19.12.2011 17:02:50
 
BL@DY
