Zobacz temat
Dart Polska » KUJ-POM LIGA DARTA » LIGA KLASA B
 Drukuj temat
Klasa B, 3 i 4 runda - Sprawozdania
BL@DY
19 Kolejka - 2012-02-16

21 Team - EL London 18 - 13

21 Team:
H-1: Górski Łukasz 5-4/ 4 (single: 2-2; deble: 3-2)
H-2: Znajmiecki Adam 6-5/ 4 (single: 3-3; deble: 3-2)
H-3: Morawski Marek 6-5/ 4 (single: 3-3; deble: 3-2)
H-4: Pankowski Piotr 7-3/ 4 (single: 4-1; deble: 3-2)
HR-1: Dajnowski Roman 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: Pankowska Agnieszka 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

EL London:
G-1: Siarkiewicz Tomasz 5-5/ 4 (single: 3-2; deble: 2-3)
G-2: Weyna Piotr 4-6/ 4 (single: 2-3; deble: 2-3)
G-3: Hominek Tomasz 3-7/ 4 (single: 1-4; deble: 2-3)
G-4: Stuczyński Piotr 5-6/ 4 (single: 3-3; deble: 2-3)
GR-1: Reysowski Radoslaw 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: Ciżmowski Marcin 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (0:2) ---- 0:2
H-2 - G-2 (1:2) ---- 1:4
H-3 - G-4 (1:2) ---- 2:6
H-4 - G-3 (2:0) ---- 4:6
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:0) ---- 6:6
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 8:6
H-1,H-3 - G-4,G-2 (1:2) ---- 9:8
H-2,H-4 - G-3,G-1 (1:2) ---- 10:10
H-1 - G-2 (2:0) ---- 12:10
H-2 - G-1 (2:1) ---- 14:11
H-3 - G-3 (2:1) ---- 16:12
H-4 - G-4 (2:1) ---- 18:13

Maksy:
Weyna Piotr: 180 (3xT20);
 
tommycat85
19 Kolejka - 16,02,2012

O'Kropek - Dart Song 15 - 14

O'Kropek:
H-1: Tudek Eryk 3-6/ 4 (single: 1-4; deble: 2-2)
H-2: Zając Paweł 7-3/ 4 (single: 3-3; deble: 4-0)
H-3: Grodzki Maciej 1-4/ 2 (single: 0-2; deble: 1-2)
H-4: Michalski Tomek 7-3/ 4 (single: 4-1; deble: 3-2)
HR-1: Orłowski Kacper 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: Karassek Andrzej 2-2/ 2 (single: 2-0; deble: 0-2)

Dart Song:
G-1: Bączkowski Paweł 6-5/ 4 (single: 4-2; deble: 2-3)
G-2: Wróbel Robert 7-3/ 4 (single: 3-2; deble: 4-1)
G-3: Głowacki Grzegorz 0-4/ 2 (single: 0-2; deble: 0-2)
G-4: Songin Marek 5-4/ 4 (single: 3-2; deble: 2-2)
GR-1: Siebert Piotr 0-4/ 2 (single: 0-2; deble: 0-2)
GR-2: Kroll Adam 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (1:2) ---- 1:2
H-2 - G-2 (2:1) ---- 3:3
H-3 - G-4 (0:2) ---- 3:5
H-4 - G-3 (2:0) ---- 5:5
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:0) ---- 7:5
H-3,H-4 - G-1,G-2 (1:2) ---- 8:7
H-1,HR-2 - GR-1,G-2 (0:2) ---- 8:9
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:0) ---- 10:9
H-1 - G-2 (0:2) ---- 10:11
H-2 - G-1 (1:2) ---- 11:13
HR-2 - GR-1 (2:0) ---- 13:13
H-4 - G-4 (2:1) ---- 15:14

Najszybsze skończenie:
Bączkowski Paweł 17 lotka
Songin Marek 18 lotka

Dzięki za mecz i emocje do samego końca.
Edytowane przez tommycat85 dnia 17.02.2012 12:55:19
as cool as a prized marrow
 
Marta
19 Kolejka - 16.02.2012

PRZEPOMPOWNIA - FENIKS 20 - 12

PRZEPOMPOWNIA:
H-1: Oskwarek Jacek 7-4/ 4 (single: 3-3; deble: 4-1)
H-2: Grzejda Mariusz 5-2/ 3 (single: 1-2; deble: 4-0)
H-3: Kosiński Artur 6-2/ 3 (single: 2-0; deble: 4-2)
H-4: Pawłowski Jakub 8-2/ 4 (single: 4-1; deble: 4-1)
HR-1: Daniszewska Marta 1-2/ 1 (single: 1-2; deble: 0-0)
HR-2: Szymański Michał 1-2/ 1 (single: 1-2; deble: 0-0)

FENIKS:
G-1: Wizner Krzysztof 5-6/ 4 (single: 4-2; deble: 1-4)
G-2: Brodowski Łukasz 5-7/ 4 (single: 3-3; deble: 2-4)
G-3: Obremski Andrzej 0-6/ 3 (single: 0-2; deble: 0-4)
G-4: Sobiczewski Robert 2-8/ 4 (single: 1-4; deble: 1-4)
GR-1: Belka Piotr 2-1/ 1 (single: 2-1; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (1:2) ---- 1:2
H-2 - G-2 (1:2) ---- 2:4
H-3 - G-4 (2:0) ---- 4:4
H-4 - G-3 (2:0) ---- 6:4
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:0) ---- 8:4
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:1) ---- 10:5
H-1,H-3 - G-4,G-2 (2:1) ---- 12:6
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:0) ---- 14:6
H-1 - G-2 (2:1) ---- 16:7
HR-2 - G-1 (1:2) ---- 17:9
HR-1 - GR-1 (1:2) ---- 18:11
H-4 - G-4 (2:1) ---- 20:12

Najszybsze skończenie:
Kosiński Artur: 18;
Pawłowski Jakub: 17;

dzięki za mecz Smile
 
pawel1
19 Kolejka - 16-02-2012

Trip - Kaper 19 - 10

Trip:
H-1: Użakow 6-4/ 4 (single: 4-1; deble: 2-3)
H-2: Wasilewski 4-1/ 2 (single: 2-0; deble: 2-1)
H-3: Woźniak 4-5/ 4 (single: 2-2; deble: 2-3)
H-4: Lasek 8-2/ 4 (single: 4-1; deble: 4-1)
HR-1: Bożek 3-2/ 2 (single: 1-2; deble: 2-0)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Kaper:
G-1: M. Grodzka 1-4/ 2 (single: 0-2; deble: 1-2)
G-2: S. Grzybowski 4-6/ 4 (single: 1-4; deble: 3-2)
G-3: D. Droż 1-8/ 4 (single: 0-4; deble: 1-4)
G-4: K. Piasecki 5-2/ 3 (single: 2-0; deble: 3-2)
GR-1: I. Walczak 1-2/ 1 (single: 1-2; deble: 0-0)
GR-2: M. Kociszewski 2-3/ 2 (single: 2-1; deble: 0-2)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:0) ---- 2:0
H-2 - G-2 (2:0) ---- 4:0
H-3 - G-4 (0:2) ---- 4:2
H-4 - G-3 (2:0) ---- 6:2
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:1) ---- 8:3
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:1) ---- 10:4
H-1,H-3 - G-4,G-2 (0:2) ---- 10:6
HR-1,H-4 - G-3,GR-2 (2:0) ---- 12:6
H-1 - G-2 (2:1) ---- 14:7
HR-1 - GR-2 (1:2) ---- 15:9
H-3 - G-3 (2:0) ---- 17:9
H-4 - GR-1 (2:1) ---- 19:10

Maksy :
Grzybowski 180
Bożek 171
Walczak 180

Dziękujemy za meczyk Wink
Edytowane przez pawel1 dnia 20.02.2012 20:32:18
 
nocnyadi
20 Kolejka - 23.02.12

21 TEAM - PRZEPOMPOWNIA 12 - 15

21 TEAM :
H-1: Pankowski Piotr 6-3/ 4 (single: 2-2; deble: 4-1)
H-2: Znajmiecki Adam 3-6/ 4 (single: 1-4; deble: 2-2)
H-3: Morawski Marek 0-4/ 2 (single: 0-2; deble: 0-2)
H-4: Górski Łukasz 3-6/ 4 (single: 3-2; deble: 0-4)
HR-1: Pankowska Agnieszka 4-1/ 2 (single: 2-0; deble: 2-1)
HR-2: Opiński Paweł 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

PRZEPOMPOWNIA:
G-1: Pawłowski Jakub 8-0/ 4 (single: 4-0; deble: 4-0)
G-2: Szymański Michał 5-5/ 4 (single: 2-3; deble: 3-2)
G-3: Daniszewska Marta 2-6/ 4 (single: 0-4; deble: 2-2)
G-4: Kosiński Artur 5-5/ 4 (single: 4-1; deble: 1-4)
GR-1: Grzejda Mariusz 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: Oskwarek Jacek 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (0:2) ---- 0:2
H-2 - G-2 (1:2) ---- 1:4
H-3 - G-4 (0:2) ---- 1:6
H-4 - G-3 (2:0) ---- 3:6
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:0) ---- 5:6
H-3,H-4 - G-1,G-2 (0:2) ---- 5:8
H-1,HR-1 - G-4,G-2 (2:1) ---- 7:9
H-2,H-4 - G-3,G-1 (0:2) ---- 7:11
H-1 - G-2 (2:0) ---- 9:11
H-2 - G-1 (0:2) ---- 9:13
HR-1 - G-3 (2:0) ---- 11:13
H-4 - G-4 (1:2) ---- 12:15

Najwyższe skończenie:
Pankowska Agnieszka: 120(60,12,48);
Kosiński Artur: 129(57,12,60);

Dzieki za mecz Smile
 
tommycat85
20 Kolejka - 23.02.2012

Piwiarnia - O'Kropek 9 - 20

Piwiarnia:
H-1: Nogalski Nikodem 2-7/ 4 (single: 0-4; deble: 2-3)
H-2: Szuberga Damian 5-6/ 4 (single: 3-3; deble: 2-3)
H-3: Struski Jacek 2-8/ 4 (single: 1-4; deble: 1-4)
H-4: Kuligowski Andrzej 3-6/ 4 (single: 2-2; deble: 1-4)
HR-1: Szuberga Jarek 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

O'Kropek:
G-1: Karassek Andrzej 8-2/ 4 (single: 4-1; deble: 4-1)
G-2: Zając Paweł 7-3/ 4 (single: 3-2; deble: 4-1)
G-3: Orłowski Kacper 1-4/ 2 (single: 0-2; deble: 1-2)
G-4: Michalski Tomek 7-2/ 4 (single: 4-0; deble: 3-2)
GR-1: Tudek Eryk 2-1/ 1 (single: 2-1; deble: 0-0)
GR-2: Grodzki Maciej 2-0/ 1 (single: 0-0; deble: 2-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (0:2) ---- 0:2
H-2 - G-2 (2:1) ---- 2:3
H-3 - G-4 (0:2) ---- 2:5
H-4 - G-3 (2:0) ---- 4:5
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:1) ---- 6:6
H-3,H-4 - G-1,G-2 (1:2) ---- 7:8
H-1,H-3 - G-4,G-2 (0:2) ---- 7:10
H-2,H-4 - GR-2,G-1 (0:2) ---- 7:12
H-1 - G-2 (0:2) ---- 7:14
H-2 - G-1 (1:2) ---- 8:16
H-3 - GR-1 (1:2) ---- 9:18
H-4 - G-4 (0:2) ---- 9:20

Maksy:
Nogalski Nikodem 180
Zając Paweł 180

Dzięki za mecz.
Edytowane przez tommycat85 dnia 24.02.2012 13:17:32
as cool as a prized marrow
 
skiba
20 Kolejka - 23.02.2012

EL London - BroadwayStars 12 - 18

EL London:
H-1: Anna Strug 2-6/ 3 (single: 1-2; deble: 1-4)
H-2: Tomasz Siarkiewicz 5-6/ 4 (single: 2-3; deble: 3-3)
H-3: Piotr Weyna 4-6/ 4 (single: 2-4; deble: 2-2)
H-4: Tomasz Hominek 4-5/ 4 (single: 0-4; deble: 4-1)
HR-1: Piotr Stuczyński 2-0/ 1 (single: 2-0; deble: 0-0)
HR-2: Radosław Reysowski 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

BroadwayStars:
G-1: Patrycja Schuetzmann 4-7/ 4 (single: 3-3; deble: 1-4)
G-2: Patryk Dubieński 4-4/ 4 (single: 2-2; deble: 2-2)
G-3: Kamil Łaz 7-4/ 4 (single: 4-1; deble: 3-3)
G-4: Łukasz Skibiński 8-2/ 4 (single: 4-1; deble: 4-1)
GR-1: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (1:2) ---- 1:2
H-2 - G-2 (0:2) ---- 1:4
H-3 - G-4 (1:2) ---- 2:6
H-4 - G-3 (0:2) ---- 2:8
H-1,H-2 - G-3,G-4 (1:2) ---- 3:10
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 5:10
H-1,H-3 - G-4,G-2 (0:2) ---- 5:12
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:1) ---- 7:13
HR-1 - G-2 (2:0) ---- 9:13
H-2 - G-1 (2:1) ---- 11:14
H-3 - G-3 (1:2) ---- 12:16
H-4 - G-4 (0:2) ---- 12:18


Dzięki za mecz
Słabym pozostaje tylko jedna broń: błędy silnych. Georges Bidault.
 
http://www.pomiary.net.pl
czarny
21 Kolejka - 01.03.12

Feniks - 21 Team 20 - 9

Feniks:
H-1: K.Wizner 4-5/ 3 (single: 2-1; deble: 2-4)
H-2: P.Belka 5-4/ 4 (single: 2-2; deble: 3-2)
H-3: Ł.Brodowski 7-2/ 4 (single: 4-0; deble: 3-2)
H-4: R.Sobiczewski 6-1/ 3 (single: 2-1; deble: 4-0)
HR-1: A.Obremski 2-0/ 1 (single: 2-0; deble: 0-0)
HR-2: Sz.Olszewski 2-1/ 1 (single: 2-1; deble: 0-0)

21 Team:
G-1: M.Morawski 3-6/ 4 (single: 3-2; deble: 0-4)
G-2: A.Znajmiecki 2-7/ 4 (single: 0-4; deble: 2-3)
G-3: A.Pankowska 3-5/ 3 (single: 1-2; deble: 2-3)
G-4: P.Pankowski 4-4/ 3 (single: 0-2; deble: 4-2)
GR-1: R.Dajnowski 0-2/ 1 (single: 0-2; deble: 0-0)
GR-2: B.Ciżmowski 1-2/ 1 (single: 1-2; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:1) ---- 2:1
H-2 - G-2 (2:0) ---- 4:1
H-3 - G-4 (2:0) ---- 6:1
H-4 - G-3 (2:1) ---- 8:2
H-1,H-2 - G-3,G-4 (1:2) ---- 9:4
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 11:4
H-1,H-3 - G-4,G-2 (1:2) ---- 12:6
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:0) ---- 14:6
HR-1 - G-2 (2:0) ---- 16:6
H-2 - G-1 (0:2) ---- 16:8
H-3 - GR-1 (2:0) ---- 18:8
HR-2 - GR-2 (2:1) ---- 20:9

Maksy:
P.Pankowski: 180;

dzięki za mecz Smile
Edytowane przez samowar dnia 02.03.2012 08:08:06
andr2ej 08rem5k1
 
iza7840
21 Kolejka - 02.03.2012

Kaper II - DartSong 8 - 20

Kaper II:
H-1: Droż Darek 0-4/ 2 (single: 0-2; deble: 0-2)
H-2: Grodzka Marta 1-4/ 2 (single: 1-2; deble: 0-2)
H-3: Piasecki Krzysiek 3-6/ 4 (single: 3-2; deble: 0-4)
H-4: Walczak Iza 3-6/ 4 (single: 1-4; deble: 2-2)
HR-1: Grzybowski Sławek 1-4/ 2 (single: 1-2; deble: 0-2)
HR-2: Kociszewski Marek 2-2/ 2 (single: 0-2; deble: 2-0)

DartSong:
G-1: Bączkowski Paweł 6-2/ 4 (single: 4-0; deble: 2-2)
G-2: Głowacki Grzegorz 8-2/ 4 (single: 4-2; deble: 4-0)
G-3: Wróbel Robert 4-3/ 3 (single: 2-1; deble: 2-2)
G-4: Songin Marek 6-1/ 3 (single: 2-1; deble: 4-0)
GR-1: Siebert Piotr 2-0/ 1 (single: 2-0; deble: 0-0)
GR-2: Woziński Gieniu 0-2/ 1 (single: 0-2; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (0:2) ---- 0:2
H-2 - G-2 (1:2) ---- 1:4
H-3 - G-4 (1:2) ---- 2:6
H-4 - G-3 (1:2) ---- 3:8
H-1,H-2 - G-3,G-4 (0:2) ---- 3:10
H-3,H-4 - G-1,G-2 (0:2) ---- 3:12
HR-1,H-3 - G-4,G-2 (0:2) ---- 3:14
HR-2,H-4 - G-3,G-1 (2:0) ---- 5:14
HR-1 - G-2 (1:2) ---- 6:16
HR-2 - G-1 (0:2) ---- 6:18
H-3 - GR-2 (2:0) ---- 8:18
H-4 - GR-1 (0:2) ---- 8:20

Najwyższe skończenie:
Piasecki Krzysiek 138 (60,18,60)

Dzięki za mecz.
 
skiba
21 Kolejka - 01.03.2012

BroadwayStars - Przepompownia 9 - 20

BroadwayStars:
H-1: Patrycja Schuetzmann 2-8/ 4 (single: 1-4; deble: 1-4)
H-2: Patryk Dubieński 2-7/ 4 (single: 2-3; deble: 0-4)
H-3: Kamil Łaz 5-5/ 4 (single: 2-2; deble: 3-3)
H-4: Łukasz Skibiński 3-7/ 4 (single: 1-4; deble: 2-3)
HR-1: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przepompownia:
G-1: Jakub Pawłowski 5-3/ 3 (single: 2-1; deble: 3-2)
G-2: Mariusz Grzejda 6-5/ 4 (single: 3-2; deble: 3-3)
G-3: Jacek Oskwarek 6-1/ 3 (single: 2-1; deble: 4-0)
G-4: Artur Kosiński 8-1/ 4 (single: 4-0; deble: 4-1)
GR-1: Marta Daniszewska 2-0/ 1 (single: 2-0; deble: 0-0)
GR-2: Michał Szymański 0-2/ 1 (single: 0-2; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (1:2) ---- 1:2
H-2 - G-2 (2:1) ---- 3:3
H-3 - G-4 (0:2) ---- 3:5
H-4 - G-3 (1:2) ---- 4:7
H-1,H-2 - G-3,G-4 (0:2) ---- 4:9
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:1) ---- 6:10
H-1,H-3 - G-4,G-2 (1:2) ---- 7:12
H-2,H-4 - G-3,G-1 (0:2) ---- 7:14
H-1 - G-2 (0:2) ---- 7:16
H-2 - GR-1 (0:2) ---- 7:18
H-3 - GR-2 (2:0) ---- 9:18
H-4 - G-4 (0:2) ---- 9:20


Do zobaczenia, pozdrawiam
Słabym pozostaje tylko jedna broń: błędy silnych. Georges Bidault.
 
http://www.pomiary.net.pl
rafal
21 Kolejka - 1.03.2012

Piwiarnia - Trip 10 - 19

Piwiarnia:
H-1: Przybylak Przemysław 4-7/ 4 (single: 2-3; deble: 2-4)
H-2: Nogalski Nikodem 2-8/ 4 (single: 1-4; deble: 1-4)
H-3: Struski Jacek 5-4/ 4 (single: 2-2; deble: 3-2)
H-4: Kuligowski Andrzej 3-6/ 4 (single: 1-4; deble: 2-2)
HR-1: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Trip:
G-1: Użakow Paweł 6-2/ 4 (single: 4-0; deble: 2-2)
G-2: Wasilewski Rafał 5-6/ 4 (single: 3-3; deble: 2-3)
G-3: Woźniak Remik 6-4/ 4 (single: 2-3; deble: 4-1)
G-4: Lasek Piotr 8-2/ 4 (single: 4-0; deble: 4-2)
GR-1: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (0:2) ---- 0:2
H-2 - G-2 (1:2) ---- 1:4
H-3 - G-4 (0:2) ---- 1:6
H-4 - G-3 (1:2) ---- 2:8
H-1,H-2 - G-3,G-4 (1:2) ---- 3:10
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 5:10
H-1,H-3 - G-4,G-2 (1:2) ---- 6:12
H-2,H-4 - G-3,G-1 (0:2) ---- 6:14
H-1 - G-2 (2:1) ---- 8:15
H-2 - G-1 (0:2) ---- 8:17
H-3 - G-3 (2:0) ---- 10:17
H-4 - G-4 (0:2) ---- 10:19

Maksy:
Nogalski Nikodem: 180;
Kuligowski Andrzej: 171;
Użakow Paweł: 180;
Lasek Piotr: 180;

Najwyższe skończenie:
Użakow Paweł: 112;

Najszybsze skończenie:
Użakow Paweł: 18;
 
Marta
22 Kolejka - 07.03.2012

PRZEPOMPOWNIA - LONDON 19 - 11

PRZEPOMPOWNIA:
H-1: Oskwarek Jacek 6-4/ 4 (single: 4-1; deble: 2-3)
H-2: Grzejda Mariusz 4-3/ 3 (single: 0-2; deble: 4-1)
H-3: Daniszewska Marta 5-4/ 4 (single: 3-2; deble: 2-2)
H-4: Kosiński Artur 8-2/ 4 (single: 4-2; deble: 4-0)
HR-1: Szymański Michał 2-1/ 1 (single: 2-1; deble: 0-0)
HR-2: Pawłowski Jakub 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

LONDON:
G-1: Stuczyński Piotr 1-8/ 4 (single: 1-4; deble: 0-4)
G-2: Weyna Piotr 5-4/ 4 (single: 3-2; deble: 2-2)
G-3: Siarkiewicz Tomasz 4-7/ 4 (single: 3-3; deble: 1-4)
G-4: Hominek Tomasz 4-6/ 4 (single: 1-4; deble: 3-2)
GR-1: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:0) ---- 2:0
H-2 - G-2 (0:2) ---- 2:2
H-3 - G-4 (2:0) ---- 4:2
H-4 - G-3 (2:1) ---- 6:3
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:1) ---- 8:4
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 10:4
H-1,H-3 - G-4,G-2 (0:2) ---- 10:6
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:0) ---- 12:6
H-1 - G-2 (2:1) ---- 14:7
HR-1 - G-1 (2:1) ---- 16:8
H-3 - G-3 (1:2) ---- 17:10
H-4 - G-4 (2:1) ---- 19:11

Maksy:
Kosiński Artur: 171;

Najwyższe skończenie:
Daniszewska Marta: 108;

dzięki za meczyk Smile
 
buli77
20 Kolejka - zaległy z 23.02.2012

DART SONG - TRIP 10 - 18

DART SONG:
H-1: Bączkowski Paweł 3-7/ 4 (single: 2-3; deble: 1-4)
H-2: Głowacki Grzegorz 0-4/ 2 (single: 0-2; deble: 0-2)
H-3: Wróbel Robert 5-4/ 4 (single: 2-2; deble: 3-2)
H-4: Songin Marek 5-5/ 4 (single: 1-4; deble: 4-1)
HR-1: Kroll Adam 2-3/ 2 (single: 0-2; deble: 2-1)
HR-2: Wozinski Eugeniusz 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

TRIP:
G-1: Użakow Paweł 5-4/ 4 (single: 4-0; deble: 1-4)
G-2: Wasilewski Rafał 5-5/ 4 (single: 3-2; deble: 2-3)
G-3: Woźniak Remigiusz 7-3/ 4 (single: 4-1; deble: 3-2)
G-4: Lasek Piotr 6-3/ 4 (single: 2-2; deble: 4-1)
GR-1: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (0:2) ---- 0:2
H-2 - G-2 (0:2) ---- 0:4
H-3 - G-4 (2:0) ---- 2:4
H-4 - G-3 (1:2) ---- 3:6
H-1,H-2 - G-3,G-4 (0:2) ---- 3:8
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 5:8
H-1,H-3 - G-4,G-2 (1:2) ---- 6:10
HR-1,H-4 - G-3,G-1 (2:1) ---- 8:11
H-1 - G-2 (2:1) ---- 10:12
HR-1 - G-1 (0:2) ---- 10:14
H-3 - G-3 (0:2) ---- 10:16
H-4 - G-4 (0:2) ---- 10:18
Edytowane przez samowar dnia 08.03.2012 17:14:36
 
pawel1
22 Kolejka - 08,03,2012

Trip - OKropek 15 - 13

Trip:
H-1: Użakow P. 2-7/ 4 (single: 2-3; deble: 0-4)
H-2: Bożek K. 6-3/ 4 (single: 4-1; deble: 2-2)
H-3: Woźniak R. 3-7/ 4 (single: 2-3; deble: 1-4)
H-4: Lasek P. 7-2/ 4 (single: 4-0; deble: 3-2)
HR-1: Pawlikowski A. 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

OKropek:
G-1: Karasek A. 4-7/ 4 (single: 2-4; deble: 2-3)
G-2: Zając P. 6-3/ 4 (single: 2-2; deble: 4-1)
G-3: Grodzki M. 2-4/ 3 (single: 0-2; deble: 2-2)
G-4: Michalski T. 6-2/ 4 (single: 2-2; deble: 4-0)
GR-1: Tudek E. 1-2/ 1 (single: 1-2; deble: 0-0)
GR-2: Orłowski K. 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:1) ---- 2:1
H-2 - G-2 (2:0) ---- 4:1
H-3 - G-4 (0:2) ---- 4:3
H-4 - G-3 (2:0) ---- 6:3
H-1,H-2 - G-3,G-4 (0:2) ---- 6:5
H-3,H-4 - G-1,G-2 (1:2) ---- 7:7
H-1,H-3 - G-4,G-2 (0:2) ---- 7:9
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:0) ---- 9:9
H-1 - G-2 (0:2) ---- 9:11
H-2 - G-1 (2:1) ---- 11:12
H-3 - GR-1 (2:1) ---- 13:13
H-4 - G-4 (2:0) ---- 15:13

Najwyższy wynik:

Tomek Michalski 171

Dziękujemy za meczyk ;]
 
czarny
22 Kolejka - 08.03.12

Feniks - Broadway 15 - 16

Feniks:
H-1: K.Wizner 4-6/ 4 (single: 1-4; deble: 3-2)
H-2: D.Odejewski 6-4/ 4 (single: 3-2; deble: 3-2)
H-3: Sz.Olszewski 2-4/ 2 (single: 1-2; deble: 1-2)
H-4: R.Sobiczewski 2-4/ 2 (single: 1-2; deble: 1-2)
HR-1: A.Obremski 3-2/ 2 (single: 2-0; deble: 1-2)
HR-2: Ł.Brodowski 3-2/ 2 (single: 2-0; deble: 1-2)

Broadway:
G-1: K.Łaz 8-3/ 4 (single: 4-1; deble: 4-2)
G-2: Ł.Skibiński 6-5/ 4 (single: 2-3; deble: 4-2)
G-3: P.Schuetzman 4-6/ 4 (single: 2-3; deble: 2-3)
G-4: P.Dubieński 4-6/ 4 (single: 2-3; deble: 2-3)
GR-1: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (0:2) ---- 0:2
H-2 - G-2 (2:0) ---- 2:2
H-3 - G-4 (1:2) ---- 3:4
H-4 - G-3 (1:2) ---- 4:6
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:0) ---- 6:6
H-3,H-4 - G-1,G-2 (1:2) ---- 7:8
H-1,HR-2 - G-4,G-2 (1:2) ---- 8:10
H-2,HR-1 - G-3,G-1 (1:2) ---- 9:12
H-1 - G-2 (1:2) ---- 10:14
H-2 - G-1 (1:2) ---- 11:16
HR-2 - G-3 (2:0) ---- 13:16
HR-1 - G-4 (2:0) ---- 15:16

dzięki za mecz
andr2ej 08rem5k1
 
krzychu8901
XXII Kolejka - 08.03.2012

KAPER II - PCT 10 - 20

KAPER II:
H-1: Marek Kociszewski 1-4/ 3 (single: 0-2; deble: 1-2)
H-2: Darek Droż 4-6/ 4 (single: 2-2; deble: 2-4)
H-3: Marta Grodzka 0-4/ 2 (single: 0-2; deble: 0-2)
H-4: Krzysiek Piasecki 3-8/ 4 (single: 2-4; deble: 1-4)
HR-1: Iza Walczak 4-2/ 1 (single: 2-1; deble: 2-1)
HR-2: Sławek Grzybowski 2-3/ 2 (single: 0-2; deble: 2-1)

PCT:
G-1: Damian Szuberga 8-1/ 4 (single: 4-0; deble: 4-1)
G-2: Nikodem nogalski 2-2/ 2 (single: 0-2; deble: 2-0)
G-3: Jacek Struski 8-3/ 4 (single: 4-1; deble: 4-2)
G-4: Andrzej Kuligowski 7-4/ 4 (single: 4-1; deble: 3-3)
GR-1: Jarek szuberga 2-4/ 2 (single: 1-2; deble: 1-2)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (0:2) ---- 0:2
H-2 - G-2 (2:0) ---- 2:2
H-3 - G-4 (0:2) ---- 2:4
H-4 - G-3 (1:2) ---- 3:6
H-1,H-2 - G-3,G-4 (1:2) ---- 4:8
H-3,H-4 - G-1,G-2 (0:2) ---- 4:10
HR-1,HR-2 - G-4,GR-1 (2:1) ---- 6:11
