Zobacz temat
Dart Polska » KUJ-POM LIGA DARTA » LIGA KLASA B
 Drukuj temat
Klasa B, 3 i 4 runda - Sprawozdania
tommycat85
24 Kolejka - 22.03.2012

DartSong - O'Kropek 8 - 17

DartSong:
H-1: Bączkowski Paweł 2-6/ 4 (single: 2-2; deble: 0-4)
H-2: Wróbel Robert 2-7/ 4 (single: 2-3; deble: 0-4)
H-3: Głowacki Grzegorz 0-8/ 4 (single: 0-4; deble: 0-4)
H-4: Songin Marek 4-4/ 4 (single: 4-0; deble: 0-4)
HR-1: Kroll Adam 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: Siebert Piotr 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

O'Kropek:
G-1: Karassek Andrzej 4-2/ 3 (single: 0-2; deble: 4-0)
G-2: Zając Paweł 8-0/ 4 (single: 4-0; deble: 4-0)
G-3: Tudek Eryk 6-2/ 4 (single: 2-2; deble: 4-0)
G-4: Michalski Tomek 6-0/ 3 (single: 2-0; deble: 4-0)
GR-1: Jasieniecki Marcin 1-2/ 1 (single: 1-2; deble: 0-0)
GR-2: Grodzki Maciej 0-2/ 1 (single: 0-2; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:0) ---- 2:0
H-2 - G-2 (0:2) ---- 2:2
H-3 - G-4 (0:2) ---- 2:4
H-4 - G-3 (2:0) ---- 4:4
H-1,H-2 - G-3,G-4 (0:2) ---- 4:6
H-3,H-4 - G-1,G-2 (0:2) ---- 4:8
H-1,H-3 - G-4,G-2 (0:2) ---- 4:10
H-2,H-4 - G-3,G-1 (0:2) ---- 4:12
H-1 - G-2 (0:2) ---- 4:14
H-2 - GR-1 (2:1) ---- 6:15
H-3 - G-3 (0:2) ---- 6:17
H-4 - GR-2 (2:0) ---- 8:17

Maksy:
Bączkowski Paweł 180

Dzięki za mecz. Smile
as cool as a prized marrow
 
Marta
24 Kolejka - 22.03.2012

FENIKS - PRZEPOMPOWNIA 13 - 15

FENIKS:
H-1: Brodowski Łukasz 6-4/ 4 (single: 4-1; deble: 2-3)
H-2: Wizner Krzysztof 4-4/ 4 (single: 4-0; deble: 0-4)
H-3: Obremski Andrzej 1-4/ 2 (single: 1-2; deble: 0-2)
H-4: Sobiczewski Robert 0-4/ 2 (single: 0-2; deble: 0-2)
HR-1: Odejewski Dariusz 4-2/ 2 (single: 2-1; deble: 2-1)
HR-2: Belka Piotr 0-4/ 2 (single: 0-2; deble: 0-2)

PRZEPOMPOWNIA:
G-1: Pawłowski Jakub 1-2/ 1 (single: 1-2; deble: 0-0)
G-2: Daniszewska Marta 3-6/ 4 (single: 0-4; deble: 3-2)
G-3: Szymański Michał 7-2/ 4 (single: 3-2; deble: 4-0)
G-4: Oskwarek Jacek 7-3/ 4 (single: 4-1; deble: 3-2)
GR-1: Kosiński Artur 4-2/ 3 (single: 0-2; deble: 4-0)
GR-2: Grzejda Mariusz 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:1) ---- 2:1
H-2 - G-2 (2:0) ---- 4:1
H-3 - G-4 (1:2) ---- 5:3
H-4 - G-3 (0:2) ---- 5:5
H-1,H-2 - G-3,G-4 (0:2) ---- 5:7
H-3,H-4 - GR-1,G-2 (0:2) ---- 5:9
H-1,HR-1 - G-4,G-2 (2:1) ---- 7:10
H-2,HR-2 - G-3,GR-1 (0:2) ---- 7:12
H-1 - G-2 (2:0) ---- 9:12
H-2 - GR-1 (2:0) ---- 11:12
HR-1 - G-3 (2:1) ---- 13:13
HR-2 - G-4 (0:2) ---- 13:15

dzieki za mecz Smile
 
Ania
Kolejka - 22.03.2012

EL LONDON - 21 TEAM 17 - 11

EL LONDON:
H-1: Weyna Piotr 6-4/ 4 (single: 2-3; deble: 4-1)
H-2: Siarkiewicz Tomasz 6-3/ 4 (single: 2-2; deble: 4-1)
H-3: Stuczyński Piotr 5-4/ 4 (single: 1-4; deble: 4-0)
H-4: Hominek Tomasz 8-1/ 4 (single: 4-1; deble: 4-0)
HR-1: Strug Anna 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

21 TEAM:
G-1: Znajmiecki Adam 3-6/ 4 (single: 3-2; deble: 0-4)
G-2: Pankowska Agnieszka 2-6/ 4 (single: 2-2; deble: 0-4)
G-3: Górski Łukasz 3-6/ 4 (single: 2-2; deble: 1-4)
G-4: Ciżmowski Bogdan 4-7/ 4 (single: 3-3; deble: 1-4)
GR-1: Opiński Paweł 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: Dajnowski Roman 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:1) ---- 2:1
H-2 - G-2 (2:0) ---- 4:1
H-3 - G-4 (1:2) ---- 5:3
H-4 - G-3 (2:0) ---- 7:3
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:1) ---- 9:4
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 11:4
H-1,H-3 - G-4,G-2 (2:0) ---- 13:4
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:0) ---- 15:4
H-1 - G-2 (0:2) ---- 15:6
H-2 - G-1 (0:2) ---- 15:8
H-3 - G-3 (0:2) ---- 15:10
H-4 - G-4 (2:1) ---- 17:11

Maksy: Weyna Piotr - 180

Najwyższe skońćzenie: Hominek Tomasz - 101 (19xT20xD11)

Dzięi za fajny meczyk i emocje "bonusowe" do samego końca.

P.S. Oficjalny prywatny foch do drużyny 21 Team za nie wpuszcanie Romka do składu (;-))))))
Ania
 
krzychu8901
XXIV Kolejka - 22.03.2012

kaper II - Trip 21 - 10

kaper II:
H-1: Darek Droż 8-1/ 4 (single: 4-0; deble: 4-1)
H-2: iza walczak 7-3/ 4 (single: 4-1; deble: 3-2)
H-3: Sławek Grzybowski 2-4/ 2 (single: 1-2; deble: 1-2)
H-4: Krzysiek Piasecki 6-5/ 4 (single: 4-1; deble: 2-4)
HR-1: Marek Kociszewski 4-2/ 2 (single: 2-1; deble: 2-1)
HR-2: Marta Grodzka 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Trip:
G-1: Paweł Użakow 5-6/ 4 (single: 1-4; deble: 4-2)
G-2: Rafał Wasilewski 3-7/ 4 (single: 0-4; deble: 3-3)
G-3: Remik Wozniak 3-7/ 4 (single: 1-4; deble: 2-3)
G-4: Kasia Bożek 4-7/ 4 (single: 3-3; deble: 1-4)
GR-1: Arek Pawlikowski 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:0) ---- 2:0
H-2 - G-2 (2:0) ---- 4:0
H-3 - G-4 (1:2) ---- 5:2
H-4 - G-3 (2:0) ---- 7:2
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:0) ---- 9:2
H-3,H-4 - G-1,G-2 (1:2) ---- 10:4
H-1,HR-1 - G-4,G-2 (2:1) ---- 12:5
H-2,H-4 - G-3,G-1 (1:2) ---- 13:7
H-1 - G-2 (2:0) ---- 15:7
H-2 - G-1 (2:1) ---- 17:8
HR-1 - G-3 (2:1) ---- 19:9
H-4 - G-4 (2:1) ---- 21:10

Najwyższe skończenie:
Krzysiek Piasecki: 110(20,60,D15);

Najszybsze skończenie:
Krzysiek Piasecki: 18;
 
Nikos
25 Kolejka - 29.03.2012

O\'Kropek - Piwiarnia Crazy Team 13 - 18

O\'Kropek:
H-1: Karassek 2-4/ 2 (single: 1-2; deble: 1-2)
H-2: Grodzki 5-6/ 4 (single: 2-3; deble: 3-3)
H-3: Tudek 3-5/ 3 (single: 1-2; deble: 2-3)
H-4: Michalski 8-3/ 4 (single: 4-1; deble: 4-2)
HR-1: Orłowski 0-4/ 2 (single: 0-2; deble: 0-2)
HR-2: Zając 0-2/ 1 (single: 0-2; deble: 0-0)

Piwiarnia Crazy Team:
G-1: Szuberga J. 5-7/ 4 (single: 3-3; deble: 2-4)
G-2: Nogalski 7-2/ 4 (single: 4-0; deble: 3-2)
G-3: Struski 5-5/ 4 (single: 2-2; deble: 3-3)
G-4: Kuligowski 7-4/ 4 (single: 3-3; deble: 4-1)
GR-1: Szuberga D. 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (1:2) ---- 1:2
H-2 - G-2 (0:2) ---- 1:4
H-3 - G-4 (1:2) ---- 2:6
H-4 - G-3 (2:0) ---- 4:6
H-1,H-2 - G-3,G-4 (1:2) ---- 5:8
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:1) ---- 7:9
HR-1,H-3 - G-4,G-2 (0:2) ---- 7:11
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:1) ---- 9:12
HR-1 - G-2 (0:2) ---- 9:14
H-2 - G-1 (2:1) ---- 11:15
HR-2 - G-3 (0:2) ---- 11:17
H-4 - G-4 (2:1) ---- 13:18

Maksy:
Struski: 171;
Kuligowski: 171;

Najwyższe skończenie:
Kuligowski: 100;
 
Marta
25 Kolejka - 29.03.2012

PRZEPOMPOWNIA - TEAM 21 19 - 10

PRZEPOMPOWNIA:
H-1: Oskwarek Jacek 7-4/ 4 (single: 4-1; deble: 3-3)
H-2: Daniszewska Marta 6-3/ 4 (single: 2-2; deble: 4-1)
H-3: Szymański Michał 5-6/ 4 (single: 2-3; deble: 3-3)
H-4: Kosiński Artur 6-1/ 3 (single: 2-0; deble: 4-1)
HR-1: Grzejda Mariusz 2-0/ 1 (single: 2-0; deble: 0-0)
HR-2: Pawłowski Jakub 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

TEAM 21:
G-1: Górski Łukasz 4-6/ 4 (single: 3-2; deble: 1-4)
G-2: Pankowska Agnieszka 3-7/ 4 (single: 0-4; deble: 3-3)
G-3: Dajnowski Roman 1-4/ 2 (single: 0-2; deble: 1-2)
G-4: Pankowski Piotr 5-5/ 4 (single: 2-2; deble: 3-3)
GR-1: Opiński Paweł 1-4/ 2 (single: 1-2; deble: 0-2)
GR-2: Znajmiecki Adam 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:1) ---- 2:1
H-2 - G-2 (2:0) ---- 4:1
H-3 - G-4 (0:2) ---- 4:3
H-4 - G-3 (2:0) ---- 6:3
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:1) ---- 8:4
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:1) ---- 10:5
H-1,H-3 - G-4,G-2 (1:2) ---- 11:7
H-2,H-4 - GR-1,G-1 (2:0) ---- 13:7
H-1 - G-2 (2:0) ---- 15:7
H-2 - G-1 (0:2) ---- 15:9
H-3 - GR-1 (2:1) ---- 17:10
HR-1 - G-4 (2:0) ---- 19:10

Maksy:
Daniszewska Marta: 180;

dzięki za mecz Smile
 
skiba
25 Kolejka - 29.03.2012

BroadwayStars - EL London 17 - 10

BroadwayStars:
H-1: Patrycja Schuetzmann 4-4/ 4 (single: 0-4; deble: 4-0)
H-2: Patryk Dubieński 6-4/ 4 (single: 3-2; deble: 3-2)
H-3: Kamil Łaz 8-0/ 4 (single: 4-0; deble: 4-0)
H-4: Łukasz Skibiński 6-4/ 4 (single: 3-2; deble: 3-2)
HR-1: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

EL London:
G-1: Piotr Stuczyński 6-4/ 4 (single: 4-1; deble: 2-3)
G-2: Piotr Weyna 2-6/ 4 (single: 2-2; deble: 0-4)
G-3: Tomasz Siarkiewicz 4-6/ 4 (single: 2-3; deble: 2-3)
G-4: Tomasz Hominek 0-8/ 4 (single: 0-4; deble: 0-4)
GR-1: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (0:2) ---- 0:2
H-2 - G-2 (2:0) ---- 2:2
H-3 - G-4 (2:0) ---- 4:2
H-4 - G-3 (1:2) ---- 5:4
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:0) ---- 7:4
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 9:4
H-1,H-3 - G-4,G-2 (2:0) ---- 11:4
H-2,H-4 - G-3,G-1 (1:2) ---- 12:6
H-1 - G-2 (0:2) ---- 12:8
H-2 - G-1 (1:2) ---- 13:10
H-3 - G-3 (2:0) ---- 15:10
H-4 - G-4 (2:0) ---- 17:10

Najwyższe skończenie:
Patryk Dubieński: 103 (57/14/32);

MVP MOLES

Dzięki za mecz, pozdro
Słabym pozostaje tylko jedna broń: błędy silnych. Georges Bidault.
 
http://www.pomiary.net.pl
rafal
25 Kolejka - 29.03.2012

Trip - Dart Song 14 - 15

Trip:
H-1: Użakow 5-5/ 4 (single: 4-1; deble: 1-4)
H-2: Wasilewski 6-4/ 4 (single: 3-2; deble: 3-2)
H-3: Pawlikowski 2-6/ 4 (single: 0-4; deble: 2-2)
H-4: Woźniak 6-4/ 4 (single: 2-4; deble: 4-0)
HR-1: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Dart Song:
G-1: Wróbel 3-7/ 4 (single: 3-3; deble: 0-4)
G-2: Głowacki 0-4/ 4 (single: 0-2; deble: 0-2)
G-3: Bączkowski 6-4/ 4 (single: 4-1; deble: 2-3)
G-4: Songin 8-2/ 4 (single: 4-1; deble: 4-1)
GR-1: Siebert 2-2/ 0 (single: 0-2; deble: 2-0)
GR-2: Kroll 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:1) ---- 2:1
H-2 - G-2 (2:0) ---- 4:1
H-3 - G-4 (0:2) ---- 4:3
H-4 - G-3 (1:2) ---- 5:5
H-1,H-2 - G-3,G-4 (1:2) ---- 6:7
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 8:7
H-1,H-3 - G-4,GR-1 (0:2) ---- 8:9
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:0) ---- 10:9
H-1 - GR-1 (2:0) ---- 12:9
H-2 - G-1 (1:2) ---- 13:11
H-3 - G-3 (0:2) ---- 13:13
H-4 - G-4 (1:2) ---- 14:15

Maksy:
Bączkowski: 180;
Edytowane przez rafal dnia 02.04.2012 23:14:44
 
Nikos
26 Kolejka - 12.04.2012

TRIP - PCT 15 - 15

TRIP:
H-1: Użakow 4-5/ 4 (single: 4-1; deble: 0-4)
H-2: Wasilewski 5-4/ 4 (single: 3-2; deble: 2-2)
H-3: Woźniak 2-5/ 3 (single: 0-2; deble: 2-3)
H-4: Bożek 7-4/ 4 (single: 3-3; deble: 4-1)
HR-1: Pawlikowski 1-2/ 1 (single: 1-2; deble: 0-0)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

PCT:
G-1: Przybylak 3-7/ 4 (single: 2-3; deble: 1-4)
G-2: Nogalski 4-6/ 4 (single: 1-4; deble: 3-2)
G-3: Struski 6-4/ 4 (single: 4-2; deble: 2-2)
G-4: Kuligowski 7-2/ 4 (single: 3-2; deble: 4-0)
GR-1: J.Szuberga 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: D.Szuberga 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:0) ---- 2:0
H-2 - G-2 (2:0) ---- 4:0
H-3 - G-4 (0:2) ---- 4:2
H-4 - G-3 (1:2) ---- 5:4
H-1,H-2 - G-3,G-4 (0:2) ---- 5:6
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:1) ---- 7:7
H-1,H-3 - G-4,G-2 (0:2) ---- 7:9
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:0) ---- 9:9
H-1 - G-2 (2:1) ---- 11:10
H-2 - G-1 (1:2) ---- 12:12
HR-1 - G-3 (1:2) ---- 13:14
H-4 - G-4 (2:1) ---- 15:15

Maksy:
Woźniak: 180;
Kuligowski: 171;

Najszybsze skończenie:
Kuligowski: 18;
 
czarny
26 Kolejka - 12.04.12

21 Team - Feniks 10 - 22

21 Team:
H-1: R.Dajnowski 2-8/ 4 (single: 1-4; deble: 1-4)
H-2: M.Morawski 2-8/ 4 (single: 0-4; deble: 2-4)
H-3: A.Znajmiecki 5-6/ 4 (single: 4-2; deble: 1-4)
H-4: Ł.Górski 4-8/ 4 (single: 2-4; deble: 2-4)
HR-1: A.Pankowska 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: P.Opinski 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Feniks:
G-1: Ł.Brodowski 8-3/ 4 (single: 4-1; deble: 4-2)
G-2: A.Obremski 8-1/ 4 (single: 4-0; deble: 4-1)
G-3: P.Belka 7-5/ 4 (single: 3-3; deble: 4-2)
G-4: K.Wizner 3-3/ 2 (single: 1-2; deble: 2-1)
GR-1: Sz.Olszewski 4-1/ 2 (single: 2-1; deble: 2-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (1:2) ---- 1:2
H-2 - G-2 (0:2) ---- 1:4
H-3 - G-4 (2:1) ---- 3:5
H-4 - G-3 (1:2) ---- 4:7
H-1,H-2 - G-3,G-4 (1:2) ---- 5:9
H-3,H-4 - G-1,G-2 (1:2) ---- 6:11
H-1,H-3 - GR-1,G-2 (0:2) ---- 6:13
H-2,H-4 - G-3,G-1 (1:2) ---- 7:15
H-1 - G-2 (0:2) ---- 7:17
H-2 - G-1 (0:2) ---- 7:19
H-3 - G-3 (2:1) ---- 9:20
H-4 - GR-1 (1:2) ---- 10:22

Dzięki za "nuuuuudny" mecz Smile
andr2ej 08rem5k1
 
Marta
26 Kolejka - 12.04.2012

PRZEPOMPOWNIA - BROADWAY STARS 18 - 10

PRZEPOMPOWNIA:
H-1: Kosiński Artur 6-2/ 4 (single: 4-0; deble: 2-2)
H-2: Oskwarek Jacek 6-3/ 4 (single: 4-0; deble: 2-3)
H-3: Szymański Michał 7-3/ 4 (single: 3-3; deble: 4-0)
H-4: Grzejda Mariusz 5-3/ 3 (single: 1-2; deble: 4-1)
HR-1: Daniszewska Marta 0-2/ 1 (single: 0-2; deble: 0-0)
HR-2: Pawłowski Jakub 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

BROADWAY STARS:
G-1: Scheutzmann Patrycja 1-8/ 4 (single: 0-4; deble: 1-4)
G-2: Dubieński Patryk 0-8/ 4 (single: 0-4; deble: 0-4)
G-3: Łaz Kamil 6-5/ 4 (single: 3-3; deble: 3-2)
G-4: Skibiński Łukasz 6-3/ 4 (single: 4-1; deble: 2-2)
GR-1: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:0) ---- 2:0
H-2 - G-2 (2:0) ---- 4:0
H-3 - G-4 (1:2) ---- 5:2
H-4 - G-3 (1:2) ---- 6:4
H-1,H-2 - G-3,G-4 (0:2) ---- 6:6
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 8:6
H-1,H-3 - G-4,G-2 (2:0) ---- 10:6
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:1) ---- 12:7
H-1 - G-2 (2:0) ---- 14:7
H-2 - G-1 (2:0) ---- 16:7
H-3 - G-3 (2:1) ---- 18:8
HR-1 - G-4 (0:2) ---- 18:10

dzięki za mecz
 
buli77
26 Kolejka - 12/04/202

DART SONG - KAPER II 16 - 11

DART SONG:
H-1: Wróbel Robert 3-6/ 4 (single: 0-4; deble: 3-2)
H-2: Głowacki Grzegorz 2-6/ 3 (single: 0-2; deble: 2-4)
H-3: Bączkowski Paweł 8-0/ 4 (single: 4-0; deble: 4-0)
H-4: Songin Marek 7-3/ 4 (single: 4-1; deble: 3-2)
HR-1: Kroll Adam 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: Siebert Piotr 2-0/ 1 (single: 2-0; deble: 0-0)

KAPER II:
G-1: Walczak Izabela 4-5/ 4 (single: 2-2; deble: 2-3)
G-2: Grzybowski Sławomir 4-4/ 4 (single: 4-0; deble: 0-4)
G-3: Piasecki Krzysztof 5-6/ 4 (single: 1-4; deble: 4-2)
G-4: Grodzka Marta 2-3/ 2 (single: 0-2; deble: 2-1)
GR-1: Droż Dariusz 0-4/ 2 (single: 0-2; deble: 0-2)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (0:2) ---- 0:2
H-2 - G-2 (0:2) ---- 0:4
H-3 - G-4 (2:0) ---- 2:4
H-4 - G-3 (2:1) ---- 4:5
H-1,H-2 - G-3,G-4 (1:2) ---- 5:7
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 7:7
H-1,H-3 - GR-1,G-2 (2:0) ---- 9:7
H-2,H-4 - G-3,G-1 (1:2) ---- 10:9
H-1 - G-2 (0:2) ---- 10:11
HR-2 - G-1 (2:0) ---- 12:11
H-3 - G-3 (2:0) ---- 14:11
H-4 - GR-1 (2:0) ---- 16:11

Maksy:
Bączkowski Paweł: 180;

Najwyższe skończenie:
Bączkowski Paweł: 100;
 
Nikos
27 Kolejka - 19.04.2012

PCT - Kaper 23 - 6

PCT:
H-1: D.Szuberga 8-2/ 4 (single: 4-1; deble: 4-1)
H-2: N.Nogalski 8-1/ 4 (single: 4-0; deble: 4-1)
H-3: J.Struski 7-4/ 4 (single: 4-2; deble: 3-2)
H-4: A.Kuligowski 7-2/ 4 (single: 4-0; deble: 3-2)
HR-1: P.Przybylak 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Kaper:
G-1: D.Droż 2-7/ 4 (single: 0-4; deble: 2-3)
G-2: M.Grodzka 3-7/ 4 (single: 1-4; deble: 2-3)
G-3: S.Grzybowski 1-6/ 3 (single: 0-2; deble: 1-4)
G-4: K.Piasecki 2-4/ 2 (single: 1-2; deble: 1-2)
GR-1: I.Walczak 0-4/ 2 (single: 0-2; deble: 0-2)
GR-2: M.Kociszewski 1-2/ 1 (single: 1-2; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:0) ---- 2:0
H-2 - G-2 (2:0) ---- 4:0
H-3 - G-4 (2:1) ---- 6:1
H-4 - G-3 (2:0) ---- 8:1
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:1) ---- 10:2
H-3,H-4 - G-1,G-2 (1:2) ---- 11:4
H-1,H-3 - GR-1,G-2 (2:0) ---- 13:4
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:0) ---- 15:4
H-1 - G-2 (2:1) ---- 17:5
H-2 - G-1 (2:0) ---- 19:5
H-3 - GR-2 (2:1) ---- 21:6
H-4 - GR-1 (2:0) ---- 23:6

Maksy:
M.Grodzka: 171;
 
BL@DY
27 Kolejka - 19-04-2012

EL London - Przepompownia 17 - 12

EL London:
H-1: Weyna Piotr 5-4/ 4 (single: 2-2; deble: 3-2)
H-2: Strug Anna 6-5/ 4 (single: 3-2; deble: 3-3)
H-3: Siarkiewicz Tomasz 6-2/ 4 (single: 2-2; deble: 4-0)
H-4: Hominek Tomasz 7-4/ 4 (single: 3-3; deble: 4-1)
HR-1: Stuczyński Piotr 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: Reysowski Radoslaw 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przepompownia:
G-1: Oskwarek Jacek 3-6/ 4 (single: 2-2; deble: 1-4)
G-2: Daniszewska Marta 2-7/ 4 (single: 2-3; deble: 0-4)
G-3: Szymański Michał 6-5/ 4 (single: 3-2; deble: 3-3)
G-4: Grzejda Mariusz 4-6/ 4 (single: 2-3; deble: 2-3)
GR-1: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (0:2) ---- 0:2
H-2 - G-2 (1:2) ---- 1:4
H-3 - G-4 (2:0) ---- 3:4
H-4 - G-3 (2:1) ---- 5:5
H-1,H-2 - G-3,G-4 (1:2) ---- 6:7
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 8:7
H-1,H-3 - G-4,G-2 (2:0) ---- 10:7
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:1) ---- 12:8
H-1 - G-2 (2:0) ---- 14:8
H-2 - G-1 (2:0) ---- 16:8
H-3 - G-3 (0:2) ---- 16:10
H-4 - G-4 (1:2) ---- 17:12

Maksy:
Szymański Michał: 171;


MVP meczu: Anna Strug Smile
Edytowane przez BL@DY dnia 20.04.2012 00:29:28
 
czarny
27 Kolejka - 19.04.12

Broadway stars - Feniks 12 - 16

Broadway stars:
H-1: P.Schuetzman 8-2/ 4 (single: 4-1; deble: 4-1)
H-2: P.Dubienski 5-5/ 4 (single: 1-4; deble: 4-1)
H-3: K.Łaz 3-6/ 4 (single: 1-4; deble: 2-2)
H-4: Ł.Skibiński 2-6/ 4 (single: 0-4; deble: 2-2)
HR-1: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Feniks:
G-1: Ł.Brodowski 5-5/ 4 (single: 3-3; deble: 2-2)
G-2: A.Obremski 4-0/ 2 (single: 2-0; deble: 2-0)
G-3: D.Odejewski 5-5/ 4 (single: 4-1; deble: 1-4)
G-4: R.Sobiczewski 3-2/ 2 (single: 2-0; deble: 1-2)
GR-1: K.Wizner 2-2/ 2 (single: 2-0; deble: 0-2)
GR-2: P.Belka 0-4/ 2 (single: 0-2; deble: 0-2)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:1) ---- 2:1
H-2 - G-2 (0:2) ---- 2:3
H-3 - G-4 (0:2) ---- 2:5
H-4 - G-3 (0:2) ---- 2:7
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:1) ---- 4:8
H-3,H-4 - G-1,G-2 (0:2) ---- 4:10
H-1,H-3 - GR-1,GR-2 (2:0) ---- 6:10
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:0) ---- 8:10
H-1 - GR-2 (2:0) ---- 10:10
H-2 - G-1 (1:2) ---- 11:12
H-3 - G-3 (1:2) ---- 12:14
H-4 - GR-1 (0:2) ---- 12:16

Dzieki za mecz!
Pozdro dla typerów.. Pfft wszyscy wtopa
andr2ej 08rem5k1
 
tommycat85
27 Kolejka - 19.04.2012

O'Kropek - Trip 18 - 11

O'Kropek:
H-1: Karassek Andrzej 6-4/ 4 (single: 4-1; deble: 2-3)
H-2: Tudek Eryk 2-3/ 2 (single: 0-2; deble: 2-1)
H-3: Grodzki Maciej 4-1/ 2 (single: 2-0; deble: 2-1)
H-4: Michalski Tomek 8-2/ 4 (single: 4-1; deble: 4-1)
HR-1: Orłowski Kacper 0-4/ 2 (single: 0-2; deble: 0-2)
HR-2: Zając Paweł 4-1/ 2 (single: 2-1; deble: 2-0)

Trip:
G-1: Woźniak Remik 4-6/ 4 (single: 3-2; deble: 1-4)
G-2: Wasilewski Rafał 5-4/ 4 (single: 2-2; deble: 3-2)
G-3: Pawlikowski Arek 2-8/ 4 (single: 1-4; deble: 1-4)
G-4: Bożek Kasia 4-6/ 4 (single: 1-4; deble: 3-2)
GR-1: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:1) ---- 2:1
H-2 - G-2 (0:2) ---- 2:3
H-3 - G-4 (2:0) ---- 4:3
H-4 - G-3 (2:0) ---- 6:3
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:1) ---- 8:4
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:1) ---- 10:5
