Zobacz temat
Dart Polska » KUJ-POM LIGA DARTA » LIGA KLASA B
 Drukuj temat
Klasa B, sprawozdania ligowe
nocnyadi
Kolejka - 22.04.13

London - Amber Gold Oczko 7 - 23

London:
H-1: Przybylak Przemysław 2-8/ 4 (single: 1-4; deble: 1-4)
H-2: Dajnowski Roman 2-8/ 4 (single: 1-4; deble: 1-4)
H-3: Stuczyński Piotr 1-6/ 3 (single: 0-2; deble: 1-4)
H-4: Siarkiewicz Tomasz 3-3/ 2 (single: 2-1; deble: 1-2)
HR-1: Strug Anna 0-4/ 2 (single: 0-2; deble: 0-2)
HR-2: Majchrzak Dawid 1-2/ 1 (single: 1-2; deble: 0-0)

Amber Gold Oczko :
G-1: Pachnowski Krzysztof 8-2/ 4 (single: 4-1; deble: 4-1)
G-2: Dudek Marcin 8-2/ 4 (single: 4-1; deble: 4-1)
G-3: Znajmiecki Adam 5-3/ 3 (single: 1-2; deble: 4-1)
G-4: Górski Łukasz 6-1/ 3 (single: 2-0; deble: 4-1)
GR-1: Opiński Paweł 2-0/ 1 (single: 2-0; deble: 0-0)
GR-2: Ciżmowski Bogdan 2-1/ 1 (single: 2-1; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (1:2) ---- 1:2
H-2 - G-2 (1:2) ---- 2:4
H-3 - G-4 (0:2) ---- 2:6
H-4 - G-3 (2:1) ---- 4:7
H-1,H-2 - G-3,G-4 (1:2) ---- 5:9
H-3,H-4 - G-1,G-2 (1:2) ---- 6:11
H-1,H-3 - G-4,G-2 (0:2) ---- 6:13
H-2,HR-1 - G-3,G-1 (0:2) ---- 6:15
H-1 - G-2 (0:2) ---- 6:17
H-2 - G-1 (0:2) ---- 6:19
HR-2 - GR-2 (1:2) ---- 7:21
HR-1 - GR-1 (0:2) ---- 7:23

Maksy:
Przybylak Przemysław: 171;
Siarkiewicz Tomasz: 180;

Dzięki za mecz Smile
 
Foto Endi
XI Kolejka - 25.04.2013

Przepompownia II - Wiatrakowa Team 10 - 18

Przepompownia II:
H-1: Oskwarek 4-5/ 4 (single: 2-3; deble: 2-2)
H-2: Grzejda 3-7/ 4 (single: 2-3; deble: 1-4)
H-3: Kosiński 5-4/ 4 (single: 1-4; deble: 4-0)
H-4: Szymański 3-6/ 4 (single: 0-4; deble: 3-2)
HR-1: Drążkowski 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: Daniszewska 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Wiatrakowa Team:
G-1: Robert Szałkowski 4-3/ 3 (single: 2-0; deble: 2-3)
G-2: Przemek Raźny 3-6/ 4 (single: 3-2; deble: 0-4)
G-3: Andrzej Muszyński 8-2/ 4 (single: 4-1; deble: 4-1)
G-4: Andrzej Kuligowski 6-2/ 4 (single: 4-0; deble: 2-2)
GR-1: Andrzej Terechow 1-2/ 1 (single: 1-2; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (0:2) ---- 0:2
H-2 - G-2 (0:2) ---- 0:4
H-3 - G-4 (0:2) ---- 0:6
H-4 - G-3 (0:2) ---- 0:8
H-1,H-2 - G-3,G-4 (0:2) ---- 0:10
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 2:10
H-1,H-3 - G-4,G-2 (2:0) ---- 4:10
H-2,H-4 - G-3,G-1 (1:2) ---- 5:12
H-1 - G-2 (2:1) ---- 7:13
H-2 - GR-1 (2:1) ---- 9:14
H-3 - G-3 (1:2) ---- 10:16
H-4 - G-4 (0:2) ---- 10:18

Maksy:
Andrzej Muszyński: 171;

Najwyższe skończenie:
Kosiński: 120 (T20+S20+D20);

Najszybsze skończenie:
Kosiński: 15;

Dzięki za mecz ! ;-)
Wystarczy wierzyć w marzenia - spełniają się ! ;-)
 
krzychu8901
XI Kolejka - 25.04.2013

Kaper II - London 19 - 10

Kaper II:
H-1: D.Droż 2-2/ 2 (single: 2-0; deble: 0-2)
H-2: M.Grodzka 0-4/ 2 (single: 0-2; deble: 0-2)
H-3: M.Kociszewski 8-1/ 4 (single: 4-0; deble: 4-1)
H-4: I.Walczak 7-3/ 4 (single: 3-3; deble: 4-0)
HR-1: K.Piasecki 4-2/ 2 (single: 2-1; deble: 2-1)
HR-2: S.Grzybowski 4-1/ 2 (single: 2-1; deble: 2-0)

London:
G-1: R.Dajnowski 1-8/ 4 (single: 1-4; deble: 0-4)
G-2: T.Siarkiewicz 4-6/ 4 (single: 3-2; deble: 1-4)
G-3: D.Majchrzak 4-5/ 4 (single: 2-3; deble: 2-2)
G-4: T.Hominek 4-6/ 4 (single: 1-4; deble: 3-2)
GR-1: A.Strug 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:0) ---- 2:0
H-2 - G-2 (0:2) ---- 2:2
H-3 - G-4 (2:0) ---- 4:2
H-4 - G-3 (1:2) ---- 5:4
H-1,H-2 - G-3,G-4 (0:2) ---- 5:6
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 7:6
HR-1,H-3 - G-4,G-2 (2:1) ---- 9:7
HR-2,H-4 - G-3,G-1 (2:0) ---- 11:7
HR-1 - G-2 (2:1) ---- 13:8
HR-2 - G-1 (2:1) ---- 15:9
H-3 - G-3 (2:0) ---- 17:9
H-4 - G-4 (2:1) ---- 19:10

Maksy:
M.Kociszewski: 180;
K.Piasecki: 171;
 
skiba
Kolejka - 25.04.2013

BroadwayStars - RedBull Metro 15 - 16

BroadwayStars:
H-1: Patryk Dubieński 5-7/ 4 (single: 3-3; deble: 2-4)
H-2: Piotr Weyna 4-6/ 4 (single: 3-2; deble: 1-4)
H-3: Łukasz Skibiński 6-5/ 4 (single: 3-2; deble: 3-3)
H-4: Kamil Łaz 4-5/ 4 (single: 2-2; deble: 2-3)
HR-1: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

RedBull Metro :
G-1: Michał Jankowski 4-6/ 4 (single: 1-4; deble: 3-2)
G-2: Tomasz Zielke 7-5/ 4 (single: 4-2; deble: 3-3)
G-3: Paweł Osowski 8-2/ 4 (single: 4-1; deble: 4-1)
G-4: Wojciech Frydrych 4-6/ 4 (single: 0-4; deble: 4-2)
GR-1: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:1) ---- 2:1
H-2 - G-2 (1:2) ---- 3:3
H-3 - G-4 (2:0) ---- 5:3
H-4 - G-3 (0:2) ---- 5:5
H-1,H-2 - G-3,G-4 (1:2) ---- 6:7
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:1) ---- 8:8
H-1,H-3 - G-4,G-2 (1:2) ---- 9:10
H-2,H-4 - G-3,G-1 (0:2) ---- 9:12
H-1 - G-2 (1:2) ---- 10:14
H-2 - G-1 (2:0) ---- 12:14
H-3 - G-3 (1:2) ---- 13:16
H-4 - G-4 (2:0) ---- 15:16

Maksy:
Piotr Weyna: 171;
Łukasz Skibiński: 180;

Najwyższe skończenie:
Kamil Łaz: 125;
Paweł Osowski: 108;


Dzięki za mecz, wynik z dedykacją dla Wojtka żeby nie kończył kariery Smile
POZDRO
Słabym pozostaje tylko jedna broń: błędy silnych. Georges Bidault.
 
http://www.pomiary.net.pl
nocnyadi
Kolejka - 06.05.13

Song Metra - Amber Gold Oczko 16 - 13

Song Metra :
H-1: Siebert Piotr 5-5/ 4 (single: 3-3; deble: 2-2)
H-2: Wróbel Robert 4-4/ 4 (single: 2-2; deble: 2-2)
H-3: Wyrwicki Zbigniew 6-4/ 4 (single: 2-4; deble: 4-0)
H-4: Songin Marek 7-2/ 4 (single: 3-2; deble: 4-0)
HR-1: Bielawski Piotr 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Amber Gold Oczko :
G-1: Pachnowski Krzysztof 3-6/ 4 (single: 3-2; deble: 0-4)
G-2: Znajmiecki Adam 2-7/ 4 (single: 2-3; deble: 0-4)
G-3: Górski Łukasz 6-4/ 4 (single: 4-2; deble: 2-2)
G-4: Dudek Marcin 4-5/ 4 (single: 2-3; deble: 2-2)
GR-1: Ciżmowski Bogdan 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: Opiński Paweł 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:1) ---- 2:1
H-2 - G-2 (2:0) ---- 4:1
H-3 - G-4 (1:2) ---- 5:3
H-4 - G-3 (1:2) ---- 6:5
H-1,H-2 - G-3,G-4 (0:2) ---- 6:7
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 8:7
H-1,H-3 - G-4,G-2 (2:0) ---- 10:7
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:0) ---- 12:7
H-1 - G-2 (1:2) ---- 13:9
H-2 - G-1 (0:2) ---- 13:11
H-3 - G-3 (1:2) ---- 14:13
H-4 - G-4 (2:0) ---- 16:13

Najszybsze skończenie:
Górski Łukasz: 18;

Dzięki za mecz Smile
 
razny
12 Kolejka - 9.05.2013
Wiatrakowa - 180 Trip 16 - 12

Wiatrakowa:
H-1: P.Raźny 6-2/ 4 (single: 4-0; deble: 2-2)
H-2: R.Szałkowski 0-4/ 2 (single: 0-2; deble: 0-2)
H-3: A.Muszyński 8-1/ 4 (single: 4-1; deble: 4-0)
H-4: A.Kuligowski 5-5/ 4 (single: 2-3; deble: 3-2)
HR-1: A.Terechow 2-4/ 2 (single: 1-2; deble: 1-2)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

180 Trip:
G-1: I.Klonowski 2-5/ 3 (single: 0-2; deble: 2-3)
G-2: N.Nogalski 2-6/ 4 (single: 2-2; deble: 0-4)
G-3: P.lebiecki 6-5/ 4 (single: 2-4; deble: 4-1)
G-4: M.Blaszczyk 4-4/ 4 (single: 2-2; deble: 2-2)
GR-1: K.Lebiecka 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: M.Linowski 2-1/ 1 (single: 2-1; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:0) ---- 2:0
H-2 - G-2 (0:2) ---- 2:2
H-3 - G-4 (2:0) ---- 4:2
H-4 - G-3 (2:1) ---- 6:3
H-1,H-2 - G-3,G-4 (0:2) ---- 6:5
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 8:5
H-1,H-3 - G-4,G-2 (2:0) ---- 10:5
HR-1,H-4 - G-3,G-1 (1:2) ---- 11:7
H-1 - G-2 (2:0) ---- 13:7
HR-1 - GR-2 (1:2) ---- 14:9
H-3 - G-3 (2:1) ---- 16:10
H-4 - G-4 (0:2) ---- 16:12

Najwyższe skończenie:
P.Raźny: 108 (T16+T2o);
A.Muszyński: 108(S16+T20+D16);
A.Kuligowski: 100 (S20+S20+T20);
M.Linowski: 130(S20+T20+50);
RaźnySmile
 
skiba
Kolejka - 09.05.2013

elLondon - BroadwayStars 11 - 20

elLondon:
H-1: Strug Anna 0-8/ 4 (single: 0-4; deble: 0-4)
H-2: Majchrzak Dawid 3-7/ 4 (single: 2-3; deble: 1-4)
H-3: Stuczyński Piotr 5-6/ 4 (single: 3-3; deble: 2-3)
H-4: Hominek Tomasz 6-6/ 4 (single: 3-3; deble: 3-3)
HR-1: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

BroadwayStars:
G-1: Dubieński Patryk 6-5/ 4 (single: 3-2; deble: 3-3)
G-2: Weyna Piotr 7-2/ 4 (single: 4-0; deble: 3-2)
G-3: Skibiński Łukasz 6-5/ 4 (single: 2-4; deble: 4-1)
G-4: Łaz Kamil 8-2/ 4 (single: 4-2; deble: 4-0)
GR-1: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (0:2) ---- 0:2
H-2 - G-2 (0:2) ---- 0:4
H-3 - G-4 (1:2) ---- 1:6
H-4 - G-3 (2:1) ---- 3:7
H-1,H-2 - G-3,G-4 (0:2) ---- 3:9
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:1) ---- 5:10
H-1,H-3 - G-4,G-2 (0:2) ---- 5:12
H-2,H-4 - G-3,G-1 (1:2) ---- 6:14
H-1 - G-2 (0:2) ---- 6:16
H-2 - G-1 (2:1) ---- 8:17
H-3 - G-3 (2:1) ---- 10:18
H-4 - G-4 (1:2) ---- 11:20
Hominek Tomasz: ;

Najwyższe skończenie:
Hominek Tomasz: 112;


Dzięki za meczyk, pozdrowienia dla EMIGRANTA Smile

p.s maszyna dalej oszukuje, nawet swoich starych zawodników
Słabym pozostaje tylko jedna broń: błędy silnych. Georges Bidault.
 
http://www.pomiary.net.pl
nocnyadi
Kolejka - 09.05.13

Amber Gold Oczko - Przepompownia II 10 - 20

Amber Gold Oczko :
H-1: Dudek Marcin 2-8/ 4 (single: 1-4; deble: 1-4)
H-2: Znajmiecki Adam 2-8/ 4 (single: 1-4; deble: 1-4)
H-3: Pachnowski Krzysztof 5-5/ 4 (single: 2-2; deble: 3-3)
H-4: Górski Łukasz 5-6/ 4 (single: 2-3; deble: 3-3)
HR-1: Opiński Paweł 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przepompownia II :
G-1: Oskwarek Jacek 5-4/ 3 (single: 2-1; deble: 3-3)
G-2: Grzejda Mariusz 7-4/ 4 (single: 4-1; deble: 3-3)
G-3: Kosiński Artur 8-1/ 4 (single: 4-0; deble: 4-1)
G-4: Drążkowski Stanisław 5-5/ 4 (single: 1-4; deble: 4-1)
GR-1: Szymański Michał 2-0/ 1 (single: 2-0; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (1:2) ---- 1:2
H-2 - G-2 (1:2) ---- 2:4
H-3 - G-4 (2:0) ---- 4:4
H-4 - G-3 (0:2) ---- 4:6
H-1,H-2 - G-3,G-4 (0:2) ---- 4:8
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:1) ---- 6:9
H-1,H-3 - G-4,G-2 (1:2) ---- 7:11
H-2,H-4 - G-3,G-1 (1:2) ---- 8:13
H-1 - G-2 (0:2) ---- 8:15
H-2 - GR-1 (0:2) ---- 8:17
H-3 - G-3 (0:2) ---- 8:19
H-4 - G-4 (2:1) ---- 10:20

Najwyższe skończenie:
Pachnowski Krzysztof: 180;
Kosiński Artur: 171;

Dzięki za meczWink
 
Nikos
13 Kolejka - 16.05.2013

180 TRIP - Song z Metra 16 - 13

180 TRIP:
H-1: Klonowski 4-1/ 2 (single: 2-1; deble: 2-0)
H-2: Nogalski 5-4/ 4 (single: 2-2; deble: 3-2)
H-3: Lebiecki 5-6/ 4 (single: 2-3; deble: 3-3)
H-4: Błaszczyk 7-3/ 4 (single: 4-0; deble: 3-3)
HR-1: Lebiecka 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: Linowski 1-4/ 2 (single: 0-2; deble: 1-2)

Song z Metra:
G-1: Głowacki 6-5/ 4 (single: 3-2; deble: 3-3)
G-2: Wyrwicki 5-5/ 4 (single: 2-2; deble: 3-3)
G-3: Wróbel 0-4/ 2 (single: 0-2; deble: 0-2)
G-4: Songin 4-5/ 4 (single: 2-2; deble: 2-3)
GR-1: Siebert 3-3/ 2 (single: 1-2; deble: 2-1)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:1) ---- 2:1
H-2 - G-2 (2:0) ---- 4:1
H-3 - G-4 (0:2) ---- 4:3
H-4 - G-3 (2:0) ---- 6:3
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:0) ---- 8:3
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:1) ---- 10:4
HR-2,H-3 - G-4,G-2 (1:2) ---- 11:6
H-2,H-4 - GR-1,G-1 (1:2) ---- 12:8
HR-2 - G-2 (0:2) ---- 12:10
H-2 - G-1 (0:2) ---- 12:12
H-3 - GR-1 (2:1) ---- 14:13
H-4 - G-4 (2:0) ---- 16:13

Maksy:
Linowski: 180;
Wyrwicki: 171;

Najwyższe skończenie:
Nogalski: 101;
Lebiecki: 113;
Błaszczyk: 100;
Songin: 116;

Dzięki za emocjonując mecz Wink
 
skiba
Kolejka - 16.05.2013

BroadwayStars - Wiatrakowa 13 - 18

BroadwayStars:
H-1: Dubieński Patryk 5-6/ 4 (single: 3-3; deble: 2-3)
H-2: Weyna Piotr 5-4/ 4 (single: 3-2; deble: 2-2)
H-3: Skibiński Łukasz 4-7/ 4 (single: 2-4; deble: 2-3)
H-4: Łaz Kamil 3-6/ 4 (single: 1-4; deble: 2-2)
HR-1: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Wiatrakowa:
G-1: Raźny Przemysław 6-4/ 4 (single: 4-2; deble: 2-2)
G-2: Terechov Andrzej 4-6/ 4 (single: 1-4; deble: 3-2)
G-3: Muszyński Andrzej 6-3/ 4 (single: 4-1; deble: 2-2)
G-4: Kuligowski Andrzej 7-4/ 4 (single: 4-2; deble: 3-2)
GR-1: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (1:2) ---- 1:2
H-2 - G-2 (2:0) ---- 3:2
H-3 - G-4 (1:2) ---- 4:4
H-4 - G-3 (0:2) ---- 4:6
H-1,H-2 - G-3,G-4 (0:2) ---- 4:8
H-3,H-4 - G-1,G-2 (0:2) ---- 4:10
H-1,H-3 - G-4,G-2 (2:1) ---- 6:11
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:0) ---- 8:11
H-1 - G-2 (2:1) ---- 10:12
H-2 - G-1 (1:2) ---- 11:14
H-3 - G-3 (1:2) ---- 12:16
H-4 - G-4 (1:2) ---- 13:18

Najwyższe skończenie:
Skibiński Łukasz: 120 (60/20/40);

Dzięki za meczyk i trochę emocji, pozdrawiamy
Słabym pozostaje tylko jedna broń: błędy silnych. Georges Bidault.
 
http://www.pomiary.net.pl
nocnyadi
Kolejka - 16.05.13

Amber Gold Oczko - Kaper 11 - 18

Amber Gold Oczko :
H-1: Ciżmowski Bogdan 1-4/ 2 (single: 1-2; deble: 0-2)
H-2: Pachnowski Krzysztof 3-6/ 4 (single: 2-2; deble: 1-4)
H-3: Dudek Marcin 5-4/ 4 (single: 2-2; deble: 3-2)
H-4: Górski Łukasz 4-6/ 4 (single: 1-4; deble: 3-2)
HR-1: Znajmiecki Adam 2-4/ 2 (single: 1-2; deble: 1-2)
HR-2: Opiński Paweł 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Kaper :
G-1: Droż Dariusz 2-3/ 2 (single: 2-1; deble: 0-2)
G-2: Grodzka Marta 0-4/ 2 (single: 0-2; deble: 0-2)
G-3: Walczak Izabela 6-4/ 4 (single: 2-3; deble: 4-1)
G-4: Kociszewski Marek 8-1/ 4 (single: 4-0; deble: 4-1)
GR-1: Piasecki Krzysztof 4-2/ 2 (single: 2-1; deble: 2-1)
GR-2: Grzybowski Sławomir 4-1/ 2 (single: 2-0; deble: 2-1)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (1:2) ---- 1:2
H-2 - G-2 (2:0) ---- 3:2
H-3 - G-4 (0:2) ---- 3:4
H-4 - G-3 (1:2) ---- 4:6
H-1,H-2 - G-3,G-4 (0:2) ---- 4:8
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 6:8
HR-1,H-3 - G-4,GR-1 (1:2) ---- 7:10
H-2,H-4 - G-3,GR-2 (1:2) ---- 8:12
HR-1 - GR-1 (1:2) ---- 9:14
H-2 - GR-2 (0:2) ---- 9:16
H-3 - G-3 (2:0) ---- 11:16
H-4 - G-4 (0:2) ---- 11:18

Maksy:
Znajmiecki Adam: 171;
Kociszewski Marek: 180;180;

Najwyższe skończenie:
Kociszewski Marek: 105;

Dzięki za mecz Smile
 
Osa
Kolejka -

Metro - London 20 - 10

Metro:
H-1: Zielke 7-3/ 4 (single: 4-1; deble: 3-2)
H-2: Osowski 8-1/ 4 (single: 4-0; deble: 4-1)
H-3: Jankowski 2-4/ 2 (single: 1-2; deble: 1-2)
H-4: Brodowski 7-3/ 4 (single: 4-0; deble: 3-3)
HR-1: Frydrych 2-4/ 2 (single: 1-2; deble: 1-2)
HR-2: Pankowski 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

London:
G-1: Przybylak 2-3/ 2 (single: 0-2; deble: 2-1)
G-2: Dajnowski 5-6/ 4 (single: 1-4; deble: 4-2)
G-3: Hominek 3-7/ 4 (single: 2-3; deble: 1-4)
G-4: Siarkiewicz 4-6/ 4 (single: 2-3; deble: 2-3)
GR-1: Majchrzak 1-4/ 2 (single: 0-2; deble: 1-2)
GR-2: Strug 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:0) ---- 2:0
H-2 - G-2 (2:0) ---- 4:0
H-3 - G-4 (1:2) ---- 5:2
H-4 - G-3 (2:0) ---- 7:2
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:0) ---- 9:2
H-3,H-4 - G-1,G-2 (1:2) ---- 10:4
H-1,HR-1 - G-4,G-2 (1:2) ---- 11:6
H-2,H-4 - G-3,GR-1 (2:1) ---- 13:7
H-1 - G-2 (2:1) ---- 15:8
H-2 - GR-1 (2:0) ---- 17:8
HR-1 - G-3 (1:2) ---- 18:10
H-4 - G-4 (2:0) ---- 20:10

Maksy:
Brodowski: 171;
 
Osa
Kolejka -

Song - Metro 13 - 14

Song:
H-1: Głowacki 2-6/ 3 (single: 1-2; deble: 1-4)
H-2: Wyrwicki 5-4/ 4 (single: 2-2; deble: 3-2)
H-3: Wróbel 3-6/ 4 (single: 2-2; deble: 1-4)
H-4: Songin 7-2/ 4 (single: 4-0; deble: 3-2)
HR-1: Siebert 0-2/ 1 (single: 0-2; deble: 0-0)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Metro:
G-1: Zielke 6-4/ 4 (single: 4-1; deble: 2-3)
G-2: Osowski 6-3/ 4 (single: 2-2; deble: 4-1)
G-3: Jankowski 2-7/ 4 (single: 0-4; deble: 2-3)
G-4: Brodowski 6-3/ 4 (single: 2-2; deble: 4-1)
GR-1: Frydrych 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: Pankowski 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (1:2) ---- 1:2
H-2 - G-2 (2:0) ---- 3:2
H-3 - G-4 (0:2) ---- 3:4
H-4 - G-3 (2:0) ---- 5:4
H-1,H-2 - G-3,G-4 (1:2) ---- 6:6
H-3,H-4 - G-1,G-2 (1:2) ---- 7:8
H-1,H-3 - G-4,G-2 (0:2) ---- 7:10
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:0) ---- 9:10
HR-1 - G-2 (0:2) ---- 9:12
H-2 - G-1 (0:2) ---- 9:14
H-3 - G-3 (2:0) ---- 11:14
H-4 - G-4 (2:0) ---- 13:14
 
krzychu8901
XIV Kolejka - 21.05.2013

Kaper II - Przepompownia II 15 - 14

Kaper II:
H-1: S.Grzybowski 2-3/ 2 (single: 0-2; deble: 2-1)
H-2: M.Kociszewski 4-7/ 4 (single: 2-4; deble: 2-3)
H-3: I.Walczak 5-4/ 4 (single: 4-0; deble: 1-4)
H-4: K.Piasecki 5-5/ 4 (single: 4-1; deble: 1-4)
HR-1: M.Grodzka 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: D.Droż 2-2/ 2 (single: 2-0; deble: 0-2)

Przepompownia II:
G-1: J.Oskwarek 8-2/ 4 (single: 4-1; deble: 4-1)
G-2: M.Grzejda 6-4/ 4 (single: 2-3; deble: 4-1)
G-3: A.Kosiński 4-6/ 4 (single: 1-4; deble: 3-2)
G-4: M.Szymański 1-4/ 2 (single: 0-2; deble: 1-2)
GR-1: S.Drążkowski 2-2/ 2 (single: 0-2; deble: 2-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (0:2) ---- 0:2
H-2 - G-2 (1:2) ---- 1:4
H-3 - G-4 (2:0) ---- 3:4
H-4 - G-3 (2:1) ---- 5:5
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:1) ---- 7:6
H-3,H-4 - G-1,G-2 (1:2) ---- 8:8
HR-2,H-3 - GR-1,G-2 (0:2) ---- 8:10
H-2,H-4 - G-3,G-1 (0:2) ---- 8:12
HR-2 - G-2 (2:0) ---- 10:12
H-2 - G-1 (1:2) ---- 11:14
H-3 - G-3 (2:0) ---- 13:14
H-4 - GR-1 (2:0) ---- 15:14

Maksy:
A.Kosiński: 171;

Najszybsze skończenie:
A.Kosiński: 18;
Dzięki za mega emocje do końca meczu
 
Ania
mecz zagrany awansem Kolejka - 22.05.2013

180 Trip - London Pub 19 - 11

180 Trip:
H-1: Klonowski Igor 7-5/ 4 (single: 4-2; deble: 3-3)
H-2: Nogalski Nikodem 3-2/ 2 (single: 2-0; deble: 1-2)
H-3: Lebiecki Paweł 6-3/ 4 (single: 2-2; deble: 4-1)
H-4: Błaszczyk Marcin 6-3/ 4 (single: 4-1; deble: 2-2)
HR-1: Lebiecka Kasia 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: Linowski Marcin 2-3/ 2 (single: 2-1; deble: 0-2)

London Pub:
G-1: Przybylak Przemek 4-6/ 4 (single: 2-4; deble: 2-2)
G-2: Siarkiewicz Tomasz 1-6/ 3 (single: 0-2; deble: 1-4)
G-3: Hominek Tomasz 7-3/ 4 (single: 3-2; deble: 4-1)
G-4: Majchrzak Dawid 3-7/ 4 (single: 0-4; deble: 3-3)
GR-1: Strug Anna 1-2/ 1 (single: 1-2; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:1) ---- 2:1
H-2 - G-2 (2:0) ---- 4:1
H-3 - G-4 (2:0) ---- 6:1
H-4 - G-3 (2:1) ---- 8:2
H-1,H-2 - G-3,G-4 (1:2) ---- 9:4
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 11:4
H-1,H-3 - G-4,G-2 (2:1) ---- 13:5
HR-2,H-4 - G-3,G-1 (0:2) ---- 13:7
H-1 - GR-1 (2:1) ---- 15:8
HR-2 - G-1 (2:1) ---- 17:9
H-3 - G-3 (0:2) ---- 17:11
H-4 - G-4 (2:0) ---- 19:11

Maksy:
Hominek Tomasz: 171;

Najwyższe skończenie:
Hominek Tomasz: 102;

Dzięki za meczyk. Jeśłi były jeszcze jakieśmaksy lub skończenia proszę o uzupełnienie bo nie posiadam ;-)
Edytowane przez Osa dnia 24.05.2013 17:35:07
Ania
 
Nikos
H-1,H-2 - G-3,G-4 (0:2) ---- Aniu w tym deblu był wynik 1:2. Pozdro

Od Ani - mój protokół już wybył za bar, proszę aby Śfierzak zweryfikował i ewentualnie poprawił, żeby w statystykach się potem zgadzało, albo niech Osa dopisze ci bonusem 1pkt.. ;-))))))
Edytowane przez Ania dnia 23.05.2013 21:42:21
 
BL@DY
14 Kolejka - 23-05-2013

Metro Song - Broadway Stars 12 - 17

Metro Song:
H-1: Grzegorz Głowacki 1-6/ 3 (single: 1-2; deble: 0-4)
H-2: Robert Wróbel 5-5/ 4 (single: 3-3; deble: 2-2)
H-3: Zbigniew Wyrwicki 6-4/ 4 (single: 4-1; deble: 2-3)
H-4: Marek Songin 4-5/ 4 (single: 0-4; deble: 4-1)
HR-1: Piotr Bielawski 0-2/ 1 (single: 0-2; deble: 0-0)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Broadway Stars:
