Zobacz temat
Dart Polska » KUJ-POM LIGA DARTA » LIGA KLASA C
 Drukuj temat
Wyniki Klasy C- II Runda
Kapsel
Prosze wpisywać wyniki meczy z II Rundy czy od kolejki z dnia 27. 11. 2008
Kapsle wszystkich krajów łączcie sieSmile
 
Osa
Kolejka 17 - 13.11.08 (spotkanie rozegrane awansem)

CHILLOUT - AFERA 13 - 15

CHILLOUT:
H-1: T.WODARA 7-4/ 4
H-2: K.KOCOT 4-6/ 4
H-3: R.JAKUBOWSKI 6-3/ 4
H-4: T.WĄTRÓBKA 2-6/ 4
HR-1: 0-0/ 0
HR-2: 0-0/ 0

AFERA:
G-1: M.MATUSZCZAK 4-3/ 3
G-2: D.KOZŁOWSKI 3-6/ 4
G-3: R.ZDZIECH 5-4/ 4
G-4: A.ROŻNIAK 6-4/ 4
GR-1: A.KAMZELEWSKI 1-2/ 1
GR-2: 0-0/ 0

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (1:2) ---- 1:2
H-2 - G-2 (0:2) ---- 1:4
H-3 - G-4 (0:2) ---- 1:6
H-4 - G-3 (0:2) ---- 1:8
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:1) ---- 3:9
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 5:9
H-1,H-3 - G-4,G-2 (2:1) ---- 7:10
H-2,H-4 - G-3,G-1 (0:2) ---- 7:12
H-1 - G-2 (2:0) ---- 9:12
H-2 - GR-1 (2:1) ---- 11:13
H-3 - G-3 (2:0) ---- 13:13
H-4 - G-4 (0:2) ---- 13:15
 
mietekK
XIV Kolejka - 27.11.2008

Kaper II - Afera 13 - 19

Kaper II:
H-1: Piasecki K. 4-7/ 4
H-2: Niesobski M. 4-5/ 4
H-3: Janecki A. 3-6/ 3
H-4: Muzolf R. 0-2/ 1
HR-1: Grodzka M. 5-3/ 3
HR-2: Droż D. 1-2/ 1

Afera:
G-1: Rożniak A. 5-5/ 4
G-2: Kozłowski D. 7-5/ 4
G-3: Matuszczak M. 6-3/ 4
G-4: Zdziech Z. 7-4/ 4
GR-1: Kamzelewski 0-0/ 0
GR-2: 0-0/ 0

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:1) ---- 2:1
H-2 - G-2 (2:1) ---- 4:2
H-3 - G-4 (1:2) ---- 5:4
H-4 - G-3 (0:2) ---- 5:6
H-1,H-2 - G-3,G-4 (0:2) ---- 5:8
H-3,HR-1 - G-1,G-2 (1:2) ---- 6:10
H-1,H-3 - G-4,G-2 (1:2) ---- 7:12
H-2,HR-1 - G-3,G-1 (2:0) ---- 9:12
H-1 - G-2 (1:2) ---- 10:14
H-2 - G-1 (0:2) ---- 10:16
HR-2 - G-3 (1:2) ---- 11:18
HR-1 - G-4 (2:1) ---- 13:19
Edytowane przez Osa dnia 21.11.2008 12:20:38
 
czarny
awansem z 27.11.2008 Kolejka - 20.11.2008

PIWIARNIA - 180TRIP 6 - 19

PIWIARNIA:
H-1: D.ŻUREK 0-4/ 2
H-2: K.KANDYBA 0-4/ 2
H-3: J.GIERSZEWSKI 4-4/ 4
H-4: P.BELKA 4-5/ 4
HR-1: P.KWIATKOWSKI 0-4/ 2
HR-2: L.BRODOWSKI 0-4/ 2

180TRIP:
G-1: P.OSOWSKI 6-2/ 4
G-2: A.SWIERCZYNSKI 6-2/ 4
G-3: A.OBREMSKI 6-2/ 4
G-4: M.LINOWSKI 6-0/ 3
GR-1: A.PAWLIKOWSKI 1-2/ 1
GR-2: 0-0/ 0

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (0:2) ---- 0:2
H-2 - G-2 (0:2) ---- 0:4
H-3 - G-4 (0:2) ---- 0:6
H-4 - G-3 (0:2) ---- 0:8
H-1,H-2 - G-3,G-4 (0:2) ---- 0:10
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 2:10
HR-1,H-3 - G-4,G-2 (0:2) ---- 2:12
HR-2,H-4 - G-3,G-1 (0:2) ---- 2:14
HR-1 - G-2 (0:2) ---- 2:16
HR-2 - G-1 (0:2) ---- 2:18
H-3 - G-3 (2:0) ---- 4:18
H-4 - GR-1 (2:1) ---- 6:19

andr2ej 08rem5k1
 
DaveN
I kolejka rundy rewanżowej Kolejka - 27.11.2008r.

Chillout - Merlin II 12 - 18

Chillout:
H-1: Wodara Tomasz 2-6/ 3
H-2: Kocot Krystian 4-7/ 4
H-3: Jakubowski Robert 5-5/ 4
H-4: Wątróbka Tomasz 3-6/ 4
HR-1: Smarszcz Paweł 0-2/ 1
HR-2: Hartyniuk Wioleta 0-0/ 0

Merlin II:
G-1: Błaszczyk 7-4/ 4
G-2: Nogalski 8-2/ 4
G-3: Twardowski 2-3/ 2
G-4: Lebiecki 6-3/ 4
GR-1: Olszewski 0-0/ 0
GR-2: Nowak 3-2/ 2

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (1:2) ---- 1:2
H-2 - G-2 (1:2) ---- 2:4
H-3 - G-4 (2:0) ---- 4:4
H-4 - G-3 (2:0) ---- 6:4
H-1,H-2 - G-3,G-4 (1:2) ---- 7:6
H-3,H-4 - G-1,G-2 (1:2) ---- 8:8
H-1,H-3 - G-4,G-2 (0:2) ---- 8:10
H-2,H-4 - GR-2,G-1 (0:2) ---- 8:12
HR-1 - G-2 (0:2) ---- 8:14
H-2 - G-1 (2:1) ---- 10:15
H-3 - GR-2 (2:1) ---- 12:16
H-4 - G-4 (0:2) ---- 12:18

Maksy:

Najwyższe skończenie:

Najszybsze skończenie:


nothing is difficult for me...
 
patisch
Kolejka - 27.11.2008

AZYL II - SCOUTY 12 - 17

AZYL II:
H-1: M.STĘPOREK 2-8/ 4
H-2: P.SCHUETZMANN 6-5/ 4
H-3: A.SZCEPAŃSKA 1-8/ 4
H-4: M.SCHUETZMANN 6-3/ 4
HR-1: D.BERNDT 0-0/ 0
HR-2: 0-0/ 0

SCOUTY:
G-1: O.PACHNOWSKI 7-4/ 4
G-2: D.PAWŁOWSKI 6-2/ 4
G-3: K.FRĄCKOWIAK 5-5/ 4
G-4: T.FĄS 6-4/ 4
GR-1: 0-0/ 0
GR-2: 0-0/ 0

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (1:2) ---- 1:2
H-2 - G-2 (2:0) ---- 3:2
H-3 - G-4 (1:2) ---- 4:4
H-4 - G-3 (2:0) ---- 6:4
H-1,H-2 - G-3,G-4 (1:2) ---- 7:6
H-3,H-4 - G-1,G-2 (0:2) ---- 7:8
H-1,H-3 - G-4,G-2 (0:2) ---- 7:10
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:1) ---- 9:11
H-1 - G-2 (0:2) ---- 9:13
H-2 - G-1 (1:2) ---- 10:15
H-3 - G-3 (0:2) ---- 10:17
H-4 - G-4 (2:0) ---- 12:17

Maksy: G1 T19 T19 19
G3 5 T20 T20
H2 17 T19 D 19

[b]Najwyższe skończenie: G1 3T20 T20

[b]Najszybsze skończenie:

 
Kapsel
Kolejka - 27.11.2008

ZAMEK PUB- LONDON PUB II

ZAMEK PUB:
H-1: Michał Prószyński 0-8/ 4
H-2: Łukasz Pyszka 5-5/ 4
H-3: Piotr Stuczyński 2-6/ 4
H-4: Łukasz Górski 6-4/ 4


LONDON PUB II:
G-1: Dawid Majchrzak 6-3/ 4
G-2: Marek Morawski 7-2/ 4
G-3: Paweł Opiński 3-4/ 3
G-4: Adam Znajmiecki 6-0/ 3
GR-1: Roman Dajnowski 0-2/ 1
GR-2: Aleksander Dura 1-2/ 1

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (0:2) ---- 0:2
H-2 - G-2 (2:1) ---- 2:3
H-3 - G-4 (0:2) ---- 2:5
H-4 - G-3 (2:1) ---- 4:6
H-1,H-2 - G-3,G-4 (0:2) ---- 4:8
H-3,H-4 - G-1,G-2 (0:2) ---- 4:10
H-1,H-3 - G-4,G-2 (0:2) ---- 4:12
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:0) ---- 6:12
H-1 - G-2 (0:2) ---- 6:14
H-2 - G-1 (1:2) ---- 7:16
H-3 - GR-1 (2:0) ---- 9:16
H-4 - GR-2 (2:1) ---- 11:17


[b]Najwyższe skończenie:

[b]Najszybsze skończenie:
Edytowane przez Kapsel dnia 30.11.2008 14:26:59
Kapsle wszystkich krajów łączcie sieSmile
 
Filip
Kolejka: 27.11.2008


Końcówka PRL-u - Oczko II
20 - 14

Końcówka PRL-u:
H-1: Daniel Janicki 7-5
H-2: Jarek Szuberga 7-4
H-3: Filip Mocarski 6-6
H-4: Damian Szuberga 8-3
HR-1:
HR-2:

Oczko II:
G-1: Bogdan Ciżmowski 6-6
G-2: Wiesław Zaliwczak 3-8
G-3: Jerzy Hanczewski 5-7
G-4: Dariusz Cichoradzki 4-7
GR-1: Janusz Górski 0-0
GR-2: Henryk Ziuziakowski 0-0

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (1:2) ---- 1:2
H-2 - G-2 (2:0) ---- 3:2
H-3 - G-4 (1:2) ---- 4:4
H-4 - G-3 (2:1) ---- 6:5
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:1) ---- 8:6
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:1) ---- 10:7
H-1,H-3 - G-4,G-2 (2:1) ---- 12:8
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:1) ---- 14:9
H-1 - G-2 (2:1) ---- 16:10
H-2 - G-1 (1:2) ---- 17:12
H-3 - G-3 (1:2) ---- 18:14
H-4 - G-4 (2:0) ---- 20:14
Edytowane przez Filip dnia 28.11.2008 17:29:52
 
Osa
16 Kolejka - 04-12-2008 - spotkanie rozegrane awansem

Kaper II - 180 Trip 15 - 16

Kaper II:
H-1: Niesobski M. 2-3/ 2
H-2: Muzolf R. 1-4/ 3
H-3: Piasecki K. 6-5/ 4
H-4: Droż D. 5-6/ 4
HR-1: Grodzka M. 2-3/ 2
HR-2: Ciężki M. 4-1/ 1

180 Trip:
G-1: Pawlikowski A. 4-5/ 3
G-2: Świerczyński A. 7-4/ 4
G-3: Obremski A. 4-6/ 4
G-4: Linowski M. 7-3/ 4
GR-1: Osowski. P 0-2/ 1
GR-2: Piec R. 0-0/ 0

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:1) ---- 2:1
H-2 - G-2 (1:2) ---- 3:3
H-3 - G-4 (1:2) ---- 4:5
H-4 - G-3 (2:1) ---- 6:6
H-1,H-2 - G-3,G-4 (0:2) ---- 6:8
H-3,H-4 - G-1,G-2 (1:2) ---- 7:10
HR-1,H-3 - G-4,G-2 (2:1) ---- 9:11
HR-2,H-4 - G-3,G-1 (2:1) ---- 11:12
HR-1 - G-2 (0:2) ---- 11:14
HR-2 - GR-1 (2:0) ---- 13:14
H-3 - G-3 (2:0) ---- 15:14
H-4 - G-4 (0:2) ---- 15:16

Najszybsze skończenie:
Piasecki Krzysztof - 12 lotka
Obremski Andrzej - 11 lotka
Edytowane przez Osa dnia 05.12.2008 13:41:58
 
Kapsel
15 Kolejka - 04.12.2008

London Pub II - Scouty 19 - 10

London Pub II:
H-1: Roman Dajnowski 7-2/ 4
H-2: Adam Znajmiecki 7-3/ 4
H-3: Marek Morawski 6-1/ 3
H-4: Paweł Opiński 5-4/ 4
HR-1: Dawid Majchrzak 1-2/ 1
HR-2: 0-0/ 0

Scouty:
G-1: Olek Pachnowski 4-6/ 4
G-2: Dawid Pawłowski 1-8/ 4
G-3: Krzysztof Frąkowiak 4-6/ 4
G-4: Tomasz Fąs 3-6/ 4
GR-1: 0-0/ 0
GR-2: 0-0/ 0

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (1:2) ---- 1:2
H-2 - G-2 (2:1) ---- 3:3
H-3 - G-4 (2:1) ---- 5:4
H-4 - G-3 (2:0) ---- 7:4
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:0) ---- 9:4
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 11:4
H-1,H-3 - G-4,G-2 (2:0) ---- 13:4
H-2,H-4 - G-3,G-1 (1:2) ---- 14:6
H-1 - G-2 (2:0) ---- 16:6
H-2 - G-1 (2:0) ---- 18:6
HR-1 - G-3 (1:2) ---- 19:8
H-4 - G-4 (0:2) ---- 19:10

Maksy:

Najwyższe skończenie:
Marek Morawski- 116 (T20,16,D20
Najszybsze skończenie:


Kapsle wszystkich krajów łączcie sieSmile
 
tom83
15 Kolejka - 04.12.2008

CHILLOUT - ZAMEK PUB 16/15

Chillout:
H-1: Wątróbka Tomasz 2-5/ 3
H-2: Kocot Krystian 6-5/ 4
H-3: Jakubowski Robert 7-4/ 4
H-4: Wodara Tomasz 7-3/ 4
HR-1: Smarszcz Paweł 0-0/ 0
HR-2: Hartyniuk Wioleta 0-2/ 1

ZAMEK PUB:
H-1: Michał Prószyński 4-6/ 4
H-2: Piotr Stuczyński 4-6/ 4
H-3: Sara Stępień 4-6/ 4
H-4: Łukasz Górski 7-4/ 4

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (0:2) ---- 0:2
H-2 - G-2 (2:1) ---- 2:3
H-3 - G-4 (1:2) ---- 3:5
H-4 - G-3 (2:0) ---- 5:5
H-1,H-2 - G-3,G-4 (0:2) ---- 5:7
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 7:7
H-1,H-3 - G-4,G-2 (2:1) ---- 9:8
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:1) ---- 11:9
Hr-1 - G-2 (0:2) ---- 11:11
H-2 - G-1 (2:1) ---- 13:12
H-3 - G-3 (2:1) ---- 15:13
H-4 - G-4 (1:2) ---- 16:15
 
patisch
oczkoII azylII
oczko II
H-1: j.górski 2-3
H-2: b.ciżmowski 6-3
H-3: j.hamczewski 8-3
H-4: p.cichoracki 7-3
HR-1: lisiak 4-2


azyl II
H-1: a.szczepańska 2-8
H-2: d.berndt 1-6
H-3: p.schuetzmann 6-5
H-4: m.schuetzmann 4-6
HR1: d.żołnierek 1-2

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 2-1
H-2 - G-2 4-1
H-3 - G-4 6-2
H-4 - G-3 7-4
H-1,H-2 - G-3,G-4 7-6
H-3,H-4 - G-1,G-2 9-6
H-1,H-3 - G-4,G-2 11-7
H-2,H-4 - G-3,G-1 13-8
Hr-1 - G-2 15-9
H-2 - G-1 17-9
H-3 - G-3 19-10
H-4 - G-4 21-10

PS pozdrawiamy Wink
 
DaveN
Kolejka - 04.12.2008

Merlin II - Vega Dart Team 12 - 17

Merlin II:
H-1: Nogalski 3-6/ 4
H-2: Błaszczyk 5-5/ 4
H-3: Lebiecki 3-6/ 4
H-4: Wizner 5-4/ 4
HR-1: Twardowski 0-0/ 0
HR-2: Nowak 0-0/ 0

Vega Dart Team:
G-1: Szpak Paweł 0-6/ 3
G-2: Mularz Adam 6-4/ 4
G-3: Drzewiecki Marek 6-2/ 4
G-4: Michałowski Marcin 8-2/ 4
GR-1: Mikulska Joanna 1-2/ 1
GR-2: 0-0/ 0

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:0) ---- 2:0
H-2 - G-2 (1:2) ---- 3:2
H-3 - G-4 (1:2) ---- 4:4
H-4 - G-3 (0:2) ---- 4:6
H-1,H-2 - G-3,G-4 (0:2) ---- 4:8
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 6:8
H-1,H-3 - G-4,G-2 (0:2) ---- 6:10
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:0) ---- 8:10
H-1 - G-2 (1:2) ---- 9:12
H-2 - GR-1 (2:1) ---- 11:13
H-3 - G-3 (0:2) ---- 11:15
H-4 - G-4 (1:2) ---- 12:17

Maksy:

Najwyższe skończenie:
Michałowski Marcin: 115 (T20, T15, 10)

Najszybsze skończenie:
Błaszczyk: 12,
Michałowski Marcin: 12,

Dzięki za meczyk
nothing is difficult for me...
 
Filip
2 Kolejka - 4.12.08

PRL - The Piwiarnia 22 - 4

PRL:
H-1: Daniel Janicki 4-1/ 2
H-2: Jarek Szuberga 6-0/ 3
H-3: Filip Mocarski 6-2/ 4
H-4: Damian Szuberga 8-0/ 4
HR-1: Bartosz Dombrowski 4-1/ 2
HR-2: Sebastian Zalewski 2-0/ 1

The Piwiarnia:
G-1: Karolina Kandyba 1-8/ 4
G-2: Jurand Gierszewski 1-8/ 4
G-3: Łukasz Brodowski 0-4/ 2
G-4: Krzysztof Kwiatkowski 0-8/ 4
GR-1: Dariusz Żurek 2-2/ 2
GR-2: 0-0/ 0

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:1) ---- 2:1
H-2 - G-2 (2:0) ---- 4:1
H-3 - G-4 (2:0) ---- 6:1
H-4 - G-3 (2:0) ---- 8:1
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:0) ---- 10:1
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 12:1
HR-1,H-3 - G-4,G-2 (2:0) ---- 14:1
H-2,H-4 - GR-1,G-1 (2:0) ---- 16:1
H-1 - G-2 (2:1) ---- 18:2
H-2 - G-1 (2:0) ---- 20:2
H-3 - G-3 (0:2) ---- 20:4
H-4 - G-4 (2:0) ---- 22:4

Maksy:
171 - Jurand Gierszewski
171 - Damian Szuberga
Edytowane przez Filip dnia 06.12.2008 18:20:09
 
Kapsel
Kolejka - 11.12.2008

Oczko II - London Pub II 17 - 16

Oczko II:
H-1: Lisiak 4-7/ 4
H-2: Ciżmowski 5-5/ 4
H-3: Hanczewski 7-4/ 4
H-4: Cichoracki 6-4/ 4
HR-1: Zawilczak 0-0/ 0
HR-2: Górski 0-0/ 0

London Pub II:
G-1: Dawid Majchrzak 2-8/ 4
G-2: Paweł Opiński 6-5/ 4
G-3: Marek Morawski 5-5/ 4
G-4: Adam Znajmiecki 7-4/ 4
GR-1: Roman Dajnowski 0-0/ 0
GR-2: Aleksander Dura 0-0/ 0

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:1) ---- 2:1
H-2 - G-2 (1:2) ---- 3:3
H-3 - G-4 (2:1) ---- 5:4
H-4 - G-3 (1:2) ---- 6:6
H-1,H-2 - G-3,G-4 (0:2) ---- 6:8
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 8:8
H-1,H-3 - G-4,G-2 (1:2) ---- 9:10
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:0) ---- 11:10
H-1 - G-2 (1:2) ---- 12:12
H-2 - G-1 (2:1) ---- 14:13
H-3 - G-3 (2:1) ---- 16:14
H-4 - G-4 (1:2) ---- 17:16

Maksy:

Najwyższe skończenie:

Najszybsze skończenie:

Marek Morawski- 11 lotka
Kapsle wszystkich krajów łączcie sieSmile
 
patisch
KOLEJKA 16 11.12.2008

AZYL II - PIWIARNIA 17 - 15

AZYL II:
H-1: A.SZCZEPAŃSKA 8-3/ 4
H-2: P.SCHUETZMANN 3-7/ 4
H-3: M.SCHUETZMANN 6-5/ 4
H-4: D.BERNDT 6-5/ 4
HR-1: D.ŻOŁNIEREK 0-0/ 0
HR-2: 0-0/ 0

PIWIARNIA:
G-1: J.GIERCZEWSKI 6-5/ 4
G-2: K.KANDYBA 4-6/ 4
G-3: Ł.BRODOWSKI 2-4/ 2
G-4: D.ŻUREK 4-8/ 4
GR-1: P.BELKA 4-0/ 2
GR-2: 0-0/ 0

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:1) ---- 2:1
H-2 - G-2 (0:2) ---- 2:3
H-3 - G-4 (2:1) ---- 4:4
H-4 - G-3 (2:1) ---- 6:5
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:1) ---- 8:6
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:1) ---- 10:7
H-1,H-3 - G-4,G-2 (2:1) ---- 12:8
H-2,H-4 - GR-1,G-1 (0:2) ---- 12:10
H-1 - G-2 (2:0) ---- 14:10
H-2 - G-1 (1:2) ---- 15:12
H-3 - GR-1 (0:2) ---- 15:14
H-4 - G-4 (2:1) ---- 17:15
 
Filip
Kolejka - 11.12.08

Afera - PRL 16 - 16

Afera:
H-1: Kozłowski 4-2/ 2
H-2: Zdziech 5-7/ 4
H-3: Rożniak 7-4/ 4
H-4: Borkowski 3-7/ 4
HR-1: Wajda 4-1/ 2
HR-2: Florczyk 0-0/ 0

PRL:
G-1: Janicki 6-6/ 4
G-2: Szuberga J. 4-7/ 4
G-3: Mocarski 5-5/ 4
G-4: Szuberga D. 6-5/ 4
GR-1: Dombrowski 0-0/ 0
GR-2: 0-0/ 0

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:1) ---- 2:1
H-2 - G-2 (1:2) ---- 3:3
H-3 - G-4 (1:2) ---- 4:5
H-4 - G-3 (0:2) ---- 4:7
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:1) ---- 6:8
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:1) ---- 8:9
HR-1,H-3 - G-4,G-2 (2:1) ---- 10:10
H-2,H-4 - G-3,G-1 (1:2) ---- 11:12
HR-1 - G-2 (2:0) ---- 13:12
H-2 - G-1 (1:2) ---- 14:14
H-3 - G-3 (2:0) ---- 16:14
H-4 - G-4 (0:2) ---- 16:16

Maksy:

Najwyższe skończenie:
Damian Szuberga T19,T11,13
Najszybsze skończenie:

 
marcinas8
Kolejka - 11.12.2008

VEGA DART TEAM - ZAMEK PUB 19 - 8

VEGA DART TEAM:
H-1: Paewł Szpak 2-5/ 3
H-2: Łukasz Szpak 6-2/ 4
H-3: Marcin Michałowski 8-2/ 4
H-4: Marek Dzrewiecki 7-3/ 4
HR-1: Adam Mularz 2-0/ 1
HR-2: Joanna Mikulska 0-0/ 0

ZAMEK PUB:
G-1: Łukasz Górski 3-6/ 4
G-2: Michał Prószyński 2-8/ 4
G-3: Sara Stępień 4-5/ 4
G-4: Joanna Zarębska 3-6/ 4
GR-1: 0-0/ 0
GR-2: 0-0/ 0

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (0:2) ---- 0:2
H-2 - G-2 (2:0) ---- 2:2
H-3 - G-4 (2:0) ---- 4:2
H-4 - G-3 (1:2) ---- 5:4
H-1,H-2 - G-3,G-4 (0:2) ---- 5:6
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:1) ---- 7:7
H-1,H-3 - G-4,G-2 (2:1) ---- 9:8
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:0) ---- 11:8
HR-1 - G-2 (2:0) ---- 13:8
H-2 - G-1 (2:0) ---- 15:8
H-3 - G-3 (2:0) ---- 17:8
H-4 - G-4 (2:0) ---- 19:8

Maksy:

Najwyższe skończenie:

Najszybsze skończenie:

DZIĘKI ZA MECZYK I DZIĘKI BARDZO ZA IMPREZKE... ZA KACA MNIEJ.
 
tom83
Kolejka - 16

Scouty - Chillout 10 - 18

Scouty:
H-1: Pachnowski A. 4-6/ 4
H-2: Pawłowski D. 5-4/ 4
H-3: Frąckowiak K. 1-8/ 4
H-4: Fąs T. 2-8/ 4
HR-1: 0-0/ 0
HR-2: 0-0/ 0

Chillout:
G-1: Smarszcz P. 6-2/ 3
G-2: Wątróka T. 4-5/ 4
G-3: Jakubowski R. 8-2/ 4
G-4: Wodara T. 8-1/ 4
GR-1: Hartyniuk W. 0-2/ 1
GR-2: 0-0/ 0

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (1:2) ---- 1:2
H-2 - G-2 (2:0) ---- 3:2
H-3 - G-4 (0:2) ---- 3:4
H-4 - G-3 (1:2) ---- 4:6
H-1,H-2 - G-3,G-4 (0:2) ---- 4:8
H-3,H-4 - G-1,G-2 (0:2) ---- 4:10
H-1,H-3 - G-4,G-2 (1:2) ---- 5:12
H-2,H-4 - G-3,G-1 (1:2) ---- 6:14
H-1 - G-2 (2:0) ---- 8:14
H-2 - GR-1 (2:0) ---- 10:14
H-3 - G-3 (0:2) ---- 10:16
H-4 - G-4 (0:2) ---- 10:18
Edytowane przez Osa dnia 13.12.2008 12:13:16
 
marcinas8
Kolejka - 18.12.1008

PIWIARNIA - VEGA DART TEAM 9 - 17

PIWIARNIA:
H-1: Piotr Belka 2-6/ 4
H-2: Łukasz Brodowski 2-6/ 4
H-3: Darek Żurek 5-5/ 4
H-4: Krzysztof Kwiatkowski 1-8/ 4
HR-1: 0-0/ 0
HR-2: 0-0/ 0

VEGA DART TEAM:
G-1: Paweł Szpak 4-5/ 4
G-2: Marcin Michałowski 8-1/ 4
G-3: Łukasz Szpak 6-2/ 4
G-4: Marek Drzewiecki 7-2/ 4
GR-1: 0-0/ 0
GR-2: 0-0/ 0

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:0) ---- 2:0
H-2 - G-2 (0:2) ---- 2:2
H-3 - G-4 (2:1) ---- 4:3
H-4 - G-3 (0:2) ---- 4:5
H-1,H-2 - G-3,G-4 (0:2) ---- 4:7
H-3,H-4 - G-1,G-2 (1:2) ---- 5:9
H-1,H-3 - G-4,G-2 (0:2) ---- 5:11
H-2,H-4 - G-3,G-1 (0:2) ---- 5:13
H-1 - G-2 (0:2) ---- 5:15
H-2 - G-1 (2:0) ---- 7:15
H-3 - G-3 (2:0) ---- 9:15
H-4 - G-4 (0:2) ---- 9:17


Dzięki za meczyk.A w szczególności za jeden leg.pozdro
 
Przejdź do forum:
Logowanie
Nazwa użytkownika

Hasło



Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Wygenerowano w sekund: 0.10 5,865,438 unikalne wizyty