Zobacz temat
Dart Polska » KUJ-POM LIGA DARTA » LIGA KLASA C
 Drukuj temat
KLASA C, RUNDA 1, Sezon 2013/2014
oldboy
27 Kolejka - 17.04.2014

TAWERNA OLDBOYE - 9 LOTKA 20 - 10

TAWERNA OLDBOYE:
H-1: Daniel Janicki 8-1/ 4 (single: 4-0; deble: 4-1)
H-2: Jerzy Hanczewski 6-5/ 4 (single: 2-4; deble: 4-1)
H-3: Adam Hanczewski 6-4/ 4 (single: 4-1; deble: 2-3)
H-4: Piotr Sokołowski 6-4/ 4 (single: 4-1; deble: 2-3)
HR-1: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

9 LOTKA:
G-1: Przemysław Przybylak 5-5/ 4 (single: 2-3; deble: 3-2)
G-2: Jacek Struski 5-5/ 4 (single: 2-3; deble: 3-2)
G-3: Mariusz Mazajka 1-8/ 4 (single: 0-4; deble: 1-4)
G-4: Mariusz Bożek 3-8/ 4 (single: 2-4; deble: 1-4)
GR-1: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:0) ---- 2:0
H-2 - G-2 (1:2) ---- 3:2
H-3 - G-4 (2:1) ---- 5:3
H-4 - G-3 (2:0) ---- 7:3
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:0) ---- 9:3
H-3,H-4 - G-1,G-2 (0:2) ---- 9:5
H-1,H-3 - G-4,G-2 (2:1) ---- 11:6
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:1) ---- 13:7
H-1 - G-2 (2:0) ---- 15:7
H-2 - G-1 (1:2) ---- 16:9
H-3 - G-3 (2:0) ---- 18:9
H-4 - G-4 (2:1) ---- 20:10

Najwyższe skończenie: Daniel Janicki 100
Pozdro
Edytowane przez ackbar dnia 27.04.2014 21:40:23
 
razny
30 Kolejka - 24.04.2014

london shot - wiatrakowa 6 - 22

london shot:
H-1: D.Matczak 2-8/ 4 (single: 2-4; deble: 0-4)
H-2: P.Kozub 1-8/ 4 (single: 0-4; deble: 1-4)
H-3: P.Krężelewski 0-8/ 4 (single: 0-4; deble: 0-4)
H-4: K.Pachnowski 4-6/ 4 (single: 3-2; deble: 1-4)
HR-1: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

wiatrakowa:
G-1: D.Lisowski 8-2/ 4 (single: 4-1; deble: 4-1)
G-2: M.Chylarecki 8-1/ 4 (single: 4-1; deble: 4-0)
G-3: P.Razny 6-3/ 4 (single: 2-2; deble: 4-1)
G-4: A.Kuligowski 8-1/ 4 (single: 4-1; deble: 4-0)
GR-1: D.Szalkowski 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: P.Blazejak 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (1:2) ---- 1:2
H-2 - G-2 (0:2) ---- 1:4
H-3 - G-4 (0:2) ---- 1:6
H-4 - G-3 (2:0) ---- 3:6
H-1,H-2 - G-3,G-4 (0:2) ---- 3:8
H-3,H-4 - G-1,G-2 (0:2) ---- 3:10
H-1,H-3 - G-4,G-2 (0:2) ---- 3:12
H-2,H-4 - G-3,G-1 (1:2) ---- 4:14
H-1 - G-2 (1:2) ---- 5:16
H-2 - G-1 (0:2) ---- 5:18
H-3 - G-3 (0:2) ---- 5:20
H-4 - G-4 (1:2) ---- 6:22

Maksy:
A.Kuligowski: 171;

Najwyższe skończenie:
K.Pachnowski: 102;
A.Kuligowski: 114;
RaźnySmile
 
linalina
28 Kolejka - 10.04.2014

DrinkTeam Piwiarnia - London Shot 13 - 16

DrinkTeam Piwiarnia:
H-1: Andrzej Korpalski 3-6/ 4 (single: 3-2; deble: 0-4)
H-2: Felix Madejewski 4-6/ 4 (single: 3-2; deble: 1-4)
H-3: Remigiusz Sojka 5-4/ 4 (single: 3-2; deble: 2-2)
H-4: Marek Deja 2-2/ 2 (single: 0-2; deble: 2-0)
HR-1: Kamil Labich 2-4/ 2 (single: 1-2; deble: 1-2)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

London Shot:
G-1: Darek Matczak 6-5/ 4 (single: 4-2; deble: 2-3)
G-2: Paulina Kozub 2-6/ 4 (single: 0-4; deble: 2-2)
G-3: Patryk Krezelweski 6-3/ 4 (single: 2-2; deble: 4-1)
G-4: Krzysiek Pachnowski 8-2/ 4 (single: 4-2; deble: 4-0)
GR-1: Andrzej Barcikowski 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: Mariusz Barczewski 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (1:2) ---- 1:2
H-2 - G-2 (2:0) ---- 3:2
H-3 - G-4 (1:2) ---- 4:4
H-4 - G-3 (0:2) ---- 4:6
H-1,H-2 - G-3,G-4 (0:2) ---- 4:8
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 6:8
H-1,H-3 - G-4,G-2 (0:2) ---- 6:10
H-2,HR-1 - G-3,G-1 (1:2) ---- 7:12
H-1 - G-2 (2:0) ---- 9:12
H-2 - G-1 (1:2) ---- 10:14
H-3 - G-3 (2:0) ---- 12:14
HR-1 - G-4 (1:2) ---- 13:16

Maksy:
Krzysiek Pachnowski: 171;

dzieki za mecz
 
drteno
29 Kolejka Kolejka - 30.04.2014

Taverna II Nakło - Wiatrakowa 15 - 13

Taverna II Nakło:
H-1: Jakub Tymczyszyn 4-5/ 4 (single: 2-2; deble: 2-3)
H-2: Radosław Pieńkowski 6-5/ 4 (single: 3-2; deble: 3-3)
H-3: Dawid Tomaszewski 4-4/ 4 (single: 2-2; deble: 2-2)
H-4: Bogusław Zadłużny 5-2/ 3 (single: 2-0; deble: 3-2)
HR-1: Marcin Wawrzyniak 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: Marcin Bembnista 1-2/ 1 (single: 1-2; deble: 0-0)

Wiatrakowa:
G-1: Damian Lisowski 6-4/ 4 (single: 4-1; deble: 2-3)
G-2: Maciej Chylarecki 2-6/ 4 (single: 0-4; deble: 2-2)
G-3: Przemek Raźny 3-7/ 4 (single: 0-4; deble: 3-3)
G-4: Andrzej Kuligowski 7-3/ 4 (single: 4-1; deble: 3-2)
GR-1: Dariusz Szałkowski 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: Przemysław Błażejak 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (0:2) ---- 0:2
H-2 - G-2 (2:0) ---- 2:2
H-3 - G-4 (0:2) ---- 2:4
H-4 - G-3 (2:0) ---- 4:4
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:1) ---- 6:5
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 8:5
H-1,H-3 - G-4,G-2 (0:2) ---- 8:7
H-2,H-4 - G-3,G-1 (1:2) ---- 9:9
H-1 - G-2 (2:0) ---- 11:9
H-2 - G-1 (1:2) ---- 12:11
H-3 - G-3 (2:0) ---- 14:11
HR-2 - G-4 (1:2) ---- 15:13

Najwyższe skończenie:
Jakub Tymczyszyn: 100;

Najszybsze skończenie:
Jakub Tymczyszyn: 18;

Dziękujemy za mecz Smile
 
dartnaklo.pl
Robo
XXIX Kolejka - 30.04.2014

Triple One - Tawerna Oldboye 17 - 11

Triple One:
H-1: Robert Gierszewski 6-3/ 4 (single: 2-3; deble: 4-0)
H-2: Wojciech Dopierała 7-3/ 4 (single: 3-3; deble: 4-0)
H-3: Jacek Dopierała 6-1/ 3 (single: 2-0; deble: 4-1)
H-4: Zbigniew Ruciński 6-1/ 3 (single: 2-0; deble: 4-1)
HR-1: Gosia Twaróg 0-2/ 1 (single: 0-2; deble: 0-0)
HR-2: Marcin Tadyszak 0-2/ 1 (single: 0-2; deble: 0-0)

Tawerna Oldboye:
G-1: Daniel Janicki 5-5/ 4 (single: 4-1; deble: 1-4)
G-2: Adam Hanczewski 3-8/ 4 (single: 2-4; deble: 1-4)
G-3: Jurek Hanczewski 2-6/ 4 (single: 2-2; deble: 0-4)
G-4: Piotr Sokołowski 2-6/ 4 (single: 2-2; deble: 0-4)
GR-1: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (0:2) ---- 0:2
H-2 - G-2 (2:1) ---- 2:3
H-3 - G-4 (2:0) ---- 4:3
H-4 - G-3 (2:0) ---- 6:3
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:0) ---- 8:3
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:1) ---- 10:4
H-1,H-3 - G-4,G-2 (2:0) ---- 12:4
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:0) ---- 14:4
H-1 - G-2 (2:1) ---- 16:5
H-2 - G-1 (1:2) ---- 17:7
HR-1 - G-3 (0:2) ---- 17:9
HR-2 - G-4 (0:2) ---- 17:11

Najwyższe skończenie:
Robert Gierszewski: 133;
TRIPLE ONE TEAM
 
Mariusz
28 Kolejka - 10.04.2014

9 Darts - 7 Niebo 17 - 14

9 Darts:
H-1: Przybylak Przemysław 5-5/ 4 (single: 1-4; deble: 4-1)
H-2: Struski Jacek 8-3/ 4 (single: 4-1; deble: 4-2)
H-3: Lewandowski Janusz 7-3/ 4 (single: 3-3; deble: 4-0)
H-4: Smarz Sebastian 5-5/ 4 (single: 1-4; deble: 4-1)
HR-1: Bożek Mariusz 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

7 Niebo:
G-1: Górniak Ryszard 3-7/ 4 (single: 2-3; deble: 1-4)
G-2: Chojnacki Jerzy 3-6/ 4 (single: 3-2; deble: 0-4)
G-3: Grzeliński łukasz 6-5/ 4 (single: 4-1; deble: 2-4)
G-4: Jędrusik Michał 4-7/ 4 (single: 3-3; deble: 1-4)
GR-1: Melon Ryszard 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (1:2) ---- 1:2
H-2 - G-2 (2:1) ---- 3:3
H-3 - G-4 (2:1) ---- 5:4
H-4 - G-3 (0:2) ---- 5:6
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:1) ---- 7:7
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 9:7
H-1,H-3 - G-4,G-2 (2:0) ---- 11:7
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:1) ---- 13:8
H-1 - G-2 (0:2) ---- 13:10
H-2 - G-1 (2:0) ---- 15:10
H-3 - G-3 (1:2) ---- 16:12
H-4 - G-4 (1:2) ---- 17:14
nazywam się BOŻEK ... MARIUSZ BOŻEK Smile
 
http://www.dart.org.pl
tom83
25 Kolejka -

CHILLOUT - 9 DARTS 8 - 19

CHILLOUT:
H-1: Różycki M. 4-5/ 4 (single: 4-1; deble: 0-4)
H-2: Dombrowski R. 0-4/ 2 (single: 0-2; deble: 0-2)
H-3: Wątróbka T. 1-8/ 4 (single: 0-4; deble: 1-4)
H-4: Nowicki Ł. 4-6/ 4 (single: 2-2; deble: 2-4)
HR-1: Zieliński M. 1-4/ 2 (single: 0-2; deble: 1-2)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

9 DARTS:
G-1: Przybylak P. 7-4/ 4 (single: 3-2; deble: 4-2)
G-2: Struski J. 6-3/ 4 (single: 2-2; deble: 4-1)
G-3: Brożek M. 8-1/ 4 (single: 4-0; deble: 4-1)
G-4: Lewandowski J. 6-2/ 4 (single: 2-2; deble: 4-0)
GR-1: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:1) ---- 2:1
H-2 - G-2 (0:2) ---- 2:3
H-3 - G-4 (0:2) ---- 2:5
H-4 - G-3 (0:2) ---- 2:7
H-1,H-2 - G-3,G-4 (0:2) ---- 2:9
H-3,H-4 - G-1,G-2 (1:2) ---- 3:11
H-1,H-3 - G-4,G-2 (0:2) ---- 3:13
HR-1,H-4 - G-3,G-1 (1:2) ---- 4:15
H-1 - G-2 (2:0) ---- 6:15
HR-1 - G-1 (0:2) ---- 6:17
H-3 - G-3 (0:2) ---- 6:19
H-4 - G-4 (2:0) ---- 8:19
Edytowane przez ackbar dnia 08.05.2014 19:59:41
 
Qba12
31 Kolejka - 8.05.2014

Trip Shot - Taverna Nakło 16 - 15

Trip Shot :
H-1: Tomek Florkiewicz 2-8/ 4 (single: 1-4; deble: 1-4)
H-2: Krzysiek Paczkoiwski 5-7/ 4 (single: 3-3; deble: 2-4)
H-3: Kuba Moliński 6-4/ 4 (single: 4-2; deble: 2-2)
H-4: Adam Kroll 7-2/ 4 (single: 4-0; deble: 3-2)
HR-1: Krzysiek Sobczak 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: Andrzej Markowski 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Taverna Nakło:
G-1: Dawid Tomaszewski 5-6/ 4 (single: 3-3; deble: 2-3)
G-2: Radek Pieńkowski 6-3/ 4 (single: 4-1; deble: 2-2)
G-3: Marcin Bembnista 5-6/ 4 (single: 1-4; deble: 4-2)
G-4: Jakub Tymczyszyn 5-5/ 4 (single: 1-4; deble: 4-1)
GR-1: Bogusław Zadłużny 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: Marcin Wawrzyniak 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (1:2) ---- 1:2
H-2 - G-2 (1:2) ---- 2:4
H-3 - G-4 (2:1) ---- 4:5
H-4 - G-3 (2:0) ---- 6:5
H-1,H-2 - G-3,G-4 (1:2) ---- 7:7
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 9:7
H-1,H-3 - G-4,G-2 (0:2) ---- 9:9
H-2,H-4 - G-3,G-1 (1:2) ---- 10:11
H-1 - G-2 (0:2) ---- 10:13
H-2 - G-1 (2:1) ---- 12:14
H-3 - G-3 (2:1) ---- 14:15
H-4 - G-4 (2:0) ---- 16:15


Dzięki za emocje do ostatniej lotki !
MVP Adam Kroll
Pozdrawiam ,
Kuba Moliński
Będziesz to jeszcze rzucać? Wink

TRIP SHOT for life...
 
sebastian
31 Kolejka - 08.05.2014[/b]

Wiatrakowa - London Bum Boom 12 - 20

Wiatrakowa:
H-1: P.Błażejak 1-4/ 2 (single: 0-2; deble: 1-2)
H-2: M.Chylarecki 6-6/ 4 (single: 3-3; deble: 3-3)
H-3: P.Raźny 2-8/ 4 (single: 2-4; deble: 0-4)
H-4: A.Kuligowski 5-5/ 4 (single: 3-2; deble: 2-3)
HR-1: D.Lisowski 1-4/ 2 (single: 1-2; deble: 0-2)
HR-2: D.Szałkowski 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

London Bum Boom:
G-1: Magdalena Rybicka 5-2/ 3 (single: 2-0; deble: 3-2)
G-2: Seba Jagieniak 8-2/ 4 (single: 4-2; deble: 4-0)
G-3: Maciek Jasiński 5-6/ 4 (single: 2-3; deble: 3-3)
G-4: Jarek Dereń 8-3/ 4 (single: 4-2; deble: 4-1)
GR-1: Marcin Welc 1-2/ 1 (single: 1-2; deble: 0-0)
GR-2: Seba Jóźwik 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (0:2) ---- 0:2
H-2 - G-2 (1:2) ---- 1:4
H-3 - G-4 (1:2) ---- 2:6
H-4 - G-3 (2:0) ---- 4:6
H-1,H-2 - G-3,G-4 (1:2) ---- 5:8
H-3,H-4 - G-1,G-2 (0:2) ---- 5:10
HR-1,H-3 - G-4,G-2 (0:2) ---- 5:12
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:1) ---- 7:13
HR-1 - G-2 (1:2) ---- 8:15
H-2 - GR-1 (2:1) ---- 10:16
H-3 - G-3 (1:2) ---- 11:18
H-4 - G-4 (1:2) ---- 12:20

Najwyższe skończenie:
Jarek Dereń: 140

Dzięki za mecz
 
Johny
31 Kolejka - 08.05.2014

Chillout - Omega Fordon 14 - 18

Chillout:
H-1: Zieliński Marcin 2-3/ 2 (single: 2-1; deble: 0-2)
H-2: Wątróbka Tomek 0-4/ 2 (single: 0-2; deble: 0-2)
H-3: Różycki Michał 6-6/ 4 (single: 2-4; deble: 4-2)
H-4: Nowicki Łukasz 4-6/ 4 (single: 2-3; deble: 2-3)
HR-1: Dombrowski Rafał 4-2/ 2 (single: 2-1; deble: 2-1)
HR-2: Markiewicz Adam 2-3/ 2 (single: 2-1; deble: 0-2)

Omega Fordon:
G-1: Warczak Jakub 5-6/ 4 (single: 2-4; deble: 3-2)
G-2: Popiel Asia 5-6/ 4 (single: 3-2; deble: 2-4)
G-3: Szulc Jędrzej 7-3/ 4 (single: 3-3; deble: 4-0)
G-4: Genczelewski Marek 7-3/ 4 (single: 4-1; deble: 3-2)
GR-1: Wustrau Jan 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:1) ---- 2:1
H-2 - G-2 (0:2) ---- 2:3
H-3 - G-4 (1:2) ---- 3:5
H-4 - G-3 (2:1) ---- 5:6
H-1,H-2 - G-3,G-4 (0:2) ---- 5:8
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:1) ---- 7:9
HR-1,H-3 - G-4,G-2 (2:1) ---- 9:10
HR-2,H-4 - G-3,G-1 (0:2) ---- 9:12
HR-1 - G-2 (2:1) ---- 11:13
HR-2 - G-1 (2:1) ---- 13:14
H-3 - G-3 (1:2) ---- 14:16
H-4 - G-4 (0:2) ---- 14:18
Gdy stracisz serce, umrze rozum
 
http://wu-systems.eu
michalw
31 Kolejka - 08.05.2014

Feniks - Piracka Tawerna 14 - 19

Feniks:
H-1: Robert Sobiczewski 2-4/ 2 (single: 1-2; deble: 1-2)
H-2: Darek Odejewski 5-7/ 4 (single: 3-3; deble: 2-4)
H-3: Krzysztof Wizner 6-4/ 4 (single: 2-2; deble: 4-2)
H-4: Andrzej Obremski 4-7/ 4 (single: 1-4; deble: 3-3)
HR-1: Piotr Belka 3-3/ 2 (single: 1-2; deble: 2-1)
HR-2: Michał Okonek 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Piracka Tawerna:
G-1: Darek Cichoracki 7-5/ 4 (single: 4-2; deble: 3-3)
G-2: Andrzej Foksiński 5-7/ 4 (single: 3-3; deble: 2-4)
G-3: Krzysztof Ochman 8-2/ 4 (single: 4-0; deble: 4-2)
G-4: Michał Worzała 2-3/ 2 (single: 0-2; deble: 2-1)
GR-1: Jarosław Jaroński 3-3/ 2 (single: 2-1; deble: 1-2)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (1:2) ---- 1:2
H-2 - G-2 (2:1) ---- 3:3
H-3 - G-4 (2:0) ---- 5:3
H-4 - G-3 (0:2) ---- 5:5
H-1,H-2 - G-3,G-4 (1:2) ---- 6:7
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:1) ---- 8:8
HR-1,H-3 - GR-1,G-2 (2:1) ---- 10:9
H-2,H-4 - G-3,G-1 (1:2) ---- 11:11
HR-1 - G-2 (1:2) ---- 12:13
H-2 - G-1 (1:2) ---- 13:15
H-3 - G-3 (0:2) ---- 13:17
H-4 - GR-1 (1:2) ---- 14:19

Najszybsze skończenie:
Krzysztof Ochman: 17;

31 Kolejka - 08.05.14

7 niebo - happy hour trip 18 - 13

7 niebo:
H-1: jerzy chojnacki 7-5/ 4 (single: 3-3; deble: 4-2)
H-2: melon ryszard 0-2/ 1 (single: 0-2; deble: 0-0)
H-3: grzeliński łukasz 8-2/ 4 (single: 4-1; deble: 4-1)
H-4: jedrusik michał 5-4/ 4 (single: 1-4; deble: 4-0)
HR-1: górniak ryszard 6-2/ 3 (single: 2-1; deble: 4-1)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

happy hour trip:
G-1: klimczyk daniel 3-7/ 4 (single: 3-3; deble: 0-4)
G-2: ciechanowski tomek 4-6/ 4 (single: 3-2; deble: 1-4)
G-3: miłosiewicz mateusz 3-7/ 4 (single: 2-3; deble: 1-4)
G-4: piec radek 5-6/ 4 (single: 3-2; deble: 2-4)
GR-1: kruznicki mateusz 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (1:2) ---- 1:2
H-2 - G-2 (0:2) ---- 1:4
H-3 - G-4 (2:1) ---- 3:5
H-4 - G-3 (1:2) ---- 4:7
H-1,HR-1 - G-3,G-4 (2:1) ---- 6:8
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 8:8
H-1,H-3 - G-4,G-2 (2:1) ---- 10:9
HR-1,H-4 - G-3,G-1 (2:0) ---- 12:9
H-1 - G-2 (2:1) ---- 14:10
HR-1 - G-1 (2:1) ---- 16:11
H-3 - G-3 (2:0) ---- 18:11
H-4 - G-4 (0:2) ---- 18:13


30 Kolejka - 24.04.14

7 niebo - chillout 24 - 4

7 niebo:
H-1: Sławomir Roś 8-0/ 4 (single: 4-0; deble: 4-0)
H-2: łukasz Grzeliński 8-1/ 4 (single: 4-1; deble: 4-0)
H-3: Ryszard Melon 8-1/ 4 (single: 4-1; deble: 4-0)
H-4: michał jedrusik 8-2/ 4 (single: 4-2; deble: 4-0)
HR-1: Jerzy Chojnacki 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

chillout:
G-1: Nowicki łukasz 1-8/ 4 (single: 1-4; deble: 0-4)
G-2: Pawęta Marcin 0-8/ 4 (single: 0-4; deble: 0-4)
G-3: Wątróbka Tomek 1-8/ 4 (single: 1-4; deble: 0-4)
G-4: Smarszcz Paweł 2-8/ 4 (single: 2-4; deble: 0-4)
GR-1: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:0) ---- 2:0
H-2 - G-2 (2:0) ---- 4:0
H-3 - G-4 (2:1) ---- 6:1
H-4 - G-3 (2:1) ---- 8:2
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:0) ---- 10:2
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 12:2
H-1,H-3 - G-4,G-2 (2:0) ---- 14:2
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:0) ---- 16:2
H-1 - G-2 (2:0) ---- 18:2
H-2 - G-1 (2:1) ---- 20:3
H-3 - G-3 (2:0) ---- 22:3
H-4 - G-4 (2:1) ---- 24:4

Najwyższe skończenie:
Sławomir Roś: 149;

Najszybsze skończenie:
Sławomir Roś: 18;
Edytowane przez ackbar dnia 11.05.2014 08:51:24
 
tom83
29 Kolejka -

CHILLOUT - ZAMEK ZAWISZY 12 - 20

CHILLOUT:
H-1: Nowicki Ł. 3-6/ 4 (single: 2-2; deble: 1-4)
H-2: Dombrowski R. 5-7/ 4 (single: 3-3; deble: 2-4)
H-3: Pawęta M. 3-7/ 4 (single: 2-3; deble: 1-4)
H-4: Wątróbka T. 4-8/ 4 (single: 2-4; deble: 2-4)
HR-1: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

ZAMEK ZAWISZY:
G-1: Matuszczak M. 6-2/ 3 (single: 2-0; deble: 4-2)
G-2: Stopa T. 6-4/ 4 (single: 2-3; deble: 4-1)
G-3: Pawłowski D. 6-3/ 3 (single: 2-1; deble: 4-2)
G-4: Kudliński R. 8-2/ 4 (single: 4-1; deble: 4-1)
GR-1: Soczka W. 1-2/ 1 (single: 1-2; deble: 0-0)
GR-2: Bromberek B. 1-2/ 1 (single: 1-2; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (0:2) ---- 0:2
H-2 - G-2 (1:2) ---- 1:4
H-3 - G-4 (0:2) ---- 1:6
H-4 - G-3 (1:2) ---- 2:8
H-1,H-2 - G-3,G-4 (1:2) ---- 3:10
H-3,H-4 - G-1,G-2 (1:2) ---- 4:12
H-1,H-3 - G-4,G-2 (0:2) ---- 4:14
H-2,H-4 - G-3,G-1 (1:2) ---- 5:16
H-1 - G-2 (2:0) ---- 7:16
H-2 - GR-1 (2:1) ---- 9:17
H-3 - GR-2 (2:1) ---- 11:18
H-4 - G-4 (1:2) ---- 12:20
Edytowane przez ackbar dnia 12.05.2014 19:15:08
 
Bobi_96
XXXI Kolejka - 07.05.2014

Tawerna Oldboye - Zamek Zawisza 13 - 13

Tawerna Oldboye:
H-1: Daniel Janicki 8-0/ 4 (single: 4-0; deble: 4-0)
H-2: Hańczewski Jerzy 4-4/ 4 (single: 2-2; deble: 2-2)
H-3: Hańczewski Adam 3-6/ 4 (single: 1-4; deble: 2-2)
H-4: Sokołowski Piotr 2-7/ 4 (single: 2-3; deble: 0-4)
HR-1: Filipiuk Marcin 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Zamek Zawisza:
G-1: Matuszczak Marcin 6-2/ 4 (single: 2-2; deble: 4-0)
G-2: Stopa Tomasz 2-6/ 4 (single: 0-4; deble: 2-2)
G-3: Pawłowski Dawid 6-2/ 4 (single: 4-0; deble: 2-2)
G-4: Kudlinski Rafał 2-5/ 3 (single: 2-1; deble: 0-4)
GR-1: Bromberek Bartosz 1-2/ 1 (single: 1-2; deble: 0-0)
GR-2: Soczka Waldemar 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:0) ---- 2:0
H-2 - G-2 (2:0) ---- 4:0
H-3 - G-4 (1:2) ---- 5:2
H-4 - G-3 (0:2) ---- 5:4
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:0) ---- 7:4
H-3,H-4 - G-1,G-2 (0:2) ---- 7:6
H-1,H-3 - G-4,G-2 (2:0) ---- 9:6
H-2,H-4 - G-3,G-1 (0:2) ---- 9:8
H-1 - G-2 (2:0) ---- 11:8
H-2 - G-1 (0:2) ---- 11:10
H-3 - G-3 (0:2) ---- 11:12
H-4 - GR-1 (2:1) ---- 13:13

Dzięki za meczyk Smile
 
Robo
XXXI Kolejka - 12.05.2014

Triple One - London Shot 21 - 8

Triple One:
H-1: Wojciech Dopierała 6-5/ 4 (single: 3-2; deble: 3-3)
H-2: Marcin Tadyszak 6-4/ 4 (single: 3-2; deble: 3-2)
H-3: Jacek Dopierała 8-2/ 4 (single: 4-1; deble: 4-1)
H-4: Robert Gierszewski 8-0/ 4 (single: 4-0; deble: 4-0)
HR-1: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

London Shot:
G-1: Paulina Kozub 0-8/ 4 (single: 0-4; deble: 0-4)
G-2: Irek Brzyski 5-6/ 4 (single: 4-2; deble: 1-4)
G-3: Darek Matczak 2-7/ 4 (single: 0-4; deble: 2-3)
G-4: Patryk Krężelewski 4-7/ 4 (single: 1-4; deble: 3-3)
GR-1: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:0) ---- 2:0
H-2 - G-2 (1:2) ---- 3:2
H-3 - G-4 (2:1) ---- 5:3
H-4 - G-3 (2:0) ---- 7:3
