Tytuł: Dart Polska :: Klasa C 2, 1 Runda, sprawozdania ligowe

Dodane przez BL@DY dnia 29.09.2011 23:47:51
#1

Tu wpisujemy sprawozdania z meczów, oczywiście przy użyciu konwertera.

Dodane przez razny dnia 30.09.2011 00:36:36
#2

1 Kolejka - 29.09.2011

NWW 7 niebo - Pub Song Team 10 - 21

NWW 7 niebo:
H-1: M. Chojnacki 0-2/ 1 (single: 0-2; deble: 0-0)
H-2: M. Libumski 3-8/ 4 (single: 1-4; deble: 2-4)
H-3: D. Ćwierdziński 5-5/ 4 (single: 2-3; deble: 3-2)
H-4: L. Zwoliński 4-6/ 4 (single: 1-4; deble: 3-2)
HR-1: Ł. Jędrusik 3-6/ 3 (single: 1-2; deble: 2-4)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Pub Song Team:
G-1: I. Pudig 2-2/ 2 (single: 2-0; deble: 0-2)
G-2: R. Szałkowski 6-4/ 4 (single: 4-1; deble: 2-3)
G-3: K. Hoft 7-5/ 4 (single: 3-3; deble: 4-2)
G-4: P. Raźny 8-2/ 4 (single: 4-0; deble: 4-2)
GR-1: R. Umiński 4-2/ 2 (single: 2-1; deble: 2-1)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (0:2) ---- 0:2
H-2 - G-2 (0:2) ---- 0:4
H-3 - G-4 (0:2) ---- 0:6
H-4 - G-3 (1:2) ---- 1:8
HR-1,H-2 - G-3,G-4 (1:2) ---- 2:10
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 4:10
HR-1,H-3 - G-4,G-2 (1:2) ---- 5:12
H-2,H-4 - G-3,GR-1 (1:2) ---- 6:14
HR-1 - G-2 (1:2) ---- 7:16
H-2 - GR-1 (1:2) ---- 8:18
H-3 - G-3 (2:1) ---- 10:19
H-4 - G-4 (0:2) ---- 10:21

Dodane przez cycuszek dnia 30.09.2011 01:19:23
#3

1 Kolejka - 29-09-2011

HAPPY HOUR TRIP - OCZKO II 18 - 14

HAPPY HOUR TRIP:
H-1: Daniel Klimczyk 6-6/ 4 (single: 3-3; deble: 3-3)
H-2: Mateusz Kraśnicki 5-5/ 4 (single: 4-1; deble: 1-4)
H-3: Tomek Ciechanowski 6-1/ 3 (single: 2-0; deble: 4-1)
H-4: Radek Piec 3-4/ 3 (single: 1-2; deble: 2-2)
HR-1: Bartosz Nowak 2-1/ 1 (single: 2-1; deble: 0-0)
HR-2: Alicja Piątek 1-2/ 1 (single: 1-2; deble: 0-0)

OCZKO II:
G-1: Sebastian Wyrwiński 4-6/ 4 (single: 2-4; deble: 2-2)
G-2: Karolina Kandyba 1-6/ 3 (single: 0-2; deble: 1-4)
G-3: Paweł Twardowski 7-4/ 4 (single: 3-3; deble: 4-1)
G-4: Agata Doczekalska 2-3/ 2 (single: 0-2; deble: 2-1)
GR-1: Darek Żurek 3-3/ 2 (single: 2-1; deble: 1-2)
GR-2: Krzysztof Dobrzyński 2-1/ 1 (single: 2-1; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:1) ---- 2:1
H-2 - G-2 (2:0) ---- 4:1
H-3 - G-4 (2:0) ---- 6:1
H-4 - G-3 (1:2) ---- 7:3
H-1,H-2 - G-3,G-4 (1:2) ---- 8:5
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 10:5
H-1,H-3 - GR-1,G-2 (2:1) ---- 12:6
H-2,H-4 - G-3,G-1 (0:2) ---- 12:8
H-1 - GR-2 (1:2) ---- 13:10
H-2 - G-1 (2:1) ---- 15:11
HR-1 - G-3 (2:1) ---- 17:12
HR-2 - GR-1 (1:2) ---- 18:14

Maksy:
Paweł Twardowski: 171;


mecz dłuuuugi ale interesujący
dzięki za mecz Smile

Dodane przez KAnia dnia 30.09.2011 17:14:09
#4

1 Kolejka - 29.09.2011

London \"Shot\" - Tawerna \"Karmazyn\" 6 - 20

London \"Shot\":
H-1: Paulina Kozub 1-8/ 4 (single: 1-4; deble: 0-4)
H-2: Adrian Wepa 1-6/ 3 (single: 1-2; deble: 0-4)
H-3: Monika Giembska 0-8/ 4 (single: 0-4; deble: 0-4)
H-4: Anna Kaźmierczak 2-6/ 4 (single: 2-2; deble: 0-4)
HR-1: Dorian Gmys 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: Przemysłw Kozłowski 2-0/ 1 (single: 2-0; deble: 0-0)

Tawerna \"Karmazyn\":
G-1: Ireneusz Przybylski 6-1/ 3 (single: 2-1; deble: 4-0)
G-2: Marcin Filipiok 8-1/ 4 (single: 4-1; deble: 4-0)
G-3: Jacek Skrzynecki 8-0/ 4 (single: 4-0; deble: 4-0)
G-4: Jarosław Jaroński 6-0/ 3 (single: 2-0; deble: 4-0)
GR-1: Andrzej Foksiński 0-2/ 1 (single: 0-2; deble: 0-0)
GR-2: Adam Hanczewski 0-2/ 1 (single: 0-2; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (1:2) ---- 1:2
H-2 - G-2 (1:2) ---- 2:4
H-3 - G-4 (0:2) ---- 2:6
H-4 - G-3 (0:2) ---- 2:8
H-1,H-2 - G-3,G-4 (0:2) ---- 2:10
H-3,H-4 - G-1,G-2 (0:2) ---- 2:12
H-1,H-3 - G-4,G-2 (0:2) ---- 2:14
H-2,H-4 - G-3,G-1 (0:2) ---- 2:16
H-1 - G-2 (0:2) ---- 2:18
HR-2 - GR-2 (2:0) ---- 4:18
H-3 - G-3 (0:2) ---- 4:20
H-4 - GR-1 (2:0) ---- 6:20


Dzięki za mecz "żołnierzyki" Grin

Dodane przez Bobi_96 dnia 02.10.2011 13:36:00
#5

I Kolejka - 29.09.2011

Scouts Olimp - Hiena 14 - 13

Scouts Olimp:
H-1: Frąckowiak Krzysztof 6-5/ 4 (single: 4-2; deble: 2-3)
H-2: Pawłowski Dawid 6-3/ 4 (single: 2-2; deble: 4-1)
H-3: Pachnowski Aleksander 0-8/ 4 (single: 0-4; deble: 0-4)
H-4: Pachnowski Krzysztof 6-2/ 4 (single: 4-0; deble: 2-2)
HR-1: Matuszczak Marcin 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Hiena:
G-1: Belter Roman 5-4/ 4 (single: 3-2; deble: 2-2)
G-2: Budnik Piotr 0-2/ 1 (single: 0-2; deble: 0-0)
G-3: Wirkus Piotr 3-6/ 4 (single: 2-2; deble: 1-4)
G-4: Grzelak Robert 5-4/ 4 (single: 2-2; deble: 3-2)
GR-1: Nuka Jakub 5-2/ 3 (single: 1-2; deble: 4-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:1) ---- 2:1
H-2 - G-2 (2:0) ---- 4:1
H-3 - G-4 (0:2) ---- 4:3
H-4 - G-3 (2:0) ---- 6:3
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:1) ---- 8:4
H-3,H-4 - G-1,GR-1 (0:2) ---- 8:6
H-1,H-3 - G-4,GR-1 (0:2) ---- 8:8
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:0) ---- 10:8
H-1 - GR-1 (2:1) ---- 12:9
H-2 - G-1 (0:2) ---- 12:11
H-3 - G-3 (0:2) ---- 12:13
H-4 - G-4 (2:0) ---- 14:13

Dzieki za meczyk i do nastepnej lotkiSmile

Dodane przez cycuszek dnia 06.10.2011 23:56:14
#6

II Kolejka - 06.10.2011

HAPPY HOUR TRIP - 7 NIEBO 22 - 6

HAPPY HOUR TRIP:
H-1: Daniel Klimczyk 7-3/ 4 (single: 3-2; deble: 4-1)
H-2: Mateusz Miłoszewicz 8-1/ 3 (single: 4-0; deble: 4-1)
H-3: Mateusz Kraśnicki 6-1/ 4 (single: 2-0; deble: 4-1)
H-4: Radek Piec 7-3/ 4 (single: 3-2; deble: 4-1)
HR-1: Tomek Ciechanowski 2-0/ 1 (single: 2-0; deble: 0-0)
HR-2: Ala Piątek 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

7 NIEBO:
G-1: Damian Ćwierdziński 1-8/ 4 (single: 0-4; deble: 1-4)
G-2: Paweł Lorenc 3-7/ 4 (single: 2-3; deble: 1-4)
G-3: Łukasz Zwoliński 3-7/ 4 (single: 2-3; deble: 1-4)
G-4: Michał Jędrasik 1-8/ 4 (single: 0-4; deble: 1-4)
GR-1: Maciej Chojnacki 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:0) ---- 2:0
H-2 - G-2 (2:0) ---- 4:0
H-3 - G-4 (2:0) ---- 6:0
H-4 - G-3 (1:2) ---- 7:2
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:1) ---- 9:3
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:1) ---- 11:4
H-1,H-3 - G-4,G-2 (2:0) ---- 13:4
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:0) ---- 15:4
H-1 - G-2 (1:2) ---- 16:6
H-2 - G-1 (2:0) ---- 18:6
HR-1 - G-3 (2:0) ---- 20:6
H-4 - G-4 (2:0) ---- 22:6

Najwyższe skończenie:
Daniel Klimczyk: 118 (19, T19, T14);


na uwagę zasługuje wynik Matiego K. --> całe 1 na 3 lotki
Gratulujemy Wink

Edytowane przez cycuszek dnia 01.01.1970 01:00:00

Dodane przez razny dnia 07.10.2011 08:27:54
#7

2 Kolejka - 6.10.2011

Pub Song Team - Scouts Olimp 17 - 11

Pub Song Team:
H-1: R. Szałkowski 8-0/ 4 (single: 4-0; deble: 4-0)
H-2: K. Hoft 7-4/ 4 (single: 4-2; deble: 3-2)
H-3: M. Wołos 2-4/ 3 (single: 0-2; deble: 2-2)
H-4: P. Raźny 3-4/ 3 (single: 2-0; deble: 1-4)
HR-1: Marek Kwiatkowski 0-2/ 1 (single: 0-2; deble: 0-0)
HR-2: I. Pudig 2-1/ 1 (single: 2-1; deble: 0-0)

Scouts Olimp:
G-1: K. Frąckowiak 5-5/ 4 (single: 1-4; deble: 4-1)
G-2: D. Pawłowski 3-6/ 4 (single: 1-4; deble: 2-2)
G-3: O. Pachnowski 3-7/ 4 (single: 1-4; deble: 2-3)
G-4: K. Pachnowski 4-4/ 4 (single: 4-0; deble: 0-4)
GR-1: M. Matuszczak 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:0) ---- 2:0
H-2 - G-2 (2:1) ---- 4:1
H-3 - G-4 (0:2) ---- 4:3
H-4 - G-3 (2:0) ---- 6:3
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:0) ---- 8:3
H-3,H-4 - G-1,G-2 (0:2) ---- 8:5
H-1,H-3 - G-4,G-2 (2:0) ---- 10:5
H-2,H-4 - G-3,G-1 (1:2) ---- 11:7
H-1 - G-2 (2:0) ---- 13:7
H-2 - G-1 (2:1) ---- 15:8
HR-2 - G-3 (2:1) ---- 17:9
HR-1 - G-4 (0:2) ---- 17:11

Dodane przez Belter dnia 07.10.2011 14:53:34
#8

2 Kolejka - 6.10.2011

Hiena - London Shot 21 - 6

Hiena:
H-1: Robert Grzelak 5-3/ 3 (single: 2-0; deble: 3-3)
H-2: Piotr Budnik 7-2/ 4 (single: 4-0; deble: 3-2)
H-3: Piotr Wirkus 6-1/ 3 (single: 2-0; deble: 4-1)
H-4: Slawek Zalewski 8-1/ 4 (single: 4-1; deble: 4-0)
HR-1: Jakub Nyka 2-0/ 1 (single: 2-0; deble: 0-0)
HR-2: Roman Belter 0-2/ 1 (single: 0-2; deble: 0-0)

London Shot:
G-1: Paulina Kozub 0-8/ 4 (single: 0-4; deble: 0-4)
G-2: Adrian Wepa 1-8/ 4 (single: 0-4; deble: 1-4)
G-3: Dorian Gmys 4-5/ 4 (single: 2-2; deble: 2-3)
G-4: Anna Kaźmierczak 4-7/ 4 (single: 1-4; deble: 3-3)
GR-1: Krzysztof Antoniak 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: Przemyslaw Kozlowski 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:0) ---- 2:0
H-2 - G-2 (2:0) ---- 4:0
H-3 - G-4 (2:0) ---- 6:0
H-4 - G-3 (2:0) ---- 8:0
H-1,H-2 - G-3,G-4 (1:2) ---- 9:2
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 11:2
H-1,H-3 - G-4,G-2 (2:1) ---- 13:3
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:0) ---- 15:3
HR-1 - G-2 (2:0) ---- 17:3
H-2 - G-1 (2:0) ---- 19:3
HR-2 - G-3 (0:2) ---- 19:5
H-4 - G-4 (2:1) ---- 21:6

Anna Kaźmierczak maks `180
Piotr Budnik najwyższe skończenie 101

dzięki za mecz

Edytowane przez samowar dnia 08.10.2011 08:48:16

Dodane przez Twardy dnia 07.10.2011 16:36:29
#9

Kolejka 2 - 6,10,2011

Tawerna - Oczko II 19 - 9

Tawerna:
H-1: Irek Przybylski 6-2/ 4 (single: 2-2; deble: 4-0)
H-2: Marcin Filipiak 7-3/ 4 (single: 3-3; deble: 4-0)
H-3: Jacek Skrzynecki 6-1/ 3 (single: 2-1; deble: 4-0)
H-4: Jarek Jaroński 6-0/ 3 (single: 2-0; deble: 4-0)
HR-1: Andrzej Foksiński 0-2/ 1 (single: 0-2; deble: 0-0)
HR-2: Adam Hanczewski 2-1/ 1 (single: 2-1; deble: 0-0)

Oczko II:
G-1: Sebastian Wyrwiński 0-4/ 2 (single: 0-2; deble: 0-2)
G-2: Paweł Twardowski 3-6/ 4 (single: 3-2; deble: 0-4)
G-3: Karolina Kandyba 0-4/ 2 (single: 0-2; deble: 0-2)
G-4: Agata Doczekalska 2-8/ 4 (single: 2-4; deble: 0-4)
GR-1: Darek Żurek 2-2/ 2 (single: 2-0; deble: 0-2)
GR-2: Krzysztof Dobrzyński 2-3/ 2 (single: 2-1; deble: 0-2)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:0) ---- 2:0
H-2 - G-2 (2:1) ---- 4:1
H-3 - G-4 (2:1) ---- 6:2
H-4 - G-3 (2:0) ---- 8:2
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:0) ---- 10:2
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 12:2
H-1,H-3 - G-4,G-2 (2:0) ---- 14:2
H-2,H-4 - GR-1,GR-2 (2:0) ---- 16:2
H-1 - G-2 (0:2) ---- 16:4
H-2 - GR-2 (1:2) ---- 17:6
HR-1 - GR-1 (0:2) ---- 17:8
HR-2 - G-4 (2:1) ---- 19:9

Najwyższe skończenie:
Jacek Skrzynecki 100 (3x20,20,20)

Dzięki za meczykWink

Dodane przez KAnia dnia 14.10.2011 00:43:46
#10

III Kolejka - 13.10 2011r.

London Shot - Pub Song Team 2 - 24

London Shot:
H-1: Dorian Gmys 1-4/ 2 (single: 1-2; deble: 0-2)
H-2: Adrian Wepa 0-4/ 2 (single: 0-2; deble: 0-2)
H-3: Paulina Kozub 0-8/ 4 (single: 0-4; deble: 0-4)
H-4: Anna Kaźmierczak 0-8/ 4 (single: 0-4; deble: 0-4)
HR-1: Krzysztof Antoniak 0-4/ 2 (single: 0-2; deble: 0-2)
HR-2: Monika Giembska 1-4/ 2 (single: 1-2; deble: 0-2)

Pub Song Team:
G-1: R. Szałkowski 8-2/ 4 (single: 4-2; deble: 4-0)
G-2: K. Hoft 8-0/ 4 (single: 4-0; deble: 4-0)
G-3: M. Wołos 8-0/ 4 (single: 4-0; deble: 4-0)
G-4: P. Raźny 8-0/ 4 (single: 4-0; deble: 4-0)
GR-1: I. Pudig 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (1:2) ---- 1:2
H-2 - G-2 (0:2) ---- 1:4
H-3 - G-4 (0:2) ---- 1:6
H-4 - G-3 (0:2) ---- 1:8
H-1,H-2 - G-3,G-4 (0:2) ---- 1:10
H-3,H-4 - G-1,G-2 (0:2) ---- 1:12
HR-1,H-3 - G-4,G-2 (0:2) ---- 1:14
HR-2,H-4 - G-3,G-1 (0:2) ---- 1:16
HR-1 - G-2 (0:2) ---- 1:18
HR-2 - G-1 (1:2) ---- 2:20
H-3 - G-3 (0:2) ---- 2:22
H-4 - G-4 (0:2) ---- 2:24

Dzięki za mecz Grin

Edytowane przez samowar dnia 14.10.2011 10:21:17

Dodane przez cycuszek dnia 14.10.2011 02:37:28
#11

III Kolejka - 13.10.2011

Tawerna Karmazyn - Happy Hour Trip 17 - 11

Tawerna Karmazyn:
H-1: Jarosław Jaroński 8-1/ 4 (single: 4-0; deble: 4-1)
H-2: Ireneusz Przybylski 5-6/ 4 (single: 2-3; deble: 3-3)
H-3: Marcin Filipiak 6-1/ 3 (single: 2-0; deble: 4-1)
H-4: Jacek Skrzypecki 5-3/ 3 (single: 2-0; deble: 3-3)
HR-1: Andrzej Foksiński 0-2/ 1 (single: 0-2; deble: 0-0)
HR-2: Adam Hanczewski 0-2/ 1 (single: 0-2; deble: 0-0)

Happy Hour Trip:
G-1: Radek Piec 5-5/ 4 (single: 2-2; deble: 3-3)
G-2: Daniel Klimczyk 2-4/ 2 (single: 1-2; deble: 1-2)
G-3: Mateusz Kraśnicki 5-5/ 4 (single: 2-2; deble: 3-3)
G-4: Mateusz Miłoszewicz 3-6/ 4 (single: 2-2; deble: 1-4)
GR-1: Tomek Ciechanowski 0-4/ 2 (single: 0-2; deble: 0-2)
GR-2: Ala Piątek 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:0) ---- 2:0
H-2 - G-2 (2:1) ---- 4:1
H-3 - G-4 (2:0) ---- 6:1
H-4 - G-3 (2:0) ---- 8:1
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:1) ---- 10:2
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:1) ---- 12:3
H-1,H-3 - G-4,GR-1 (2:0) ---- 14:3
H-2,H-4 - G-3,G-1 (1:2) ---- 15:5
H-1 - GR-1 (2:0) ---- 17:5
H-2 - G-1 (0:2) ---- 17:7
HR-1 - G-3 (0:2) ---- 17:9
HR-2 - G-4 (0:2) ---- 17:11


Dziękujemy za ciekawy mecz, miłą atmosferę, przepyszne jedzonko i osobne podziękowania od jubilata za amol Wink

do zobaczenia u nas Smile

Dodane przez Bobi_96 dnia 15.10.2011 00:11:16
#12

III Kolejka - 13.10.2011

7 Niebo - Scouts Olimp 10 - 19

7 Niebo:
H-1: Łukasz Jędrusik 4-6/ 4 (single: 2-2; deble: 2-4)
H-2: Damian Ćwierdziński 4-6/ 4 (single: 3-2; deble: 1-4)
H-3: Łukasz Zwoliński 3-7/ 4 (single: 2-3; deble: 1-4)
H-4: Maciej Chojnacki 1-8/ 4 (single: 1-4; deble: 0-4)
HR-1: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Scouts Olimp:
G-1: Frąckowiak Krzysztof 6-3/ 4 (single: 2-3; deble: 4-0)
G-2: Pawłowski Dawid 6-3/ 4 (single: 2-2; deble: 4-1)
G-3: Matuszczak Marcin 8-1/ 4 (single: 4-0; deble: 4-1)
G-4: Pachnowski Krzysztof 7-5/ 4 (single: 3-3; deble: 4-2)
GR-1: Pachnowski Aleksander 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:0) ---- 2:0
H-2 - G-2 (2:0) ---- 4:0
H-3 - G-4 (2:1) ---- 6:1
H-4 - G-3 (0:2) ---- 6:3
H-1,H-2 - G-3,G-4 (1:2) ---- 7:5
H-3,H-4 - G-1,G-2 (0:2) ---- 7:7
H-1,H-3 - G-4,G-2 (1:2) ---- 8:9
H-2,H-4 - G-3,G-1 (0:2) ---- 8:11
H-1 - G-2 (0:2) ---- 8:13
H-2 - G-1 (1:2) ---- 9:15
H-3 - G-3 (0:2) ---- 9:17
H-4 - G-4 (1:2) ---- 10:19

Dzieki za meczyk Smile

Dodane przez Twardy dnia 15.10.2011 18:21:02
#13

3 Kolejka - 13,10,2011

Oczko II - Hiena 4 - 21

Oczko II:
H-1: Wyrwiński Sebastian 0-4/ 2 (single: 0-2; deble: 0-2)
H-2: Kandyba Karolina 0-4/ 2 (single: 0-2; deble: 0-2)
H-3: Twardowski Paweł 2-6/ 4 (single: 0-4; deble: 2-2)
H-4: Doczekalska Agata 0-8/ 4 (single: 0-4; deble: 0-4)
HR-1: Żurek Darek 0-4/ 2 (single: 0-2; deble: 0-2)
HR-2: Dobrzyński Krzysztof 4-1/ 2 (single: 2-1; deble: 2-0)

Hiena:
G-1: Grzelak Robert 6-0/ 3 (single: 2-0; deble: 4-0)
G-2: Wirkus Piotr 4-2/ 3 (single: 2-0; deble: 2-2)
G-3: Budnik Piotr 8-0/ 4 (single: 4-0; deble: 4-0)
G-4: Zalewski Sławek 6-2/ 4 (single: 4-0; deble: 2-2)
GR-1: Nyka Jakub 1-2/ 1 (single: 1-2; deble: 0-0)
GR-2: Belter Roman 2-0/ 1 (single: 2-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (0:2) ---- 0:2
H-2 - G-2 (0:2) ---- 0:4
H-3 - G-4 (0:2) ---- 0:6
H-4 - G-3 (0:2) ---- 0:8
H-1,H-2 - G-3,G-4 (0:2) ---- 0:10
H-3,H-4 - G-1,G-2 (0:2) ---- 0:12
HR-2,H-3 - G-4,G-2 (2:0) ---- 2:12
HR-1,H-4 - G-3,G-1 (0:2) ---- 2:14
HR-2 - GR-1 (2:1) ---- 4:15
HR-1 - GR-2 (0:2) ---- 4:17
H-3 - G-3 (0:2) ---- 4:19
H-4 - G-4 (0:2) ---- 4:21

Najwyższe skończenie:
Wirkus Piotr 128(T19, T19, 14)

Najwyższy wynik (max):
Budnik Piotr 171 (3xT19)

Dzięki za mecz

Dodane przez razny dnia 20.10.2011 23:39:04
#14

4 Kolejka - 20-10-2011

Pub Song Team - Happy Hour Trip 15 - 12

Pub Song Team:
H-1: K. Hoft 6-3/ 4 (single: 4-1; deble: 2-2)
H-2: I. Pudig 4-5/ 4 (single: 2-2; deble: 2-3)
H-3: M. Wołos 7-2/ 4 (single: 3-2; deble: 4-0)
H-4: P. Raźny 4-5/ 4 (single: 0-4; deble: 4-1)
HR-1: Marek Kwiatkowski 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Happy Hour Trip:
G-1: D. Klimczyk 2-8/ 4 (single: 1-4; deble: 1-4)
G-2: M. Miłoszewicz 2-4/ 3 (single: 2-0; deble: 0-4)
G-3: M. Kraśnicki 7-3/ 4 (single: 4-1; deble: 3-2)
G-4: R. Piec 4-4/ 4 (single: 2-2; deble: 2-2)
GR-1: T. Ciechanowski 0-2/ 1 (single: 0-2; deble: 0-0)
GR-2: A. Piątek 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:1) ---- 2:1
H-2 - G-2 (0:2) ---- 2:3
H-3 - G-4 (2:0) ---- 4:3
H-4 - G-3 (0:2) ---- 4:5
H-1,H-2 - G-3,G-4 (0:2) ---- 4:7
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 6:7
H-1,H-3 - G-4,G-2 (2:0) ---- 8:7
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:1) ---- 10:8
H-1 - GR-1 (2:0) ---- 12:8
H-2 - G-1 (2:0) ---- 14:8
H-3 - G-3 (1:2) ---- 15:10
H-4 - G-4 (0:2) ---- 15:12

Maksy:
R. Piec: 171;

Dodane przez Belter dnia 21.10.2011 17:39:48
#15

4 Kolejka - 20.10.2011

Hiena - Tawerna Karmazyn 16 - 14

Hiena:
H-1: Grzelak Robert 5-6/ 4 (single: 3-3; deble: 2-3)
H-2: Wirkus Piotr 1-4/ 2 (single: 1-2; deble: 0-2)
H-3: Budnik Piotr 6-5/ 4 (single: 2-3; deble: 4-2)
H-4: Zalewski Slawek 8-1/ 4 (single: 4-0; deble: 4-1)
HR-1: Nyka Jakub 2-2/ 2 (single: 0-2; deble: 2-0)
HR-2: Belter Roman 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Tawerna Karmazyn:
G-1: Skrzynecki Jacek 5-5/ 4 (single: 4-1; deble: 1-4)
G-2: Foksiński Andrzej 4-5/ 3 (single: 2-1; deble: 2-4)
G-3: Przybylski Irek 3-6/ 4 (single: 1-4; deble: 2-2)
G-4: Jaroński Jarek 5-4/ 4 (single: 2-2; deble: 3-2)
GR-1: Hanczewski Adam 1-2/ 1 (single: 1-2; deble: 0-0)
GR-2: Filipiuk Marcin 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (1:2) ---- 1:2
H-2 - G-2 (1:2) ---- 2:4
H-3 - G-4 (0:2) ---- 2:6
H-4 - G-3 (2:0) ---- 4:6
H-1,H-2 - G-3,G-4 (0:2) ---- 4:8
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:1) ---- 6:9
H-1,H-3 - G-4,G-2 (2:1) ---- 8:10
HR-1,H-4 - G-3,G-1 (2:0) ---- 10:10
H-1 - GR-1 (2:1) ---- 12:11
HR-1 - G-1 (0:2) ---- 12:13
H-3 - G-3 (2:1) ---- 14:14
H-4 - G-4 (2:0) ---- 16:14
Dzięki za mecz

Mod: zmieniiłem imię zawodnika GR-2 z Michał na Marcin, tak jak jest wpisany do składu na stronie.

Edytowane przez samowar dnia 24.10.2011 10:06:46

Dodane przez Bobi_96 dnia 21.10.2011 22:56:43
#16

IV Kolejka - 20.10.2011

Scouts Olimp - London Shot 23 - 4

Scouts Olimp:
H-1: Frąckowiak Krzysztof 8-1/ 4 (single: 4-0; deble: 4-1)
H-2: Pawłowski Dawid 8-0/ 4 (single: 4-0; deble: 4-0)
H-3: Borkowski Wojtek 7-4/ 4 (single: 3-3; deble: 4-1)
H-4: Pachnowski Krzysztof 8-0/ 4 (single: 4-0; deble: 4-0)
HR-1: Matuszczak Marcin 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: Pachnowski Olek 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

London Shot:
G-1: Szykuła Piotr 0-4/ 2 (single: 0-2; deble: 0-2)
G-2: Kozłowski Przemysław 1-6/ 3 (single: 0-2; deble: 1-4)
G-3: Antoniak Krzysztof 1-8/ 4 (single: 1-4; deble: 0-4)
G-4: Gmys Dorian 3-7/ 4 (single: 2-3; deble: 1-4)
GR-1: Kozub Paulina 0-4/ 2 (single: 0-2; deble: 0-2)
GR-2: Wepa Adrian 0-2/ 1 (single: 0-2; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:0) ---- 2:0
H-2 - G-2 (2:0) ---- 4:0
H-3 - G-4 (1:2) ---- 5:2
H-4 - G-3 (2:0) ---- 7:2
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:0) ---- 9:2
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 11:2
H-1,H-3 - G-4,G-2 (2:1) ---- 13:3
H-2,H-4 - G-3,GR-1 (2:0) ---- 15:3
H-1 - GR-2 (2:0) ---- 17:3
H-2 - GR-1 (2:0) ---- 19:3
H-3 - G-3 (2:1) ---- 21:4
H-4 - G-4 (2:0) ---- 23:4

Dzieki za meczyk i zajebisata atmosferę.Do nastepnej lotkiWink

Dodane przez Twardy dnia 22.10.2011 18:33:50
#17

4 Kolejka - 20,10,2011

Decyzją Mariusza Bożka zostają cofnięte punkty zawodnika 7Niebo Dąbrowskiego Wojtka jako nieuprawnionego do gry na korzyść drużyny Oczko II (jest to ostateczne ostrzeżenie - pojewienie sie kolejnych nieuprawnionych zawodników bedzie skutkowało walkowerem).

Kolejka - 20.10.2011

Oczko II - 7 Niebo 18 - 9

Oczko II:
