Zobacz temat
Dart Polska » KUJ-POM LIGA DARTA » LIGA KLASA C
 Drukuj temat
KLASA C, RUNDA 1, Sezon 2013/2014
Robo
XIII Kolejka - 19.12.2013

Triple One - London Bum Boom 17 - 11

Triple One:
H-1: Wojciech Dopierała 8-2/ 4 (single: 4-1; deble: 4-1)
H-2: Zbigniew Ruciński 6-3/ 4 (single: 2-3; deble: 4-0)
H-3: Robert Gierszewski 4-3/ 3 (single: 2-0; deble: 2-3)
H-4: Jacek Dopierała 4-4/ 4 (single: 2-2; deble: 2-2)
HR-1: Gosia Twaróg 1-2/ 1 (single: 1-2; deble: 0-0)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

London Bum Boom:
G-1: Maciej Jasiński 3-6/ 4 (single: 1-4; deble: 2-2)
G-2: Jarosław Dereń 6-4/ 4 (single: 3-2; deble: 3-2)
G-3: Sebastian Jóźwik 2-7/ 4 (single: 2-3; deble: 0-4)
G-4: Marcin Welc 0-4/ 2 (single: 0-2; deble: 0-2)
GR-1: Magda Rybicka 3-2/ 2 (single: 2-0; deble: 1-2)
GR-2: Sebastian Jagieniak 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:0) ---- 2:0
H-2 - G-2 (0:2) ---- 2:2
H-3 - G-4 (2:0) ---- 4:2
H-4 - G-3 (2:0) ---- 6:2
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:0) ---- 8:2
H-3,H-4 - G-1,G-2 (0:2) ---- 8:4
H-1,H-3 - GR-1,G-2 (2:1) ---- 10:5
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:0) ---- 12:5
H-1 - G-2 (2:1) ---- 14:6
H-2 - G-1 (2:1) ---- 16:7
HR-1 - G-3 (1:2) ---- 17:9
H-4 - GR-1 (0:2) ---- 17:11

Maksy:
Zbigniew Ruciński: 171;
Magda Rybicka: 180;

Najszybsze skończenie:
Magda Rybicka: 18;
Edytowane przez ackbar dnia 21.12.2013 07:04:57
TRIPLE ONE TEAM
 
czarny
13 kolejka
Feniks
- Hiena 19 - 12

Feniks:
H-1: R.Sobiczewski 6-4/ 4 (single: 4-2; deble: 2-2)
H-2: P.Belka 5-5/ 4 (single: 1-4; deble: 4-1)
H-3: A.Obremski 4-3/ 3 (single: 2-1; deble: 2-2)
H-4: K.Wizner 8-3/ 4 (single: 4-2; deble: 4-1)
HR-1: M.Okonek 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: S.Zalewski 2-0/ 1 (single: 2-0; deble: 0-0)

Hiena:
G-1: S.Lubiewski 1-4/ 2 (single: 1-2; deble: 0-2)
G-2: P.Budnik 5-5/ 4 (single: 3-3; deble: 2-2)
G-3: J.Nyka 2-8/ 4 (single: 1-4; deble: 1-4)
G-4: R.Belter 4-6/ 4 (single: 2-4; deble: 2-2)
GR-1: K.Kowalska 3-2/ 2 (single: 2-0; deble: 1-2)
GR-2: A.Kranc 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:1) ---- 2:1
H-2 - G-2 (1:2) ---- 3:3
H-3 - G-4 (2:1) ---- 5:4
H-4 - G-3 (2:1) ---- 7:5
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:0) ---- 9:5
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 11:5
H-1,H-3 - G-4,G-2 (0:2) ---- 11:7
H-2,H-4 - G-3,GR-1 (2:1) ---- 13:8
H-1 - G-2 (2:1) ---- 15:9
H-2 - GR-1 (0:2) ---- 15:11
HR-2 - G-3 (2:0) ---- 17:11
H-4 - G-4 (2:1) ---- 19:12

Najwyższe skończenie:
J.Nyka: 129;
Edytowane przez ackbar dnia 09.02.2014 08:01:59
andr2ej 08rem5k1
 
Bobi_96
XIII Kolejka - 19.12.2013

Zamek Zawiszy - CHILLOUT 21 - 11

Zamek Zawiszy:
H-1: Matuszczak Marcin 8-2/ 4 (single: 4-1; deble: 4-1)
H-2: Stopa Tomasz 7-5/ 4 (single: 3-3; deble: 4-2)
H-3: Pawłowski Dawid 5-2/ 3 (single: 2-0; deble: 3-2)
H-4: Kudlinski Rafał 7-4/ 4 (single: 4-1; deble: 3-3)
HR-1: Kobylarz Michał 1-2/ 1 (single: 1-2; deble: 0-0)
HR-2: Łysiak Łukasz 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

CHILLOUT :
G-1: Rafał Dombrowski 5-7/ 4 (single: 2-4; deble: 3-3)
G-2: Łukasz Nowicki 4-6/ 4 (single: 2-3; deble: 2-3)
G-3: Bartek Traczykowski 5-7/ 4 (single: 3-3; deble: 2-4)
G-4: Tomasz Wątróbka 1-8/ 4 (single: 0-4; deble: 1-4)
GR-1: Paweł Smarszcz 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:1) ---- 2:1
H-2 - G-2 (1:2) ---- 3:3
H-3 - G-4 (2:0) ---- 5:3
H-4 - G-3 (2:1) ---- 7:4
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:1) ---- 9:5
H-3,H-4 - G-1,G-2 (1:2) ---- 10:7
H-1,H-3 - G-4,G-2 (2:0) ---- 12:7
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:1) ---- 14:8
H-1 - G-2 (2:0) ---- 16:8
H-2 - G-1 (2:1) ---- 18:9
HR-1 - G-3 (1:2) ---- 19:11
H-4 - G-4 (2:0) ---- 21:11



Dzięki za meczSmile
 
razny
13 Kolejka - 19.12.2013

wiatrakowa - 7 niebo nww 18 - 12

wiatrakowa:
H-1: P.Błażejak 5-3/ 3 (single: 2-1; deble: 3-2)
H-2: M.Chylarecki 6-4/ 4 (single: 2-4; deble: 4-0)
H-3: P.Raźny 5-4/ 4 (single: 4-0; deble: 1-4)
H-4: A.Kuligowski 6-3/ 4 (single: 4-1; deble: 2-2)
HR-1: D.Lisowski 1-2/ 1 (single: 1-2; deble: 0-0)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

7 niebo nww:
G-1: S.Roś 5-5/ 4 (single: 3-3; deble: 2-2)
G-2: Ł.Grzeliński 8-3/ 4 (single: 4-2; deble: 4-1)
G-3: D.Ćwierdziński 1-8/ 4 (single: 1-4; deble: 0-4)
G-4: M.Jędrusik 2-7/ 4 (single: 0-4; deble: 2-3)
GR-1: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:1) ---- 2:1
H-2 - G-2 (1:2) ---- 3:3
H-3 - G-4 (2:0) ---- 5:3
H-4 - G-3 (2:1) ---- 7:4
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:0) ---- 9:4
H-3,H-4 - G-1,G-2 (0:2) ---- 9:6
H-1,H-3 - G-4,G-2 (1:2) ---- 10:8
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:0) ---- 12:8
HR-1 - G-2 (1:2) ---- 13:10
H-2 - G-1 (1:2) ---- 14:12
H-3 - G-3 (2:0) ---- 16:12
H-4 - G-4 (2:0) ---- 18:12
RaźnySmile
 
Mariusz
12 Kolejka - 12.12.2013

9 Darts Klub - Wielorybie Oko 21 - 7

9 Darts Klub:
H-1: Przemysław Przybylak 5-4/ 4 (single: 3-2; deble: 2-2)
H-2: Mariusz Bożek 6-3/ 4 (single: 4-1; deble: 2-2)
H-3: Jacek Struski 8-2/ 4 (single: 4-2; deble: 4-0)
H-4: Janusz Lewandowski 8-0/ 4 (single: 4-0; deble: 4-0)
HR-1: Maciej Trzaskowski 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Wielorybie Oko:
G-1: Damian Bałdysz 2-7/ 4 (single: 2-3; deble: 0-4)
G-2: Karolina Kandyba 1-6/ 3 (single: 1-2; deble: 0-4)
G-3: Mariusz Wojtkowski 3-6/ 4 (single: 1-4; deble: 2-2)
G-4: Iwona Zasadzka 3-6/ 4 (single: 1-4; deble: 2-2)
GR-1: Dariusz Żurek 0-2/ 1 (single: 0-2; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (1:2) ---- 1:2
H-2 - G-2 (2:1) ---- 3:3
H-3 - G-4 (2:1) ---- 5:4
H-4 - G-3 (2:0) ---- 7:4
H-1,H-2 - G-3,G-4 (0:2) ---- 7:6
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 9:6
H-1,H-3 - G-4,G-2 (2:0) ---- 11:6
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:0) ---- 13:6
H-1 - GR-1 (2:0) ---- 15:6
H-2 - G-1 (2:0) ---- 17:6
H-3 - G-3 (2:1) ---- 19:7
H-4 - G-4 (2:0) ---- 21:7

Maksy :
Iwona Zasadzka: 180;
Edytowane przez Rygiel dnia 05.01.2014 20:39:28
nazywam się BOŻEK ... MARIUSZ BOŻEK Smile
 
http://www.dart.org.pl
FeneK
razny napisał(a):

13 Kolejka - 19.12.2013

wiatrakowa - 7 niebo nww 18 - 12

wiatrakowa:
H-1: P.Błażejak 5-3/ 3 (single: 2-1; deble: 3-2)
H-2: M.Chylarecki 6-4/ 4 (single: 2-4; deble: 4-0)
H-3: P.Raźny 5-4/ 4 (single: 4-0; deble: 1-4)
H-4: A.Kuligowski 6-3/ 4 (single: 4-1; deble: 2-2)
HR-1: D.Lisowski 1-2/ 1 (single: 1-2; deble: 0-0)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

7 niebo nww:
G-1: S.Roś 5-5/ 4 (single: 3-3; deble: 2-2)
G-2: Ł.Grzeliński 8-3/ 4 (single: 4-2; deble: 4-1)
G-3: D.Ćwierdziński 1-8/ 4 (single: 1-4; deble: 0-4)
G-4: M.Jędrusik 2-7/ 4 (single: 0-4; deble: 2-3)
GR-1: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:1) ---- 2:1
H-2 - G-2 (1:2) ---- 3:3
H-3 - G-4 (2:0) ---- 5:3
H-4 - G-3 (2:1) ---- 7:4
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:0) ---- 9:4
H-3,H-4 - G-1,G-2 (0:2) ---- 9:6
H-1,H-3 - G-4,G-2 (1:2) ---- 10:8
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:0) ---- 12:8
HR-1 - G-2 (1:2) ---- 13:10
H-2 - G-1 (1:2) ---- 14:12
H-3 - G-3 (2:0) ---- 16:12
H-4 - G-4 (2:0) ---- 18:12


Z jakiej okazji grali w tym meczu M. Chylarecki i D. Lisowski?? Z tego co mi się wydaje to nie są wpisani w skład drużyny z Wiatrakowej.
... Wink ...
 
Osa
Sprawa jest wyjaśniana przez Anię.
 
Ania
ci panowie sa akurat potwierdzeni, gdzies w archiwum shoutboxa mozna odnalezc. Obiecuje do konca roku wpisze zmiany w skladach.....a chlopacy uzupelnia w tabelkach, zeby czytelnie bylo.
Ania
 
Qba12
XIV Kolejka - 02.01.2014

TRIP SHOT - Wielorybie Oko 20 - 4

TRIP SHOT:
H-1: Mariusz Florkiewicz 6-2/ 4 (single: 2-2; deble: 4-0)
H-2: Adam Kroll 8-0/ 4 (single: 4-0; deble: 4-0)
H-3: Krzysiek Paczkowski 6-2/ 4 (single: 4-0; deble: 2-2)
H-4: Kuba Moliński 6-2/ 4 (single: 4-0; deble: 2-2)
HR-1: Andrzej Markowski 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: Tomekl Florkiewicz 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Wielorybie Oko:
G-1: Damian Bałdysz 4-4/ 4 (single: 2-2; deble: 2-2)
G-2: Karolina Kandyba 2-6/ 4 (single: 0-4; deble: 2-2)
G-3: Mariusz Wojtkowski 0-8/ 4 (single: 0-4; deble: 0-4)
G-4: Dariusz Żurek 0-8/ 4 (single: 0-4; deble: 0-4)
GR-1: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (0:2) ---- 0:2
H-2 - G-2 (2:0) ---- 2:2
H-3 - G-4 (2:0) ---- 4:2
H-4 - G-3 (2:0) ---- 6:2
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:0) ---- 8:2
H-3,H-4 - G-1,G-2 (0:2) ---- 8:4
H-1,H-3 - G-4,G-2 (2:0) ---- 10:4
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:0) ---- 12:4
H-1 - G-2 (2:0) ---- 14:4
H-2 - G-1 (2:0) ---- 16:4
H-3 - G-3 (2:0) ---- 18:4
H-4 - G-4 (2:0) ---- 20:4


Dzięki za mecz Wink
Pozdrawiam ,
Kuba Moliński
Będziesz to jeszcze rzucać? Wink

TRIP SHOT for life...
 
michalw
14 Kolejka - 02.01.2014

Piracka Tawerna - Omega Fordon 20 - 8

Piracka Tawerna:
H-1: Ireneusz Przybylski 2-3/ 2 (single: 0-2; deble: 2-1)
H-2: Małgorzata Głowacka 7-4/ 4 (single: 3-3; deble: 4-1)
H-3: Andrzej Foksiński 7-2/ 4 (single: 3-2; deble: 4-0)
H-4: Krzysztof Ochman 8-0/ 4 (single: 4-0; deble: 4-0)
HR-1: Michał Worzała 4-0/ 2 (single: 2-0; deble: 2-0)
HR-2: Jarosław Jaroński 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Omega Fordon:
G-1: Jakub Warczak 4-5/ 4 (single: 4-1; deble: 0-4)
G-2: Jan Wustrau 1-8/ 4 (single: 1-4; deble: 0-4)
G-3: Marek Genczelewski 3-7/ 4 (single: 2-3; deble: 1-4)
G-4: Jędrzej Szulc 1-8/ 4 (single: 0-4; deble: 1-4)
GR-1: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (0:2) ---- 0:2
H-2 - G-2 (2:1) ---- 2:3
H-3 - G-4 (2:0) ---- 4:3
H-4 - G-3 (2:0) ---- 6:3
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:1) ---- 8:4
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 10:4
HR-1,H-3 - G-4,G-2 (2:0) ---- 12:4
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:0) ---- 14:4
HR-1 - G-2 (2:0) ---- 16:4
H-2 - G-1 (1:2) ---- 17:6
H-3 - G-3 (1:2) ---- 18:8
H-4 - G-4 (2:0) ---- 20:8
 
Robo
XIV Kolejka - 02.01.2014

Triple One - Happy Hour Trip 15 - 12

Triple One:
H-1: Robert Gierszewski 6-2/ 4 (single: 4-0; deble: 2-2)
H-2: Marcin Tadyszak 3-6/ 4 (single: 1-4; deble: 2-2)
H-3: Jacek Dopierała 4-3/ 3 (single: 0-2; deble: 4-1)
H-4: Zbigniew Ruciński 8-2/ 4 (single: 4-1; deble: 4-1)
HR-1: Gosia Twaróg 0-2/ 1 (single: 0-2; deble: 0-0)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Happy Hour Trip:
G-1: Daniel Klimczyk 3-7/ 4 (single: 2-3; deble: 1-4)
G-2: Mateusz Miłoszewicz 3-6/ 4 (single: 2-2; deble: 1-4)
G-3: Mateusz Krasiński 4-4/ 4 (single: 2-2; deble: 2-2)
G-4: Radek Piec 5-4/ 4 (single: 3-2; deble: 2-2)
GR-1: Tomek Ciechanowski 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: Alicja Piątek 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:0) ---- 2:0
H-2 - G-2 (0:2) ---- 2:2
H-3 - G-4 (0:2) ---- 2:4
H-4 - G-3 (2:0) ---- 4:4
H-1,H-2 - G-3,G-4 (0:2) ---- 4:6
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:1) ---- 6:7
H-1,H-3 - G-4,G-2 (2:0) ---- 8:7
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:0) ---- 10:7
H-1 - G-2 (2:0) ---- 12:7
H-2 - G-1 (1:2) ---- 13:9
HR-1 - G-3 (0:2) ---- 13:11
H-4 - G-4 (2:1) ---- 15:12

Maksy:
Daniel Klimczyk: 171;

Najwyższe skończenie:
Robert Gierszewski: 124;
TRIPLE ONE TEAM
 
drteno
14 Kolejka Kolejka - 02.01.2013

7 Niebo NWW - Taverna II Nakło 11 - 19

7 Niebo NWW:
H-1: Sławomir Roś 5-7/ 4 (single: 3-3; deble: 2-4)
H-2: Łukasz Grzeliński 2-8/ 4 (single: 1-4; deble: 1-4)
H-3: Damian Ćwierdziński 5-4/ 4 (single: 4-0; deble: 1-4)
H-4: Michał Jędrusik 1-8/ 4 (single: 1-4; deble: 0-4)
HR-1: Jerzy Chojnacki 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Taverna II Nakło:
G-1: Jakub Tymczyszyn 7-2/ 4 (single: 3-2; deble: 4-0)
G-2: Radosław Pieńkowski 8-3/ 4 (single: 4-2; deble: 4-1)
G-3: Marcin Bembnista 4-2/ 2 (single: 2-1; deble: 2-1)
G-4: Marcin Wawrzyniak 4-4/ 3 (single: 0-2; deble: 4-2)
GR-1: Piotr Jagodziński 2-2/ 2 (single: 0-2; deble: 2-0)
GR-2: Bogusław Zadłużny 2-0/ 1 (single: 2-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:1) ---- 2:1
H-2 - G-2 (1:2) ---- 3:3
H-3 - G-4 (2:0) ---- 5:3
H-4 - G-3 (1:2) ---- 6:5
H-1,H-2 - G-3,G-4 (1:2) ---- 7:7
H-3,H-4 - G-1,G-2 (0:2) ---- 7:9
H-1,H-3 - G-4,G-2 (1:2) ---- 8:11
H-2,H-4 - GR-1,G-1 (0:2) ---- 8:13
H-1 - G-2 (1:2) ---- 9:15
H-2 - G-1 (0:2) ---- 9:17
H-3 - GR-1 (2:0) ---- 11:17
H-4 - GR-2 (0:2) ---- 11:19

Dzięki za mecz Smile
 
dartnaklo.pl
Kamii
14 Kolejka - 02.01.2014

Hiena - Tawerna Oldboye 7 - 21

Hiena:
H-1: Piotr Budnik 3-7/ 4 (single: 1-4; deble: 2-3)
H-2: Jakub Nyka 4-5/ 4 (single: 2-2; deble: 2-3)
H-3: Kamila Kowalska 0-8/ 4 (single: 0-4; deble: 0-4)
H-4: Roman Belter 2-8/ 4 (single: 2-4; deble: 0-4)
HR-1: Sebastian Lubiewski 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: Andrzej Kranc 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Tawerna Oldboye:
G-1: Janicki Daniel 8-1/ 4 (single: 4-1; deble: 4-0)
G-2: Hanczewski Jarek 6-2/ 4 (single: 2-2; deble: 4-0)
G-3: Filipiuk Marcin 7-3/ 4 (single: 4-1; deble: 3-2)
G-4: Sokołowski Piotr 7-3/ 4 (single: 4-1; deble: 3-2)
GR-1: Hanczewski Adam 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (1:2) ---- 1:2
H-2 - G-2 (2:0) ---- 3:2
H-3 - G-4 (0:2) ---- 3:4
H-4 - G-3 (1:2) ---- 4:6
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:1) ---- 6:7
H-3,H-4 - G-1,G-2 (0:2) ---- 6:9
H-1,H-3 - G-4,G-2 (0:2) ---- 6:11
H-2,H-4 - G-3,G-1 (0:2) ---- 6:13
H-1 - G-2 (0:2) ---- 6:15
H-2 - G-1 (0:2) ---- 6:17
H-3 - G-3 (0:2) ---- 6:19
H-4 - G-4 (1:2) ---- 7:21

Maksy:
Jakub Nyka: 180;

Najszybsze skończenie:
Roman Belter: 17;
Grin >>Hiena Dart Team<< Grin
 
linalina
14 Kolejka - 06.01.2014

LondonShot - Zamek Zawiszy 11 - 20

LondonShot:
H-1: Irek Brzyski 2-7/ 4 (single: 2-3; deble: 0-4)
H-2: Patryk Krezelewski 4-7/ 4 (single: 2-4; deble: 2-3)
H-3: Darek Matczak 3-8/ 4 (single: 2-4; deble: 1-4)
H-4: Krzysiek Pachnowski 5-3/ 3 (single: 2-0; deble: 3-3)
HR-1: Paulina Kozub 0-2/ 1 (single: 0-2; deble: 0-0)
HR-2: Mariusz Barczewski 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Zamek Zawiszy:
G-1: Marcin Matuszczak 7-4/ 4 (single: 4-1; deble: 3-3)
G-2: Tomasz Stopa 7-4/ 4 (single: 3-3; deble: 4-1)
G-3: Dawid Pawlowski 5-5/ 4 (single: 2-3; deble: 3-2)
G-4: Rafal Kudlinski 6-1/ 3 (single: 2-1; deble: 4-0)
GR-1: Michal Kobylarz 2-0/ 1 (single: 2-0; deble: 0-0)
GR-2: Lukasz Lysiak 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (0:2) ---- 0:2
H-2 - G-2 (1:2) ---- 1:4
H-3 - G-4 (1:2) ---- 2:6
H-4 - G-3 (2:0) ---- 4:6
H-1,H-2 - G-3,G-4 (0:2) ---- 4:8
H-3,H-4 - G-1,G-2 (1:2) ---- 5:10
H-1,H-3 - G-4,G-2 (0:2) ---- 5:12
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:1) ---- 7:13
H-1 - G-2 (2:1) ---- 9:14
H-2 - G-1 (1:2) ---- 10:16
H-3 - G-3 (1:2) ---- 11:18
HR-1 - GR-1 (0:2) ---- 11:20

dzieki za mecz
 
drteno
15 Kolejka Kolejka - 09.01.2014

Taverna II Nakło - Trip SHOT 19 - 13

Taverna II Nakło:
H-1: Jakub Tymczyszyn 6-5/ 4 (single: 4-2; deble: 2-3)
H-2: Radosław Pieńkowski 7-3/ 4 (single: 3-2; deble: 4-1)
H-3: Marcin Bembnista 4-6/ 4 (single: 3-2; deble: 1-4)
H-4: Bogusław Zadłużny 5-3/ 3 (single: 2-1; deble: 3-2)
HR-1: Piotr Jagodziński 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: Marcin Wawrzyniak 2-1/ 1 (single: 2-1; deble: 0-0)

Trip SHOT:
G-1: Andrzej Markowski 3-7/ 4 (single: 1-4; deble: 2-3)
G-2: Tomasz Florkiewicz 7-4/ 4 (single: 3-3; deble: 4-1)
G-3: Krzysztof Paczkowski 4-7/ 4 (single: 3-3; deble: 1-4)
G-4: Adam Kroll 4-6/ 4 (single: 1-4; deble: 3-2)
GR-1: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:1) ---- 2:1
H-2 - G-2 (1:2) ---- 3:3
H-3 - G-4 (2:0) ---- 5:3
H-4 - G-3 (2:1) ---- 7:4
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:1) ---- 9:5
H-3,H-4 - G-1,G-2 (1:2) ---- 10:7
H-1,H-3 - G-4,G-2 (0:2) ---- 10:9
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:0) ---- 12:9
H-1 - G-2 (2:1) ---- 14:10
H-2 - G-1 (2:0) ---- 16:10
H-3 - G-3 (1:2) ---- 17:12
HR-2 - G-4 (2:1) ---- 19:13

Dzięki za meczSmile
 
dartnaklo.pl
Robo
XV Kolejka - 09.01.2013

Drink Team Piwiarnia - Triple One 7 - 22

Drink Team Piwiarnia:
H-1: Aleksander Dura 2-7/ 4 (single: 2-3; deble: 0-4)
H-2: Andrzej Korpaliński 0-4/ 2 (single: 0-2; deble: 0-2)
H-3: Marek Deja 3-7/ 4 (single: 3-3; deble: 0-4)
H-4: Remigiusz Sojka 1-8/ 4 (single: 0-4; deble: 1-4)
HR-1: Feliks Madejewski 2-4/ 2 (single: 1-2; deble: 1-2)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Triple One:
G-1: Wojciech Dopierała 8-2/ 4 (single: 4-1; deble: 4-1)
G-2: Robert Gierszewski 7-2/ 4 (single: 3-2; deble: 4-0)
G-3: Jacek Dopierała 4-0/ 2 (single: 2-0; deble: 2-0)
G-4: Marcin Tadyszak 7-2/ 4 (single: 3-2; deble: 4-0)
GR-1: Gosia Twaróg 4-2/ 2 (single: 2-1; deble: 2-1)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (0:2) ---- 0:2
H-2 - G-2 (0:2) ---- 0:4
H-3 - G-4 (2:1) ---- 2:5
H-4 - G-3 (0:2) ---- 2:7
H-1,H-2 - G-3,G-4 (0:2) ---- 2:9
H-3,H-4 - G-1,G-2 (0:2) ---- 2:11
H-1,H-3 - G-4,G-2 (0:2) ---- 2:13
HR-1,H-4 - GR-1,G-1 (1:2) ---- 3:15
H-1 - G-2 (2:1) ---- 5:16
HR-1 - G-1 (1:2) ---- 6:18
H-3 - GR-1 (1:2) ---- 7:20
H-4 - G-4 (0:2) ---- 7:22

Najszybsze skończenie:
Robert Gierszewski: 18;
TRIPLE ONE TEAM
 
linalina
15 Kolejka - 09.01.2014

Tawerna Oldboye - London Shot 22 - 10

Tawerna Oldboye:
H-1: Adam Hanczewski 8-2/ 4 (single: 4-0; deble: 4-2)
H-2: Daniel Janicki 8-3/ 4 (single: 4-2; deble: 4-1)
H-3: Piotr Sokolowski 6-5/ 4 (single: 2-4; deble: 4-1)
H-4: Marcin Filipiuk 8-2/ 4 (single: 4-2; deble: 4-0)
HR-1: Jerzy Hanczewski 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: Wieslaw Sokolowski 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

London Shot:
G-1: Paulina Kozub 1-8/ 4 (single: 1-4; deble: 0-4)
G-2: Irek Brzyski 2-8/ 4 (single: 1-4; deble: 1-4)
G-3: Darek Matczak 4-7/ 4 (single: 3-3; deble: 1-4)
G-4: Patryk Krezelewski 5-7/ 4 (single: 3-3; deble: 2-4)
GR-1: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:0) ---- 2:0
H-2 - G-2 (2:1) ---- 4:1
H-3 - G-4 (1:2) ---- 5:3
H-4 - G-3 (2:1) ---- 7:4
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:1) ---- 9:5
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 11:5
H-1,H-3 - G-4,G-2 (2:1) ---- 13:6
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:0) ---- 15:6
H-1 - G-2 (2:0) ---- 17:6
H-2 - G-1 (2:1) ---- 19:7
H-3 - G-3 (1:2) ---- 20:9
H-4 - G-4 (2:1) ---- 22:10

Najszybsze skończenie:
Daniel Janicki: 16;

Dzieki za mecz
 
Kamii
15 Kolejka - 09.01.2014

Hiena - Wiatrakowa 12 - 16

Hiena:
H-1: Jakub Nyka 4-6/ 4 (single: 4-2; deble: 0-4)
H-2: Piotr Budnik 6-2/ 4 (single: 4-0; deble: 2-2)
H-3: Kamila Kowalska 1-8/ 4 (single: 1-4; deble: 0-4)
H-4: Roman Belter 3-6/ 4 (single: 1-4; deble: 2-2)
HR-1: Sebastian Lubiewski 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: Andrzej Kranc 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Wiatrakowa:
G-1: Damian Lisowski 3-6/ 4 (single: 1-4; deble: 2-2)
