Zobacz temat
Dart Polska » KUJ-POM LIGA DARTA » LIGA KLASA C
 Drukuj temat
KLASA C, RUNDA 1, Sezon 2013/2014
SebaJag
15 Kolejka - 09.01.2014

London Bum-Boom - 7 Niebo 20 - 9

London Bum-Boom:
H-1: Jarosław Dereń 2-0/ 1 (single: 2-0; deble: 0-0)
H-2: Sebastian Jóźwik 4-1/ 2 (single: 2-1; deble: 2-0)
H-3: Maciej Jasiński 7-2/ 4 (single: 3-2; deble: 4-0)
H-4: Magdalena Rybicka 7-3/ 4 (single: 3-3; deble: 4-0)
HR-1: Marcin Welc 2-2/ 2 (single: 0-2; deble: 2-0)
HR-2: Sebastian Jagieniak 6-1/ 3 (single: 2-1; deble: 4-0)


7 Niebo:
G-1: Sławek Roś 2-6/ 4 (single: 2-2; deble: 0-4)
G-2: Łukasz Grzeliński 2-8/ 4 (single: 2-3; deble: 0-4)
G-3: Damian Ćwierdziński 4-6/ 4 (single: 4-2; deble: 0-4)
G-4: Michał Jędrusik 1-8/ 4 (single: 1-4; deble: 0-4)
GR-1: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:0) ---- 2:0
H-2 - G-2 (2:1) ---- 4:1
H-3 - G-4 (2:0) ---- 6:1
H-4 - G-3 (1:2) ---- 7:3
HR-2,H-2 - G-3,G-4 (2:0) ---- 9:3
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 11:3
HR-2,H-3 - G-4,G-2 (2:0) ---- 13:3
HR-1,H-4 - G-3,G-1 (2:0) ---- 15:3
HR-2 - G-2 (2:1) ---- 17:4
HR-1 - G-1 (0:2) ---- 17:6
H-3 - G-3 (1:2) ---- 18:8
H4 - G-4 (2:1) ---- 20:9

Najwyższe skończenie: Maciej Jasiński -122
Edytowane przez SebaJag dnia 15.01.2014 10:37:07
 
karolajna
15 Kolejka - 9.01.2014

wielorybie oko - Chillout 14 - 16

wielorybie oko:
H-1: Damian Bałdysz 6-4/ 4 (single: 4-1; deble: 2-3)
H-2: Karolina Kandyba 4-6/ 4 (single: 2-3; deble: 2-3)
H-3: Dariusz Żurek 3-7/ 4 (single: 2-3; deble: 1-4)
H-4: IwonaZasadzka 4-6/ 4 (single: 3-2; deble: 1-4)
HR-1: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Chillout:
G-1: Tarczykowski Bartosz 7-3/ 4 (single: 3-2; deble: 4-1)
G-2: Markiewicz Adam 5-5/ 4 (single: 1-4; deble: 4-1)
G-3: Watrubka Tomasz 4-6/ 4 (single: 1-4; deble: 3-2)
G-4: Nowicki LUKASZ 7-3/ 4 (single: 4-1; deble: 3-2)
GR-1: ZielińskiMarcin 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2 :1) ---- 2:1
H-2 - G-2 (2:1) ---- 4:2
H-3 - G-4 (0:2) ---- 4:4
H-4 - G-3 (2:0) ---- 6:4
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:1) ---- 8:5
H-3,H-4 - G-1,G-2 (1:2) ---- 9:7
H-1,H-3 - G-4,G-2 (0:2) ---- 9:9
H-2,H-4 - G-3,G-1 (0:2) ---- 9:11
H-1 - G-2 (2:0) ---- 11:11
H-2 - G-1 (0:2) ---- 11:13
H-3 - G-3 (2:1) ---- 13:14
H-4 - G-4 (1:2) ---- 14:16

dzieki za meczyk Smile)
Edytowane przez ackbar dnia 20.01.2014 01:30:08
Lokuj wszystkie Twoje pieniądze w alkoholu - tam są one najbardziej oprocentowane!
 
Qba12
16 Kolejka - 16.01.2014

Trip Shot - 9 Darts 17 - 12

Trip Shot:
H-1: Tomek Florkiewicz 6-5/ 4 (single: 3-3; deble: 3-2)
H-2: Adam Kroll 5-4/ 4 (single: 4-0; deble: 1-4)
H-3: Krzysiek Paczkowski 7-3/ 4 (single: 3-3; deble: 4-0)
H-4: Kuba Moliński 4-2/ 3 (single: 2-0; deble: 2-2)
HR-1: Mateusz Koźliński 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: Mariusz Florkiewicz 0-2/ 1 (single: 0-2; deble: 0-0)

9 Darts:
G-1: Przemysław Przybylak 4-5/ 4 (single: 2-3; deble: 2-2)
G-2: Mariusz Bożek 1-8/ 4 (single: 1-4; deble: 0-4)
G-3: Jacek Struski 5-5/ 4 (single: 1-4; deble: 4-1)
G-4: Janusz Lewandowski 6-4/ 4 (single: 4-1; deble: 2-3)
GR-1: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (1:2) ---- 1:2
H-2 - G-2 (2:0) ---- 3:2
H-3 - G-4 (1:2) ---- 4:4
H-4 - G-3 (2:0) ---- 6:4
H-1,H-2 - G-3,G-4 (1:2) ---- 7:6
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 9:6
H-1,H-3 - G-4,G-2 (2:0) ---- 11:6
H-2,H-4 - G-3,G-1 (0:2) ---- 11:8
H-1 - G-2 (2:1) ---- 13:9
H-2 - G-1 (2:0) ---- 15:9
H-3 - G-3 (2:1) ---- 17:10
HR-2 - G-4 (0:2) ---- 17:12

Najwyższe skończenie:
Adam Kroll: 100 ( T20,s20,s20);

Dzięki za dobry mecz, do zobaczenia u Was Smile
Pozdrawiam ,
Kuba Moliński
Będziesz to jeszcze rzucać? Wink

TRIP SHOT for life...
 
drteno
16 Kolejka Kolejka - 16.01.2014

Taverna II Nakło - Piracka Tawerna 13 - 16

Taverna II Nakło:
H-1: Jakub Tymczyszyn 5-5/ 4 (single: 4-1; deble: 1-4)
H-2: Radosław Pieńkowski 4-5/ 4 (single: 2-2; deble: 2-3)
H-3: Marcin Bembnista 5-6/ 4 (single: 2-3; deble: 3-3)
H-4: Bogusław Zadłużny 4-6/ 4 (single: 0-4; deble: 4-2)
HR-1: Marcin Wawrzyniak 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Piracka Tawerna:
G-1: Irek Przybylski 5-6/ 4 (single: 3-2; deble: 2-4)
G-2: Andrzej Foksiński 3-7/ 4 (single: 0-4; deble: 3-3)
G-3: Jarek Jaroński 6-4/ 4 (single: 3-2; deble: 3-2)
G-4: Krzysztof Ochman 8-1/ 4 (single: 4-0; deble: 4-1)
GR-1: Michał Warzała 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:1) ---- 2:1
H-2 - G-2 (2:0) ---- 4:1
H-3 - G-4 (0:2) ---- 4:3
H-4 - G-3 (0:2) ---- 4:5
H-1,H-2 - G-3,G-4 (0:2) ---- 4:7
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:1) ---- 6:8
H-1,H-3 - G-4,G-2 (1:2) ---- 7:10
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:1) ---- 9:11
H-1 - G-2 (2:0) ---- 11:11
H-2 - G-1 (0:2) ---- 11:13
H-3 - G-3 (2:1) ---- 13:14
H-4 - G-4 (0:2) ---- 13:16

Najwyższe skończenie:
Jakub Tymczyszyn: 100;
Marcin Bembnista: 134;

Najszybsze skończenie:
Krzysztof Ochman: 18;

Dzięki za dobry meczSmile
 
dartnaklo.pl
razny
16 Kolejka - 16.01.2014

Wiatrakowa - Drink Team 23 - 4

Wiatrakowa:
H-1: P.Błażejak 4-1/ 2 (single: 2-0; deble: 2-1)
H-2: M.Chylarecki 8-2/ 4 (single: 4-1; deble: 4-1)
H-3: P.Raźny 8-0/ 4 (single: 4-0; deble: 4-0)
H-4: A.Kuligowski 8-0/ 4 (single: 4-0; deble: 4-0)
HR-1: D.Lisowski 3-2/ 2 (single: 1-2; deble: 2-0)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Drink Team:
G-1: M.Deja 0-4/ 2 (single: 0-2; deble: 0-2)
G-2: R.Sojka 2-7/ 4 (single: 2-3; deble: 0-4)
G-3: F.Madejewski 1-8/ 4 (single: 0-4; deble: 1-4)
G-4: A.Korpalski 1-8/ 4 (single: 0-4; deble: 1-4)
GR-1: K.labich 1-4/ 2 (single: 1-2; deble: 0-2)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:0) ---- 2:0
H-2 - G-2 (2:0) ---- 4:0
H-3 - G-4 (2:0) ---- 6:0
H-4 - G-3 (2:0) ---- 8:0
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:1) ---- 10:1
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 12:1
HR-1,H-3 - G-4,G-2 (2:0) ---- 14:1
H-2,H-4 - G-3,GR-1 (2:0) ---- 16:1
HR-1 - G-2 (1:2) ---- 17:3
H-2 - GR-1 (2:1) ---- 19:4
H-3 - G-3 (2:0) ---- 21:4
H-4 - G-4 (2:0) ---- 23:4
RaźnySmile
 
czarny
14 Kolejka (zaległy)- 16.01

Feniks - London Bum Boom 13 - 17

Feniks:
H-1: R.Sobiczewski 3-6/ 4 (single: 3-2; deble: 0-4)
H-2: D.Odejewski 3-6/ 4 (single: 3-2; deble: 0-4)
H-3: A.Obremski 3-2/ 2 (single: 2-0; deble: 1-2)
H-4: K.Wizner 3-3/ 2 (single: 2-1; deble: 1-2)
HR-1: M.Okonek 1-4/ 2 (single: 1-2; deble: 0-2)
HR-2: S.Zalewski 1-4/ 2 (single: 1-2; deble: 0-2)

London Bum Boom:
G-1: J.Dereń 6-4/ 4 (single: 2-3; deble: 4-1)
G-2: M.Rybicka 6-4/ 4 (single: 2-3; deble: 4-1)
G-3: M.Jasiński 7-3/ 4 (single: 3-3; deble: 4-0)
G-4: S.Jagieniak 6-3/ 4 (single: 2-3; deble: 4-0)
GR-1: M.Welc 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: S.Jóźwik 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:0) ---- 2:0
H-2 - G-2 (2:0) ---- 4:0
H-3 - G-4 (2:0) ---- 6:0
H-4 - G-3 (2:1) ---- 8:1
H-1,H-2 - G-3,G-4 (0:2) ---- 8:3
H-3,H-4 - G-1,G-2 (1:2) ---- 9:5
H-1,HR-2 - G-4,G-2 (0:2) ---- 9:7
H-2,HR-1 - G-3,G-1 (0:2) ---- 9:9
H-1 - G-2 (1:2) ---- 10:11
H-2 - G-1 (1:2) ---- 11:13
HR-2 - G-3 (1:2) ---- 12:15
HR-1 - G-4 (1:2) ---- 13:17

Maksy:
K.Wizner: 180;
J.Dereń: 180;

dzięki za mecz
Edytowane przez czarny dnia 19.01.2014 11:03:23
andr2ej 08rem5k1
 
Robo
XVI Kolejka - 16.01.2014

Triple One - 7 Niebo NWW 19 - 9

Triple One:
H-1: Marcin Tadyszak 5-2/ 3 (single: 1-2; deble: 4-0)
H-2: Wojciech Dopierała 8-1/ 4 (single: 4-1; deble: 4-0)
H-3: Robert Gierszewski 6-3/ 4 (single: 4-1; deble: 2-2)
H-4: Jacek Dopierała 6-3/ 4 (single: 4-1; deble: 2-2)
HR-1: Gosia Twaróg 0-2/ 1 (single: 0-2; deble: 0-0)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

7 Niebo NWW:
G-1: Maciej Chojnacki 4-5/ 4 (single: 2-3; deble: 2-2)
G-2: Łukasz Grzeliński 5-4/ 4 (single: 3-2; deble: 2-2)
G-3: Damian Ćwierdziński 2-8/ 4 (single: 2-4; deble: 0-4)
G-4: Michał Jędrusik 0-8/ 4 (single: 0-4; deble: 0-4)
GR-1: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (1:2) ---- 1:2
H-2 - G-2 (2:1) ---- 3:3
H-3 - G-4 (2:0) ---- 5:3
H-4 - G-3 (2:1) ---- 7:4
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:0) ---- 9:4
H-3,H-4 - G-1,G-2 (0:2) ---- 9:6
H-1,H-3 - G-4,G-2 (2:0) ---- 11:6
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:0) ---- 13:6
HR-1 - G-2 (0:2) ---- 13:8
H-2 - G-1 (2:0) ---- 15:8
H-3 - G-3 (2:1) ---- 17:9
H-4 - G-4 (2:0) ---- 19:9
TRIPLE ONE TEAM
 
Matlaw
16 Kolejka - 16.01.2014

Happy Hour Trip - Hiena 18 - 14

Happy Hour Trip:
H-1: Daniel Klimczyk 7-4/ 4 (single: 4-1; deble: 3-3)
H-2: Tomek Ciechanowski 6-5/ 4 (single: 4-1; deble: 2-4)
H-3: Mateusz Miłoszewicz 5-5/ 4 (single: 1-4; deble: 4-1)
H-4: Mateusz Kraśnicki 6-5/ 4 (single: 3-3; deble: 3-2)
HR-1: Radek Piec 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: Ala Piątek 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Hiena:
G-1: Kamila Kowalska 2-7/ 4 (single: 0-4; deble: 2-3)
G-2: Piotr Budnik 3-8/ 4 (single: 2-4; deble: 1-4)
G-3: Jakub Nyka 8-4/ 4 (single: 4-2; deble: 4-2)
G-4: Roman Belter 6-5/ 4 (single: 3-2; deble: 3-3)
GR-1: Sebastian Lubiewski 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: Andrzej Kranc 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:0) ---- 2:0
H-2 - G-2 (2:1) ---- 4:1
H-3 - G-4 (0:2) ---- 4:3
H-4 - G-3 (1:2) ---- 5:5
H-1,H-2 - G-3,G-4 (1:2) ---- 6:7
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 8:7
H-1,H-3 - G-4,G-2 (2:1) ---- 10:8
H-2,H-4 - G-3,G-1 (1:2) ---- 11:10
H-1 - G-2 (2:1) ---- 13:11
H-2 - G-1 (2:0) ---- 15:11
H-3 - G-3 (1:2) ---- 16:13
H-4 - G-4 (2:1) ---- 18:14

Maksy:
Mateusz Miłoszewicz: 180;

Dzięki za mecz Smile
Miałeś szkodę na pojeździe w ostatnich 3 latach?
Dostałeś odszkodowanie? Chcesz więcej? i to za DARMO?
www.szkody-rzeczowe.com.pl
ZAPRASZAM Smile
 
http://www.szkody-rzeczowe.com.pl
linalina
16 Kolejka - 16.01.2014

London Shot - Chillout 17 - 11

London Shot:
H-1: Irek Brzyski 6-3/ 4 (single: 2-2; deble: 4-1)
H-2: Patryk Krezelewski 7-3/ 4 (single: 4-0; deble: 3-3)
H-3: Darek Matczak 5-4/ 4 (single: 1-4; deble: 4-0)
H-4: Krzysiek Pachnowski 5-2/ 3 (single: 2-0; deble: 3-2)
HR-1: Paulina Kozub 1-2/ 1 (single: 1-2; deble: 0-0)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Chillout:
G-1: Marcin Zielinski 4-5/ 4 (single: 2-2; deble: 2-3)
G-2: Bartek Traczykowski 0-8/ 4 (single: 0-4; deble: 0-4)
G-3: Rafal Dombrowski 5-5/ 4 (single: 2-2; deble: 3-3)
G-4: Lukasz Nowicki 5-6/ 4 (single: 4-2; deble: 1-4)
GR-1: Tomasz Watrobka 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (0:2) ---- 0:2
H-2 - G-2 (2:0) ---- 2:2
H-3 - G-4 (1:2) ---- 3:4
H-4 - G-3 (2:0) ---- 5:4
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:1) ---- 7:5
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 9:5
H-1,H-3 - G-4,G-2 (2:0) ---- 11:5
H-2,H-4 - G-3,G-1 (1:2) ---- 12:7
H-1 - G-2 (2:0) ---- 14:7
H-2 - G-1 (2:0) ---- 16:7
H-3 - G-3 (0:2) ---- 16:9
HR-1 - G-4 (1:2) ---- 17:11

Dzieki za meczyk Smile
 
Bobi_96
XVI Kolejka - 16.01.2013

Zamek Zawiszy - Tawerna OldBoye 13 - 16

Zamek Zawiszy:
H-1: Matuszczak Marcin 5-4/ 4 (single: 1-4; deble: 4-0)
H-2: Stopa Tomasz 5-4/ 4 (single: 2-2; deble: 3-2)
H-3: Pawłowski Dawid 7-4/ 4 (single: 3-3; deble: 4-1)
H-4: Kudlinski Rafał 3-7/ 4 (single: 0-4; deble: 3-3)
HR-1: Kobylarz Michał 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Tawerna OldBoye:
G-1: Janicki Daniel 7-4/ 4 (single: 4-1; deble: 3-3)
G-2: Hanczewski Jurek 1-6/ 3 (single: 0-2; deble: 1-4)
G-3: Hanczewski Adam 6-4/ 4 (single: 4-1; deble: 2-3)
G-4: Sokołowski Piotr 3-6/ 4 (single: 3-2; deble: 0-4)
GR-1: Wieloch Dominik 2-0/ 1 (single: 2-0; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (1:2) ---- 1:2
H-2 - G-2 (2:0) ---- 3:2
H-3 - G-4 (2:1) ---- 5:3
H-4 - G-3 (0:2) ---- 5:5
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:0) ---- 7:5
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:1) ---- 9:6
H-1,H-3 - G-4,G-2 (2:0) ---- 11:6
H-2,H-4 - G-3,G-1 (1:2) ---- 12:8
H-1 - GR-1 (0:2) ---- 12:10
H-2 - G-1 (0:2) ---- 12:12
H-3 - G-3 (1:2) ---- 13:14
H-4 - G-4 (0:2) ---- 13:16


Najwyższe skończeni:
Pawłowski Dawid 138(T19,T7,T20))

Dzięki za zacięty meczyk i grę do końca.Odkujemy się u wasGrin
 
Johny
16 Kolejka - 19.01.2014

Omega Fordon - Wielorybie Oko 18 - 9

Omega Fordon:
H-1: Marek Genczelewski 4-4/ 4 (single: 2-2; deble: 2-2)
H-2: Jan Wustrau 6-4/ 4 (single: 4-2; deble: 2-2)
H-3: Jakub Warczak 8-0/ 4 (single: 4-0; deble: 4-0)
H-4: Jędrzej Szulc 6-3/ 4 (single: 2-3; deble: 4-0)
HR-1: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Wielorybie Oko:
G-1: Damian Bałdysz 3-6/ 4 (single: 3-2; deble: 0-4)
G-2: Karolina Kandyba 1-8/ 4 (single: 1-4; deble: 0-4)
G-3: Mariusz Wojtkowski 4-4/ 4 (single: 2-2; deble: 2-2)
G-4: Dariusz Żurek 3-6/ 4 (single: 1-4; deble: 2-2)
GR-1: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (0:2) ---- 0:2
H-2 - G-2 (2:1) ---- 2:3
H-3 - G-4 (2:0) ---- 4:3
H-4 - G-3 (0:2) ---- 4:5
H-1,H-2 - G-3,G-4 (0:2) ---- 4:7
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:0) ---- 6:7
H-1,H-3 - G-4,G-2 (2:0) ---- 8:7
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:0) ---- 10:7
H-1 - G-2 (2:0) ---- 12:7
H-2 - G-1 (2:1) ---- 14:8
H-3 - G-3 (2:0) ---- 16:8
H-4 - G-4 (2:1) ---- 18:9

Najwyższe skończenie: Marek Genczelewski 110 (T20;25;25)
Edytowane przez ackbar dnia 22.01.2014 10:40:56
Gdy stracisz serce, umrze rozum
 
http://wu-systems.eu
Mariusz
15 Kolejka - 09.01.2014

9 Darts - Zamek Zawiszy 15 - 15

9 Darts:
H-1: Przemek Przybylak 7-4/ 4 (single: 3-3; deble: 4-1)
H-2: Maciej Trzaskowski 7-3/ 4 (single: 3-3; deble: 4-0)
H-3: Jacek Struski 4-5/ 4 (single: 0-4; deble: 4-1)
H-4: Dawid Kobiera 0-2/ 1 (single: 0-2; deble: 0-0)
HR-1: Mariusz Bożek 5-2/ 3 (single: 1-2; deble: 4-0)
HR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Zamek Zawiszy:
G-1: Michał Kobylarz 1-8/ 4 (single: 1-4; deble: 0-4)
G-2: Tomasz Stopa 5-6/ 4 (single: 4-2; deble: 1-4)
G-3: Dawid Pawłowski 4-4/ 4 (single: 4-0; deble: 0-4)
G-4: Rafał Kudlinski 5-5/ 4 (single: 4-1; deble: 1-4)
GR-1: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (2:1) ---- 2:1
H-2 - G-2 (1:2) ---- 3:3
H-3 - G-4 (0:2) ---- 3:5
H-4 - G-3 (0:2) ---- 3:7
H-1,H-2 - G-3,G-4 (2:0) ---- 5:7
H-3,HR-1 - G-1,G-2 (2:0) ---- 7:7
H-1,H-3 - G-4,G-2 (2:1) ---- 9:8
H-2,HR-1 - G-3,G-1 (2:0) ---- 11:8
H-1 - G-2 (1:2) ---- 12:10
H-2 - G-1 (2:1) ---- 14:11
H-3 - G-3 (0:2) ---- 14:13
HR-1 - G-4 (1:2) ---- 15:15
Edytowane przez Mariusz dnia 23.01.2014 08:38:47
nazywam się BOŻEK ... MARIUSZ BOŻEK Smile
 
http://www.dart.org.pl
sebastian
17 Kolejka - 23.01.2014

Wielorybie Oko - London Bum Boom 4 - 23

Wielorybie Oko:
H-1: Damian Bałdysz 0-4/ 2 (single: 0-2; deble: 0-2)
H-2: Karolina Kandyba 1-6/ 3 (single: 1-2; deble: 0-4)
H-3: Arek Polewski 3-7/ 4 (single: 2-3; deble: 1-4)
H-4: Iwona Zasadzka 1-8/ 4 (single: 0-4; deble: 1-4)
HR-1: Mariusz Wojtkowski 0-4/ 2 (single: 0-2; deble: 0-2)
HR-2: Darek Żurek 0-2/ 1 (single: 0-2; deble: 0-0)

London Bum Boom:
G-1: Sebastian Jagieniak 4-1/ 2 (single: 2-0; deble: 2-1)
G-2: Sebastian Jóźwik 8-2/ 4 (single: 4-1; deble: 4-1)
G-3: Maciej Jasiński 8-0/ 4 (single: 4-0; deble: 4-0)
G-4: Marcin Welc 7-2/ 4 (single: 3-2; deble: 4-0)
GR-1: Jarosław Dereń 4-0/ 2 (single: 2-0; deble: 2-0)
GR-2: Magdalena Rybicka 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (0:2) ---- 0:2
H-2 - G-2 (1:2) ---- 1:4
H-3 - G-4 (2:1) ---- 3:5
H-4 - G-3 (0:2) ---- 3:7
H-1,H-2 - G-3,G-4 (0:2) ---- 3:9
H-3,H-4 - G-1,G-2 (1:2) ---- 4:11
HR-1,H-3 - G-4,G-2 (0:2) ---- 4:13
H-2,H-4 - G-3,GR-1 (0:2) ---- 4:15
HR-1 - G-2 (0:2) ---- 4:17
HR-2 - GR-1 (0:2) ---- 4:19
H-3 - G-3 (0:2) ---- 4:21
H-4 - G-4 (0:2) ---- 4:23

Dzięki za mecz
 
czarny
17 Kolejka - 23.01.14

9 Darts - Feniks 15 - 15

9 Darts:
H-1: Jacek Struski 3-6/ 4 (single: 2-2; deble: 1-4)
H-2: Janusz Lewandowski 7-4/ 4 (single: 4-2; deble: 3-2)
H-3: Przemek Przybylak 3-7/ 4 (single: 2-3; deble: 1-4)
H-4: Sebastian Smarz 6-4/ 4 (single: 3-2; deble: 3-2)
HR-1: Dawid Kobiera 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: Mariusz Mazajka 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Feniks:
G-1: Piotr Belka 5-5/ 4 (single: 3-2; deble: 2-3)
G-2: Darek Odejewski 5-5/ 4 (single: 1-4; deble: 4-1)
G-3: Robert Sobiczewski 6-4/ 4 (single: 4-1; deble: 2-3)
G-4: Andrzej Obremski 3-3/ 2 (single: 1-2; deble: 2-1)
GR-1: Michał Okonek 2-2/ 2 (single: 0-2; deble: 2-0)
GR-2: Sławek Zalewski 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (0:2) ---- 0:2
H-2 - G-2 (2:1) ---- 2:3
H-3 - G-4 (2:1) ---- 4:4
H-4 - G-3 (1:2) ---- 5:6
H-1,H-2 - G-3,G-4 (1:2) ---- 6:8
H-3,H-4 - G-1,G-2 (1:2) ---- 7:10
H-1,H-3 - GR-1,G-2 (0:2) ---- 7:12
H-2,H-4 - G-3,G-1 (2:0) ---- 9:12
H-1 - G-2 (2:0) ---- 11:12
H-2 - G-1 (2:1) ---- 13:13
H-3 - G-3 (0:2) ---- 13:15
H-4 - GR-1 (2:0) ---- 15:15

Najwyższe skończenie:
Darek Odejewski: 100;

Dzięki za mecz
andr2ej 08rem5k1
 
Matlaw
13 [zaległy mecz] Kolejka - 22.01.2014

Happy Hour Trip - DrinkTeamPiwiarnia 18 - 15

Happy Hour Trip:
H-1: Tomek Ciechanowski 4-7/ 4 (single: 3-3; deble: 1-4)
H-2: Daniel Klimczyk 1-4/ 2 (single: 0-2; deble: 1-2)
H-3: Mateusz Miłoszewicz 6-5/ 4 (single: 4-2; deble: 2-3)
H-4: Mateusz Kraśnicki 8-4/ 4 (single: 4-2; deble: 4-2)
HR-1: Radek Piec 4-1/ 2 (single: 2-0; deble: 2-1)
HR-2: Ala Piątek 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

DrinkTeamPiwiarnia:
G-1: Marek Deja 4-7/ 4 (single: 2-3; deble: 2-4)
G-2: Remigiusz Sojka 6-4/ 4 (single: 3-2; deble: 3-2)
G-3: Andrzej Korpalski 5-7/ 4 (single: 2-4; deble: 3-3)
G-4: Feliks Madejewski 6-5/ 4 (single: 2-4; deble: 4-1)
GR-1: Kamil Labich 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
GR-2: Aleksnader Dura 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

Przebieg Meczu:
H-1 - G-1 (1:2) ---- 1:2
H-2 - G-2 (0:2) ---- 1:4
H-3 - G-4 (2:1) ---- 3:5
H-4 - G-3 (2:1) ---- 5:6
H-1,H-2 - G-3,G-4 (1:2) ---- 6:8
H-3,H-4 - G-1,G-2 (2:1) ---- 8:9
H-1,H-3 - G-4,G-2 (0:2) ---- 8:11
HR-1,H-4 - G-3,G-1 (2:1) ---- 10:12
H-1 - G-2 (2:1) ---- 12:13
HR-1 - G-1 (2:0) ---- 14:13
H-3 - G-3 (2:1) ---- 16:14
H-4 - G-4 (2:1) ---- 18:15

Maksy:
Mateusz Miłoszewicz: 180;
Radek Piec: 171;

Dzięki za mecz Smile
Miałeś szkodę na pojeździe w ostatnich 3 latach?
Dostałeś odszkodowanie? Chcesz więcej? i to za DARMO?
www.szkody-rzeczowe.com.pl
ZAPRASZAM Smile
 
http://www.szkody-rzeczowe.com.pl
Matlaw
17 Kolejka - 24.01.2014

Happy Hour Trip - TawernaOldboye 12 - 19

Happy Hour Trip:
H-1: Daniel Klimczyk 2-8/ 4 (single: 1-4; deble: 1-4)
H-2: Mateusz Miłoszewicz 3-7/ 4 (single: 1-4; deble: 2-3)
H-3: Radek Piec 6-6/ 4 (single: 3-3; deble: 3-3)
H-4: Mateusz Kraśnicki 6-4/ 4 (single: 2-2; deble: 4-2)
HR-1: Tomek Ciechanowski 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)
HR-2: Ala Piątek 0-0/ 0 (single: 0-0; deble: 0-0)

TawernaOldboye:
G-1: Janicki Daniel 6-5/ 4 (single: 4-1; deble: 2-4)
G-2: Hanczewski Jerzy 7-4/ 4 (single: 4-1; deble: 3-3)
