Ranking Puchar Województwa 2025
RANKING PUCHARU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
    Data aktualizacji: 06 października 14:33 Ostatni turniej: 22 września - Botanic  
    Ilość rozegranych turniejów: 1 z 8   Najbliższy turniej: 13 października (niedziela) - Botanic
Pozycja Nazwisko i imię Drużyna Turnieje Punkty   Średnia PODIUM Ostatni turniej Nawyżej w turnieju Najwyżej w rankingu 5 ostatnich turniejów
1 2 3 Miejsce Punkty
1 N Stróżyński Wojciech Bad Boys Merlin 1 1140   1140,00 1     1 1140    1 - 22.09 - Botanic 1 - 22.09 1        
2 N Janaszkiewicz Jakub   1 1036   1036,00   1   2 1036    2 - 22.09 - Botanic 2 - 22.09 2        
3 N Pasinski Wojciech Happy Angels Toruń 1 932   932,00     1 3 932    3 - 22.09 - Botanic 3 - 22.09 3        
4 N Szulc Jarosław Antena Club Team 1 828   828,00       4 828    4 - 22.09 - Botanic 4 - 22.09 4        
5 N Knioła Roman   1 724   724,00       5 724    5 - 22.09 - Botanic 5 - 22.09 5        
6 N Konieczny Piotr   1 724   724,00       5 724    5 - 22.09 - Botanic 5 - 22.09 5        
7 N Kordylewicz Jakub   1 724   724,00       5 724    5 - 22.09 - Botanic 5 - 22.09 5        
8 N Skibiński Mateusz Happy Drinkers 1 724   724,00       5 724    5 - 22.09 - Botanic 5 - 22.09 5        
9 N Bryszewski Kamil   1 516   516,00       9 516    9 - 22.09 - Botanic 9 - 22.09 9        
10 N Gaweł Przemysław   1 516   516,00       9 516    9 - 22.09 - Botanic 9 - 22.09 9        
11 N Hałabuza Kamil Happy Angels Toruń 1 516   516,00       9 516    9 - 22.09 - Botanic 9 - 22.09 9        
12 N Lasota Konrad Happy Drinkers 1 516   516,00       9 516    9 - 22.09 - Botanic 9 - 22.09 9        
13 N Nowak Kacper   1 516   516,00       9 516    9 - 22.09 - Botanic 9 - 22.09 9        
14 N Pożerski Paweł   1 516   516,00       9 516    9 - 22.09 - Botanic 9 - 22.09 9        
15 N Rutecki Bartosz   1 516   516,00       9 516    9 - 22.09 - Botanic 9 - 22.09 9        
16 N Sklepowicz Andrzej Bad Company London Pub 1 516   516,00       9 516    9 - 22.09 - Botanic 9 - 22.09 9        
17 N Długozima Piotr   1 350   350,00       17 350 17 - 22.09 - Botanic 17 - 22.09 17        
18 N Gil Przemysław Bad Boys Merlin 1 350   350,00       17 350 17 - 22.09 - Botanic 17 - 22.09 17        
19 N Grebin Kacper   1 350   350,00       17 350 17 - 22.09 - Botanic 17 - 22.09 17        
20 N Hołub Przemysław 9Darters 1 350   350,00       17 350 17 - 22.09 - Botanic 17 - 22.09 17        
21 N Jephcote Edgar   1 350   350,00       17 350 17 - 22.09 - Botanic 17 - 22.09 17        
22 N Koliński Dariusz   1 350   350,00       17 350 17 - 22.09 - Botanic 17 - 22.09 17        
23 N Kończewski Antoni   1 350   350,00       17 350 17 - 22.09 - Botanic 17 - 22.09 17        
24 N Lachowicz Adrian Bad Boys Merlin 1 350   350,00       17 350 17 - 22.09 - Botanic 17 - 22.09 17        
25 N Lubiewski Piotr   1 350   350,00       17 350 17 - 22.09 - Botanic 17 - 22.09 17        
26 N Madajczyk Michał   1 350   350,00       17 350 17 - 22.09 - Botanic 17 - 22.09 17        
27 N Mariusz Chojnacki   1 350   350,00       17 350 17 - 22.09 - Botanic 17 - 22.09 17        
28 N Ruciński Sławomir   1 350   350,00       17 350 17 - 22.09 - Botanic 17 - 22.09 17        
29 N Słoma Robert   1 350   350,00       17 350 17 - 22.09 - Botanic 17 - 22.09 17        
30 N Szczepanowski Patryk   1 350   350,00       17 350 17 - 22.09 - Botanic 17 - 22.09 17        
31 N Szyper Mariusz   1 350   350,00       17 350 17 - 22.09 - Botanic 17 - 22.09 17        
32 N Weijer Krystian   1 350   350,00       17 350 17 - 22.09 - Botanic 17 - 22.09 17        
33 N Bogucki Dawid   1 246   246,00       33 246 33 - 22.09 - Botanic 33 - 22.09 33        
34 N Frohlke Michał   1 246   246,00       33 246 33 - 22.09 - Botanic 33 - 22.09 33        
35 N Gaweł Łukasz   1 246   246,00       33 246 33 - 22.09 - Botanic 33 - 22.09 33        
36 N Gawliński Adrian   1 246   246,00       33 246 33 - 22.09 - Botanic 33 - 22.09 33        
37 N Jabczyński Kamil Capra 1 246   246,00       33 246 33 - 22.09 - Botanic 33 - 22.09 33        
38 N Jagieniak Norbert Bad Company London Pub 1 246   246,00       33 246 33 - 22.09 - Botanic 33 - 22.09 33        
39 N Kasprowicz Damian   1 246   246,00       33 246 33 - 22.09 - Botanic 33 - 22.09 33        
40 N Kordyla Mateusz   1 246   246,00       33 246 33 - 22.09 - Botanic 33 - 22.09 33        
41 N Kosiorek Jakub   1 246   246,00       33 246 33 - 22.09 - Botanic 33 - 22.09 33        
42 N Miszewski Marek Przepompownia III Toruń 1 246   246,00       33 246 33 - 22.09 - Botanic 33 - 22.09 33        
43 N Młodzianowski Kamil   1 246   246,00       33 246 33 - 22.09 - Botanic 33 - 22.09 33        
44 N Mruk Tomasz   1 246   246,00       33 246 33 - 22.09 - Botanic 33 - 22.09 33        
45 N Sadokierski Daniel   1 246   246,00       33 246 33 - 22.09 - Botanic 33 - 22.09 33        
46 N Urbaniak Bartosz 9Darters 1 246   246,00       33 246 33 - 22.09 - Botanic 33 - 22.09 33        
47 N Urbański Zygmunt   1 246   246,00       33 246 33 - 22.09 - Botanic 33 - 22.09 33        
48 N Zieliński Waldemar   1 246   246,00       33 246 33 - 22.09 - Botanic 33 - 22.09 33        
49 N Jóźwiak Mateusz   1 204   204,00       49 204 49 - 22.09 - Botanic 49 - 22.09 49        
50 N Raubo Mateusz   1 204   204,00       49 204 49 - 22.09 - Botanic 49 - 22.09 49        
51 N Różewicz Maciej 180 Dream Team 1 204   204,00       49 204 49 - 22.09 - Botanic 49 - 22.09 49        
52 N Szulc Jakub Falcons Dart Team 1 204   204,00       49 204 49 - 22.09 - Botanic 49 - 22.09 49        

Błędy proszę zgłaszać na PW do Osa
Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Logowanie
Nazwa użytkownika

Hasło



Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Wygenerowano w sekund: 0.28 6,230,896 unikalne wizyty